Название услуги | Стоимость услуги, руб. |
Первичный прием врача | 200 |
Повторный прием врача | 100 |
Вызов врача на дом (в черте г. Пенза) | 500 |
Вакцинация со стоимостью препарата: |
| Эурикан DHPPi+L | 550 |
Эурикан DHPPi+LR | 650 |
Нобивак DHPPi+L | 500 |
Нобивак DHPPi+LR | 600 |
Нобивак R | 250 |
Нобивак L | 250 |
Вангард 7 | 400 |
Рабизин | 300 |
Нобивак Tricat Trio | 500 |
Нобивак Tricat Trio + R | 600 |
Пуревакс с хламидиозом | 750 |
Мультифел- 4 | 350 |
Вакцинация без стоимости препарата (без печати в паспорте) | 150 |
УЗИ брюшной полости | 500 |
УЗИ одного органа/одной системы | 300 |
Лабораторные исследования |
Взятие крови | 150 |
Исследование мазка крови на кровепаразитов | 100 |
Общий (клинический) анализ крови | 300 |
Общий (клинический) анализ крови + лейкограмма | 400 |
Биохимический анализ крови |
| 1 показатель из списка (билирубин общий, биллирубин прямой, АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, глобулин, щелочная фосфатаза, а-Амилаза, глюкоза, ЛДГ, ГГТ, холестерин, триглицериды, КФК, калий, натрий, фосфор, кальций, ионизированный кальций, хлор, магний) | 120 |
Стандартная биохимия 16 показателей (билирубин общий, билирубин прямой, АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, глобулин, щелочная фосфатаза, глюкоза, а-амилаза, натрий, калий, кальций, фосфор) | 1000 |
Печеночный профиль 11 показателей (билирубин общий, билирубин прямой, АСТ, АЛТ, ГГТ, холестерин, триглицериды, общий белок, альбумин, щелочная фосфатаза, коэффициент Ритиса) | 1100 |
Почечный профиль 12 показателей (мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, глобулин, а-амилаза, глюкоза, калий, натрий, фосфор, кальций, хлор) | 1100 |
| Сердечный профиль 15 показателей (АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, ЛДГ, холестерин, триглицериды, КФК, калий, натрий, кальций, ионизированный кальций, магний, хлор, коэффициент Ритиса) | 1100 |
Судорожный синдром 15 показателей (билирубин общий, билирубин прямой, мочевина, креатинин, общий белок, глюкоза, ГГТ, ЛДГ, калий, натрий, фосфор, кальций, ионизированный кальций, хлор, магний) | 1100 |
Профиль «растущий организм» 9 показателей (АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза кальций, ионизированный кальций, фосфор, калий, натрий, магний) | 700 |
Профиль «8+» 10 показателей (АСТ, АЛТ, креатинин, мочевина, а-амилаза, щелочная фосфатаза, кальций, фосфор, магний, калий) | 700 |
Экспресс-анализ крови на глюкозу | 100 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 150 |
Цитология мочи с учетом цистоцентеза | 300 |
Общий анализ мочи + цитология мочи с учетом цистоцентеза | 400 |
Анализ кала на я/г и простейших | 200 |
Капрограмма | см. доп. прайс |
цитология цервикальной слизи | 200 |
Исследование на инфекционные болезни (ИФА, ПЦР) | см доп. прайс |
Экспресс-тесты на инфекционные болезни |
| парвовирусный энтерит | 550 |
парво- и коронавирусный энтерит | 850 |
панлейкопения кошек | 550 |
коронавирусный энтерит кошек (Ag) | 850 |
коронавирусный перитонит кошек (Ad) | 850 |
дирофилляриоз | 550 |
Соскоб из наружного слухового прохода | 100 |
Соскоб кожи + трихоскопия | 200 |
Цитологическое исследование мазков кожи и наружного слухового прохода |
| 1 исследование | 200 |
2 и более исследований | 300 |
Люмдиагностика дерматофитов | 100 |
Микробиологические исследования | см. доп. прайс |
Прочие лабораторные исследования | см. доп. прайс |
Амбулаторные процедуры |
Фиксация животного (с привлечением 2-х и более сотрудников) | 500 |
Внутримышечная, подкожная инъекции без стоимости препарата | 25 |
Внутривенная инъекция без стоимости препарата | 100 |
Внутрисуставная инъекция (1 сустав, без стоимости препаратов) | 150 |
Подкожная инфузионная терапия (со стоимостью простого раствора, системы) | 250 |
Аутоплазма | 250 |
Санация и перевязка раны |
| 1 категории | 150 |
2 категории | 250 |
3 категории | 350 |
Пункционная чрескожная аспирация серомы, гематомы, гемолимфоэкстравазата | 150 |
Вскрытие гематомы, абсцесса, дренирование (без стоимости общей анестезии и дезинфицирующих растворов) |
| 1 категории | 200 |
2 категории (с учетом местной анестезии) | 350 |
Наложение швов (без стоимости общей анестезии, с учетом инфильтрационной анестезии) |
| 1 категории (шов до 5 см) | 200 |
2 категории (шов более 5см) | 400 |
Внутривенная инфузионная терапия (с учетом инфузионной системы и простого раствора) | 450 |
Установка внутривенного катетера |
| 1 категории (с использованием 1 катетера) | 100 |
2 категории (с использованием 2-х и более катетеров) | 150 |
Санация ротовой полости: снятие зубного налета + удаление больных зубов (без учета общей анестезии): |
| механически | 200 |
| УЗ-скалером | 400 |
Экстракция больных зубов (без учета общей анестезии) | 100/1 зуб |
Экстракция молочных зубов (без учета общей анестезии): |
| 1 клык | 150 |
все резцы | 100 |
все премоляры и моляры | 100 |
Экстракция одного здорового зуба (без учета общей анестезии) | 500 |
Санация наружного слухового прохода | 100 |
Катетеризация мочевого пузыря (со стоимостью катетера, без учета общей анестезии): |
| кот | 350 |
кошка | 500 |
кобель | 200 |
сука | 500 |
Фиксация мочевого катетера | 100 |
Диализ мочевого пузыря (без стоимости растворов) | 100 |
Клизма очистительная: |
| 1 категории (с Микролаксом) | 200 |
2 категории (очистительная клизма без механической эвакуации) | 300 |
3 категории (с механической эвакуацией) | 600 |
Торакоцентез | 200 |
Лапароцентез | 100 |
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости | 500 |
Цистоцентез/гистероцентез | 150 |
Зондирование желудка (без анестезии) | 500 |
Санация параанальных желез | 100 |
Диализ параанальных желез | 200 |
Циркулярная новокаиновая блокада | 100 |
Субконъюнктивальная блокада | 150 |
Новокаиновая блокада ушного ганглия | 150 |
Стрижка когтей | 100 |
Стрижка шерсти (гигиеническая, машинкой, без учета стоимости анестезии) |
| кошки | 500 |
собаки | 500-1000 |
Интенсивная терапия и анестезия |
Оксигенотерапия (1 час) | 300 |
Гемотрансфузия | 700 |
Сердечно – легочная реанимация( с учетом препаратов) | от 500 |
Реанимация новорождённого | 100 |
Седация животного( ксила + золетил) |
| кошки и собаки до 8 кг | 300 |
собаки 8-15 кг | 500 |
собаки 16 – 20 кг | 700 |
собаки 21 – 25 кг | 1000 |
собаки 26 – 35 кг | 1500 |
собаки >35 кг | 2000 |
Седация животного( пропофол+ золетил, с установкой в/в катетера) |
| кошки и собаки до 8 кг | 400 |
8 – 15 кг | 800 |
16 – 20 кг | 1000 |
21 – 25 кг | 1300 |
26 – 35 кг | 1700 |
>35 кг | 2500 |
Инфильтрационная анестезия | 100 |
Анестезия экзотических животных (крысы, кролики, хомяки, хорьки) | 100-300 |
Хирургия. |
Операции общего профиля |
Кастрация кота | 800 |
Кастрация кобеля: |
| до 5 кг | 1000 |
5 – 15 кг | 1200 |
15 – 30 кг | 1800 |
>30 кг | 2000 |
Кастрация крипторха (полость) |
| кот | 1200 |
кобель до 8 кг | 1500 |
кобель 8-15 кг | 2000 |
кобель 16-20 кг | 2500 |
кобель 21-25 кг | 3000 |
кобель 26-35 кг | 3500 |
кобель свыше 35 кг | 4000 |
Кастрация крипторха (канал) |
| кот | 1000 |
кобель до 8 кг | 1200 |
кобель 8-15 кг | 1700 |
кобель 16-20 кг | 2200 |
кобель 21-25 кг | 2700 |
кобель 26-35 кг | 3200 |
кобель свыше 35 кг | 3700 |
Стерилизация (овариогистерэктомия) кошки | 2000 |
Стерилизация (овариогистерэктомия) собаки |
| до 8 кг | 2500 |
8-15 кг | 3000 |
16-20 кг | 3500 |
21-25 кг | 4000 |
26-35 кг | 4500 |
свыше 35 кг | 5000-6000 |
Кесарево сечение |
| кошки | 2500 |
собаки до 8 кг | 3000 |
собаки 8-15 кг | 3500 |
собаки 16-20 кг | 4000 |
собаки 21-25 кг | 4500 |
собаки 26-35 кг | 5000 |
собаки свыше 35 кг | 5500-6500 |
Грыжесечение пупочной грыжи |
| не ущемленной | 800-1500 |
ущемленной | 1200-2000 |
Герниопластика (ушивание паховой грыжи) |
| кошки, собаки до 8 кг | 2000 |
собаки 8-15 кг | 2500 |
собаки 16-20 кг | 3000 |
собаки 21-25 кг | 3500 |
собаки 26-35 кг | 4000 |
собаки свыше 35 кг | 4500-5000 |
Ушивание промежностной грыжи, с одномоментной колоноцистопекцией и кастрацией кобеля | 3000-6000 |
Диагностическая лапаротомия |
| кошки (со стоимостью седации) | 1000 |
собаки (без стоимости седации) | 500 |
Гастропексия (при завороте желудка) |
| собаки до 8 кг | 3000 |
собаки 8-15 кг | 3500 |
собаки 16-20 кг | 4000 |
собаки 21-25 кг | 4500 |
собаки 26-35 кг | 5000 |
собаки свыше 35 кг | 6000 |
Гастротомия (при инородном теле) |
| кошки | 2500 |
собаки до 8 кг | 3000 |
собаки 8-15 кг | 3500 |
собаки 16-20 кг | 4000 |
собаки 21-25 кг | 4500 |
собаки 26-35 кг | 5000 |
| собаки свыше 35 кг | 5500-6500 |
Энтеротомия (при удалении инородного предмета или мегаколона) |
| кошки | 2500 |
собаки до 8 кг | 3000 |
собаки 8-15 кг | 3500 |
собаки 16-20 кг | 4000 |
собаки 21-25 кг | 4500 |
собаки 26-35 кг | 5000 |
собаки свыше 35 кг | 5500-6500 |
Энтеротомия (при инвагинации кишечника) |
| кошки | 3000 |
собаки до 8 кг | 3500 |
собаки 8-15 кг | 4000 |
собаки 16-20 кг | 4500 |
собаки 21-25 кг | 5000 |
собаки 26-35 кг | 5500 |
собаки свыше 35 кг | 6000-7000 |
Колонопексия (при выпадении прямой кишки) |
| кошки | 2500 |
собаки до 8 кг | 2500 |
собаки 8-15 кг | 3000 |
собаки 16-20 кг | 3500 |
собаки 21-25 кг | 4000 |
собаки 26-35 кг | 4500 |
собаки свыше 35 кг | 5000-6000 |
Резекция параанальных синусов (без учета стоимости седации) | 1000 |
Атрезия ануса | 1500 |
Расширяющая уретростомия с цистотомией |
| кошка | 2500 |
собака | 3500-4500 |
Уретростомия |
| кошка | 2500 |
собака | 3000-5000 |
Цистотомия при МКБ |
| кошки, собаки до 8 кг | 2500 |
собаки 8-15 кг | 3000 |
собаки 16-20 кг | 3500 |
собаки 21-25 кг | 4000 |
собаки 26-35 кг | 4500 |
собаки свыше 35 кг | 5000 |
Пластика мягкого неба | от 1000 |
Закрытие расщепленного неба | от 1000 |
Ампутация ушных раковин | от 200 |
Тотальная резекция наружного слухового прохода | от 3000 |
Частичная резекция наружного слухового прохода | 1000-2500 |
Трахеостомия | 1500 |
Ушивание трахеи при разрыве | 3000 |
Энуклиация глазного яблока |
| кошки | 1200 |
собаки до 8 кг | 1200 |
собаки 8-15 кг | 1500 |
собаки 16-20 кг | 2000 |
собаки 21-25 кг | 2500 |
собаки 26-35 кг | 3000 |
собаки свыше 35 кг | 3500 |
Вправление глазного яблока при вывихе |
| собаки до 8 кг | 1500 |
собаки 8-15 кг | 2000 |
собаки 16-20 кг | 2500 |
собаки 21-25 кг | 3000 |
собаки 26-35 кг | 3500 |
собаки свыше 35 кг | 4000 |
Пластика век при завороте |
| кошки | 1200 |
собаки | от 1000 |
Фиксация выпавшей железы третьего века | 1000-3000 |
Удаление железы третьего века (без учета седации) | 300 |
Операции при онкопатологии |
Иссечение опухоли кожи |
| 1 категории (без учета седации) | 300-500 |
2 категории (с учетом седации) | 2000 |
3 категории | 3000 |
4 категории | 4000 |
Иссечение 2-х и более опухолей кожи |
| 1 категории (без учета седации) | 500-800 |
2 категории (с учетом седации) | 3000 |
Иссечение опухоли мягких ткней |
| 1 категории | 1500-2000 |
2 категории | 2500-3000 |
3 категории | 3500-5000 |
Регионарная мастэктомия |
| собаки до 8 кг | 2000 |
собаки 8-15 кг | 2500 |
собаки 16-20 кг | 3000 |
собаки 21-25 кг | 3500 |
собаки 26-35 кг | 4000 |
собаки свыше 35 кг | 4500 |
Унилатеральная мастэктомия |
| кошки | 2000 |
собаки до 8 кг | 2500 |
собаки 8-15 кг | 3000 |
собаки 16-20 кг | 3500 |
собаки 21-25 кг | 4000 |
собаки 26-35 кг | 4500 |
собаки свыше 35 кг | 5000 |
Субтотальная мастэктомия |
| кошки, собаки до 8 кг | 3000 |
собаки 8-15 кг | 3500 |
собаки 16-20 кг | 4000 |
собаки 21-25 кг | 4500 |
собаки 26-35 кг | 5000 |
собаки свыше 35 кг | 5500 |
Тотальная мастэктомия |
| кошки, собаки до 8 кг | 3500 |
собаки 8-15 кг | 4000 |
собаки 16-20 кг | 4500 |
собаки 21-25 кг | 5000 |
собаки 26-35 кг | 5500 |
собаки свыше 35 кг | 6000 |
Орхифуникулоэктомия при новообразовании неопустившегося семенника |
| кот | 1500 |
кобель до 15 кг | 2500 |
кобель 15-30 кг | 3000 |
кобель свыше 30 кг | 3500 |
Орхифуникулоэктомия при новообразовании семенника в машонке |
| кот | 1000 |
кобель до 15 кг | 1500 |
кобель 15-30 кг | 2500 |
кобельсвыше 30 кг | 3000 |
Резекция опухоли прямой кишки |
| кошки, собаки до 8 кг | 3000 |
собаки 8-15 кг | 3500 |
собаки 16-20 кг | 4000 |
собаки 21-25 кг | 4500 |
собаки 26-35 кг | 5000 |
собаки свыше 35 кг | 5500 |
Удаление липомы |
| 1 категории (без учета седации) | 500 |
2 категории (с учетом седации) | 2500 |
3 категории (с учетом седации) | 3500 |
Травматология и ортопедия |
Ампутация хвоста (без учета анестезии) | 100 |
Ампутация прибылых пальцев (без учета анестезии) |
| до возраста 7 дней | 50 |
старше 7 дней | 100 |
Ампутация когтевых фаланг пальцев у кошек («Мягкие лапки») |
| 2 конечности | 1500 |
4 конечности | 2000 |
Ампутация конечности |
| кошки, собаки до 8 кг | 2500 |
собаки 8-15 кг | 3000 |
собаки 16-20 кг | 3500 |
собаки 21-25 кг | 4000 |
собаки 26-35 кг | 4500 |
собаки свыше 35 кг | 5000 |
Внеочаговый остеосинтез аппаратами стержневого типа | от 3000 |
Интрамедулярный остеосинтез спицами Киршнера с возможным совмещением с внеочаговой фиксацией | от 3000 |
Остеосинтез при переломе челюсти | от 1500 |
Снятие аппарата (без учета седиции) | 100 |
Снятие спиц Киршнера (без учета седации) | 100 |
Наложение гипсовой повязки | от 300 |
Снятие гипсовой повязки | 100-300 |
Остеосинтез внутрисуставного перелома | от 3500 |
Артродез сустава | от 5000 |
Стабилизация плечевого сустава при вывихе | от 4000 |
Стабилизация локтевого сустава при вывихе | от 3500 |
Стабилизация тазобедренного сустава при вывихе |
| закрытым способом | от 1000 |
открытым способом | от 3000 |
Резекция головки бедренной кости | от 3000 |
Ушивание капсулы коленного сустава при разрывах боковых связок | от 3000 |
Хирургия экзотических животных |
Кастрация хоря, крола | 800 |
Стерилизация самки хорька | 1200 |
Удаление параанальных желез хорькам | 1000 |
Удаление надпочечника при неоплазии у хорьков | 2000 |
Ритуальные услуги |
Эутаназия | кошки, собаки до 8 кг | 500 |
| собаки 8-15 кг | 700 |
собаки 16-20 кг | 900 |
собаки 21-25 кг | 1100 |
собаки 26-35 кг | 1300 |
собак свыше 35 кг | 1700 |
Кремация животных (за 1 кг массы тела) | 150 |