Сколько стоит стерилизовать кошку великий новгород
Наименование услуги | Единица | Стоимость (руб.) | |
В рабочее время (9.00-17.30 пн-пт) | Дежурный прием (18.00-21.00 пн-пт, праздничные и выходные дни 10.00-15.00) | ||
Вызов ветеринарного специалиста с учетом стоимости осмотра, без стоимости дополнительно оказываемых услуг и медикаментов, с автотранспортом владельца животного в черте города. | 1 визит | 400 | 560 |
Вызов ветеринарного специалиста с учетом стоимости осмотра, без стоимости дополнительно оказываемых услуг и медикаментов, с автотранспортом станции в черте города. | 1 визит | 700 | 980 |
Вызов ветеринарного специалиста с учетом стоимости осмотра, без стоимости дополнительно оказываемых услуг и медикаментов, с автотранспортом владельца животного за пределы Великого Новгорода | 1 визит | 600 | 840 |
Вызов ветеринарного специалиста с учетом стоимости осмотра, без стоимости дополнительно оказываемых услуг и медикаментов, с автотранспортом станции за пределы Великого Новгорода | 1 визит | 800 | 1120 |
Вывоз трупа животного из дома владельца, (без стоимости вызова) для последующей кремации. | 1 визит | 600 + кремация 150р за 1 кг веса трупа животного | 840 |
Ветеринарная услуга по вывозу животного | |||
с владельцем животного в черте города | 1 голова | 200 | 280 |
без владельца животного в черте города | 1 голова | 400 | 560 |
с владельцем животного в пределах Новгородского района (в зависимости от дальности) | 1 голова | 600-1000 | 840-1400 |
без владельца животного в пределах Новгородского района (в зависимости от дальности) | 1 голова | 800-2000 | 1120-2800 |
Фиксация животного (в случае отказа или неспособности владельца зафиксировать животное) в кабинете приема | 1 голова | 100 – 500 | 140-700 |
Фиксация животного в рентгенкабинете | 1 животное | 300 – 1000 | 420-1400 |
Взвешивание животного | 1 голова | 50 | 70 |
Дезинфекция | 1 м. кв | 25 | 35 |
Дезинсекция | 1 м. кв | 30 | 42 |
Наименование услуги | Единица | Стоимость (руб.) | |
В рабочее время (9.00-17.30 пн-пт) | Дежурный прием ( 18.00-21.00 пн-пт, праздничные и выходные дни 10.00-15.00) | ||
Введение контрастного вещества: | |||
через рот | 1 голова | 150 | 210 |
через прямую кишку, в мочевой пузырь | 1 голова | 200 | 280 |
Введение контрастного вещества урографина | 1 процедура | 150-200 | 210-280 |
Рентгеновское исследование | |||
на пленке 13х18 | 1 снимок | 400 | 560 |
на пленке 18х24 | 1 снимок | 500 | 700 |
на пленке 24х30 | 1 снимок | 600 | 840 |
на пленке 30х40 | 1 снимок | 800 | 1120 |
ЭКГ сердца | 1 исследование | 250 | 350 |
УЗ диагностика | |||
УЗИ брюшной полости | 1 голова | 800 | 1120 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 голова | 600 | 840 |
УЗИ печени с желчным пузырем | 1 голова | 500 | 700 |
УЗИ одного органа (мочевой пузырь, матка, простата) | 1 голова | 400 | 560 |
Повторное УЗИ во время лечения | 1 голова | 250 | 350 |
Мазок из уха на акарозы | 1 голова | 150 | 210 |
Соскоб кожи на акарозы | 1 голова | 150 | 210 |
ЛЮМ обследование | 1 голова | 50 | 70 |
Отбор проб, оформление, транспортировка в лабораторию, компьютерная распечатка и расшифровка результатов (сторонняя лаборатория) | 1 проба | 200 | 280 |
Оформление, транспортировка в лабораторию проб, отобранных владельцем, компьютерная распечатка и расшифровка результатов (сторонняя лаборатория) | 1 проба | 30 | 42 |
Отбор проб для лабораторных исследований в клинике | 1 процедура | 100 | 140 |
Получение мочи в диагностических целях | 1 процедура | 150 | 210 |
Срочность выполнения анализов | 1 голова | 50% от стоимости | |
Исследование мазка свежей крови на дирофиляриоз | 1 мазок | 150 | 210 |
Исследование крови на дирофиляриоз по методу Кнотта | 1 исследование | 250 | 350 |
Исследование крови на сахар (тест-полоска) | 1 исследование | 100 | 140 |
Исследование осадка мочи (микроскопия) | 1 проба | 170 | 238 |
Биохимическое исследование мочи (анализатор) | 1 проба | 130 | 182 |
Определение готовности к вязке (мазок) | 1 мазок | 150 | 210 |
Копрологическое исследование кала | 1 проба | 180 | 252 |
Исследование кала на скрытую кровь | 1 проба | 50 | 70 |
Наименование услуги | Единица | Стоимость (руб.) | |
В рабочее время (9.00-17.30 пн-пт) | Дежурный прием ( 18.00-21.00 пн-пт, праздничные и выходные дни 10.00-15.00) | ||
Клинический осмотр | 1 голова | 300 | 420 |
Консультации по уходу, содержанию, кормлению животных, птиц, пчел, рыб и др. | 1 голова | 100 | 140 |
Осмотр и идентификация животного (сверка с родословной, проверка чипа и т.д.) для регистрации и оформления паспорта | 1 голова | 250 | 350 |
Чипирование (введение микрочипа) без учета стоимости микрочипа с занесением в электронную базу данных, сканирование чипа | 1 процедура | 800 | 1120 |
Проведение вакцинации животного против чумы плотоядных | 1 процедура | 200 | 280 |
Повторный клинический осмотр | 1 голова | 150 | 210 |
Инъекции: | |||
подкожные и внутримышечные инъекции | 1 инъекция | 50 | 70 |
внутривенные инъекции: | |||
внутривенные инъекции до 40 мл | 1 введение | 150 | 210 |
внутривенные инъекции свыше 40 мл | 1 введение | 200 | 280 |
Постановка капельницы с фиксацией | 1 процедура | 300 | 420 |
Капельное введение (капельница) | 1 инъекция | 250 | 350 |
Введение успокаивающих, обездвиживающих препаратов | 1 процедура | 100 | 140 |
Внутрисуставная инъекция | 1 инъекция | 200 | 280 |
Внутрибрюшинная инъекция | 1 инъекция | 100 | 140 |
Постановка катетера при интенсивной терапии | 1 манипуляция | 150 | 210 |
Неинъекционное применение лекарственных средств (ректально, орально, поверхностно) | 1 процедура | 100-200 | 140-280 |
Обработка животного против эктопаразитов | 1 голова | 100 | 140 |
Удаление клеща | 1 процедура | 100 | 140 |
Обработка раны без наложения швов: | |||
Первичная с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 150-400 | 210-560 |
Первичная с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 200-500 | 280-700 |
Первичная с массой тела животного от 30 кг | 1 голова | 500-1000 | 700-1400 |
Вторичная с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 100-200 | 140-280 |
Вторичная с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 150-300 | 210-420 |
Вторичная с массой тела животного от 30 кг | 1 голова | 300-600 | 420-840 |
Обработка раны с наложением швов: | |||
Первичная с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 500-1500 | 700-2100 |
Первичная с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 1000-1500 | 1400-2100 |
Первичная с массой тела животного от 30 кг | 1 голова | 2000-4000 | 2800-5600 |
Вторичная с массой тела до 10 кг | 1 голова | 500-1000 | 700-1400 |
Вторичная с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 1000-1500 | 1400-2100 |
Вторичная с массой тела животного от 30 кг | 1 голова | 1500-2000 | 2100-2800 |
Вскрытие абсцесса, гематомы | 1 голова | 500- 750 | 700-1050 |
Промывание абсцесса + постановка дренажа с лекарственным средством | 1 голова | 200-500 | 280-700 |
Обработка гнойных ран | 1 голова | 150-500 | 210-700 |
Постановка дренажа | 1 процедура | 150 | 210 |
Обработка послеоперационных ран | 1 процедура | 100-150 | 140-210 |
Наложение бинтовой повязки | 1 процедура | 150 | 210 |
Наложение гипсовой повязки: | |||
Кошка до 2,5 кг | 1 процедура | 300-500 | 420-700 |
Кошка свыше 2,5 кг | 1 процедура | 750-900 | 1050-1260 |
Собака до 10 кг | 1 процедура | 800 | 1120 |
Собака от 10 до 30 кг | 1 процедура | 1500 | 2100 |
Собака свыше 30 кг | 1 процедура | 1500-2500 | 2100-3500 |
Снятие гипса: | |||
Кошка до 2,5 кг | 1 процедура | 300 | 420 |
Кошка свыше 2,5 кг | 1 процедура | 500-700 | 700-980 |
Собака до 10 кг | 1 процедура | 500-700 | 700-980 |
Собака от 10 до 30 кг | 1 процедура | 700-900 | 980-1260 |
Собака свыше 30 кг | 1 процедура | 1000-1500 | 1400-2100 |
Короткая новокаиновая блокада: | 1 введение | 150 | 210 |
Местная анестезия: | |||
Поверхностная (обезболивание слизистых, серозных оболочек и кожи) | 1 введение | 150 | 210 |
Местная инфильтрационная (послойное внутрикожное введение анестетика по ходу будущего разреза) | 1 введение | 200-500 | 280-700 |
Проводниковая (блокирование нервной передачи в той области тела, где планируется выполнение операции, что проявляется обездвиживанием и обезболиванием) | 1 введение | 250 | 350 |
Чистка ушных раковин без патологии | 1 голова | 50-100 | 70-140 |
Чистка ушных раковин при патологии | |||
Кошки | 1 голова | 150-250 | 210-350 |
Собаки | 1 голова | 200-350 | 280-490 |
Санация перианальных желез (без клинического осмотра) | 1 процедура | 250 | 350 |
Стрижка когтей (при использовании когтерезов владельца животного) | 1 голова | 100 | 140 |
Стрижка когтей (при использовании когтерезов станции) | 1 голова | 200 | 280 |
Обрезка клюва | 1 голова | 100 | 140 |
Подрезание резцов у грызунов | 1 процедура | 200 | 280 |
Клизма | 1 голова | 300 до 2000 | 420-2800 |
Катетеризация мочевого пузыря у кота: | |||
Первичная: | |||
легкий случай | 1 голова | 250 | 350 |
тяжелый случай | 1голова | 400 | 560 |
Вторичная: | |||
легкий случай | 1 голова | 150 | 210 |
тяжелый случай | 1голова | 350 | 490 |
Катетеризация мочевого пузыря у сук и кобелей | 1 голова | 300-600 | 420-840 |
Промывание мочевого пузыря | 1 голова | 200 | 280 |
Подшивание катетера | 1 голова | 200 | 280 |
Удаление жидкости из брюшной или грудной полости | 1 процедура | 500 -3000 | 700-4200 |
Пункция грудной или брюшной полости | 1 голова | 300 | 420 |
Вправление вывихов | 1 сустав | 500-2500 | 700-3500 |
Вправление прямой кишки | 1 голова | 1500- 3000 | 2100-4200 |
Обследование предстательной железы | 1 голова | 100 | 140 |
Промывание препуциального мешка | 1 голова | 150 | 210 |
Снятие швов | 1 голова | 100-200 | 140-280 |
Аутогемотерапия | 1 введение | 150 | 210 |
Родовспоможение у собак: | |||
легкий случай | 1 час | 600 | 840 |
тяжелый случай | 1 час | 800-1500 | 1120-2100 |
Родовспоможение у кошек: | |||
легкий случай | 1 час | 500 | 700 |
тяжелый случай | 1 час | 1200 | 1680 |
Присутствие ветврача на родах на дому у владельца с родовспоможением | 1час | 1000 | 1400 |
Рассечение промежности при родах | 1 голова | 200 | 280 |
Вправление влагалища с фиксацией половой щели: | |||
кошка | 1 голова | 1200 | 1680 |
собака | 1 голова | 1500-2500 | 2100-3500 |
Плазмолифтинг | |||
Ортоплазма | 1 пробирка | 2000 | 2800 |
При курсовом лечении (от 3 процедур). | 1 пробирка | 1500 | 2100 |
Ортоплазма внутрисуставная | 1 пробирка | 2500 | 3500 |
При курсовом лечении (от 3 процедур). | 1 пробирка | 2000 | 2800 |
Дентоплазма | 1 пробирка | 2000 | 2800 |
При курсовом лечении (от 3 процедур). | 1 пробирка | 1500 | 2100 |
Магнитотерапия | 1 сеанс | 70 | 98 |
Оксигенотерапия (10-15 мин.) | 1 процедура | 100 | 140 |
Кислородная камера (30 мин.) | 1 процедура | 300 | 420 |
Наименование услуги | Единица | Стоимость (руб.) | |
В рабочее время (9.00-17.30 пн-пт) | Дежурный прием | ||
Наложение косметического шва | 500-800 | 700-1120 | |
Удаление опухоли: | |||
Папилломы | 1 голова | 300 | 420 |
папилломы с подготовкой в лабораторию (раствор формалина) | 1 голова | 500 | 700 |
Другие опухоли: | |||
До 2 см | 1 голова | 500-700 | 700-980 |
Свыше 2 см | 1 голова | 700-1000 | 980-1400 |
Свыше 10 см | 1 голова | 1000-3000 | 1400-4200 |
Удаление опухоли на подмышечных, паховых, шейных областях тела | |||
До 2 см | 1 голова | 800-1000 | 1120-1400 |
Свыше 2 см | 1 голова | 1000-1300 | 1400-1820 |
Свыше 10 см | 1 голова | 1300-3300 | 1820-4620 |
Удаление опухоли у грызунов | 1 голова | 500-850 | 700-1190 |
Операция по удалению опухоли на наружном слуховом проходе: | |||
Кошки | 1 голова | 1000-1500 | 1400-2100 |
Собаки | 1 голова | 1500-2500 | 2100-3500 |
Криодекструкция | 1 голова | 1000 | 1400 |
Стерилизация (с учетом стоимости медикаментов): | |||
Собаки | |||
с массой тела до 5 кг | 1 голова | 2000 | 2800 |
с массой от 5 до 10 кг | 1 голова | 3000 | 4200 |
с массой тела от 10 до 20 кг | 1 голова | 4000 | 5600 |
с массой тела от 20 до 40 кг | 1 голова | 5000 | 7000 |
с массой тела от 40 до 60 кг | 1 голова | 6000 | 8400 |
Кошки | 1 голова | 1500 | 2100 |
Крысы | 1 голова | 1000 | 1400 |
Ампутация матки (с учетом стоимости медикаментов): | |||
Кошки | 1 голова | 2000 | 2800 |
Собаки | |||
с массой тела до 5 кг | 1 голова | 2500 | 3500 |
с массой от 5 до 10 кг | 1 голова | 3700 | 5180 |
с массой тела от 10 до 20 кг | 1 голова | 4700 | 6580 |
с массой тела от 20 до 40 кг | 1 голова | 6000 | 8400 |
с массой тела от 40 до 60 кг | 1 голова | 7500 | 10500 |
Хорьки | 1 голова | 2500 | 3500 |
Мастэктомия (удаление одной молочной железы) | 1 голова | 1500-3000 | 2100-4200 |
Односторонняя мастэктомия (удаление четырех молочных желез) | 1 голова | 3000-4500 | 4200-6300 |
Кесарево сечение: | |||
у собак | |||
с массой тела до 5 кг | 1 голова | 2500 | 3500 |
с массой от 5 до 10 кг | 1 голова | 3700 | 5180 |
с массой тела от 10 до 20 кг | 1 голова | 4700 | 6580 |
с массой тела от 20 до 40 кг | 1 голова | 6000 | 8400 |
с массой тела от 40 до 60 кг | 1 голова | 7500 | 10500 |
у кошек | 1 голова | 2000-2500 | 2800-3500 |
Реанимация новорожденного (щенка, котенка) | 1 голова | 250 | 350 |
Кастрация крипторха (с учетом стоимости медикаментов): | |||
Коты | |||
локализация – под кожей | 1 голова | 1500 | 2100 |
локализация – брюшная полость | 1 голова | 2000 | 2800 |
Собаки | |||
локализация – под кожей | 1 голова | 1500-2000 | 2100-2800 |
локализация – брюшная полость | 1 голова | 2500-3500 | 3500-4900 |
Хорьки | 1 голова | 2000 | 2800 |
Кастрация кобеля (с учетом стоимости медикаментов) | |||
с массой тела до 5 кг | 1 голова | 1500 | 2100 |
с массой тела от 5 до 10 кг | 1 голова | 2000 | 2800 |
с массой тела от 10 до 20 кг | 1 голова | 2500 | 3500 |
с массой тела от 20 до 40 кг | 1 голова | 3500 | 4900 |
с массой тела от 40 до 60 кг | 1 голова | 4500-5000 | 6300-7000 |
хорька (с учетом стоимости медикаментов) | 1 голова | 1500 | 2100 |
крысы (с учетом стоимости медикаментов) | 1 голова | 500 | 700 |
Кастрация кота под местной анестезией (с учетом стоимости медикаментов) | 1 голова | 900 | 1260 |
Кастрация кота под общим наркозом (с учетом стоимости медикаментов) | 1 голова | 1100 | 1540 |
Кастрация кролика, самки кролика (с учетом стоимости медикаментов) | 1 голова | 3000 | 4200 |
Остеосинтез | |||
у собак | 1 голова | 3500 | 4900 |
у кошек | 1 голова | 2000-2500 | 2800-3500 |
Операция по удалению конструкций после остеосинтеза | 1 голова | 500 | 700 |
Ампутация конечности | 1 голова | 1500-4000 | 2100-5600 |
Ампутация пальца | 1 палец | 1000-2000 | 1400-2800 |
Ампутация когтя | 1 коготь | 300 | 420 |
Перелом челюсти (оперативное вмешательство) | 1 голова | 2000-3000 | 2800-4200 |
Ампутация хвоста: | |||
до 3-х дневного возраста (с наложением швов) | 1 голова | 300 | 420 |
до 2-недельного возраста (с наложением швов) | 1 голова | 500 | 700 |
старше 2-недельного возраста (с наложением швов) | 1 голова | 1000 | 1400 |
Ампутация хвоста при патологии | 1 голова | 700-1500 | 980-2100 |
Удаление прибылого пальца у собак: | |||
до 10-дневного возраста | 1 палец | 200 | 280 |
до 2-недельного возраста | 1 палец | 500 | 700 |
свыше 2-недельного возраста | 1 палец | 1000 | 1400 |
Удаление слюной железы | |||
кошки | 1 голова | 100 | 140 |
собаки | 1 голова | 1500 | 2100 |
Лапаротомия диагностическая | 1 процедура | 1500-2000 | 2100-2800 |
Оперативное лечение пупочной грыжи: | |||
неущемленной | 1 голова | 1000-2500 | 1400-3500 |
ущемленной | 1 голова | 1500-3000 | 2100-4200 |
Оперативное лечение паховой грыжи | 1 голова | 1700-3700 | 2380-5180 |
Оперативное лечение промежностной грыжи | 1 голова | 2000-3000 | 2800-4200 |
Зондирование желудка, пищевода | 1 голова | 500 | 700 |
Резекция пищевода | 1 голова | 1000-2500 | 1400-3500 |
Оперативное лечение заворота желудка | 1 голова | 3500-4000 | 4900-5600 |
Промывание желудка | 1 голова | 1000 | 1400 |
Удаление инородного тела: | |||
из конечностей, кожного покрова | 1 процедура | 300-500 | 420-700 |
из гортани, глотки, ротовой полости | 1 процедура | 500-700 | 700-980 |
из желудка, кишечника | 1 процедура | 2000-4500 | 2800-6300 |
Дивертикул прямой кишки | 1 голова | 1700-2000 | 2380-2800 |
Удаление опухоли поджелудочной железы | 1 голова | 1500 | 2100 |
Спленэктомия (удаление селезенки) | 1 голова | 2500-4500 | 3500-6300 |
Удаление параанальных желез у животного | 1 голова | 2000 | 2800 |
Резекция кишечника | 1 голова | 2500-5000 | 3500-7000 |
Операция при инвагинации | 1 голова | 1500-2500 | 2100-3500 |
Пневмоторакс | 1 голова | 2500-4500 | 3500-6300 |
Операция при гематоме, лимфоэкстравазате (оперативное вмешательство по удалению полости с наложением швов) | 1 голова | 1000-2000 | 1400-2800 |
Аспирация при гематоме, лимфоэкстравазате (процесс отсасывания (откачивания) жидкости из полости при помощи иглы) | 1 голова | 300 | 420 |
Удаление когтей у кошки (передние лапы) только по ветеринарным показаниям! | 1 голова | 3000 | 4200 |
Пластика твердого неба (врожденная патология) | |||
Без применения хирургической сетки | |||
Щенок, котенок до 2 месяцев | 1 голова | 1500 | 2100 |
Щенок, котенок от 2 до 6 мес. | 1 голова | 2000 | 2800 |
Щенок, котенок старше 6 мес. | 1 голова | 3000 | 4200 |
С применением хирургической сетки | |||
Щенок, котенок до 2 месяцев | 1 голова | 2000 | 2800 |
Щенок, котенок от 2 до 6 мес. | 1 голова | 3000 | 4200 |
Щенок, котенок старше 6 мес. | 1 голова | 4000 | 5600 |
Резекция мочевого пузыря | 1 голова | 2500-3500 | 3500-4900 |
Уретростомия | 1 голова | 3000 | 4200 |
Препуциотомия | 1 процедура | 1200 | 1680 |
Парафимоз | 1 голова | 1500 | 2100 |
Нефроэктомия (удаление почки) | 1 голова | 2000-4000 | 2800-5600 |
Удаление предстательной железы | 1 голова | 3000-5000 | 4200-7000 |
Вправление глазного яблока | 1 голова | 1000-1500 | 1400-2100 |
Удаление глазного яблока (энуклеация) | |||
собаки | 1 глаз | 2000 | 2800 |
кошки | 1 глаз | 1000 | 1400 |
Аденома третьего века | 1 глаз | 1000-1500 | 1400-2100 |
Операция при завороте век: | |||
собаки | 1 веко | 2500 | 3500 |
кошки | 1 веко | 2000 | 2800 |
Анкилоблефарон (сращивание века) | 1 глаз | 1500 | 2100 |
Послеоперационное содержание животного в стационаре (без учета стоимость процедур) | 1 сутки | 4000 | 5600 |
Ультразвуковое удаление зубного камня | 1 процедура | 700-2000 | 980-2800 |
Механическое удаление зубного камня | 1 процедура | 300-800 | 420-1120 |
Удаление клыка (постоянного) | |||
легкий случай | 1 зуб | 300-600 | 420-840 |
тяжелый случай | 1 зуб | 700-1200 | 980-1680 |
Молочного | 1 зуб | 250 | 350 |
Резца | 1 зуб | 100 | 140 |
Удаление корневого зуба (постоянного) | |||
легкий случай | 1 зуб | 150-300 | 210-420 |
тяжелый случай | 1 зуб | 400-800 | 560-1120 |
Покрытие зубов фторлаком (белаком F) | 1 процедура | 100 | 140 |
Медикаментозная обработка десен с учетом стоимости препарата (антисептическими, противовоспалительными, дезодорирующими) | 1 процедура | 150 | 210 |
Стрижка когтей (собаки, кошки) | 1 голова | 200 |
Собаки | ||
Мытье собаки (мытье с шампунем, сушка феном) | ||
Мелкие породы | 1 голова | 500 |
Средние породы | 1 голова | 700 |
Крупные породы | 1 голова | 1000 |
Мытье собаки с вычесом (мытье с шампунем, сушка феном), в том числе подготовка к выставке | ||
Мелкие породы | 1 голова | 800-1500 |
Средние породы | 1 голова | 900-2000 |
Крупные породы | 1 голова | 1000-2500 |
Вычесывание колтунов (после мытья) | ||
До 30% шерсти | 1 голова | 300 |
Свыше 30 % | 1 голова | 500 |
Выстригание чистых лап (4 лапы) | 1 голова | 200 |
Выстригание морды | 1 голова | 100 |
Тримминг (без мытья) | ||
Мелкие породы | 1 голова | 2000-3000 |
Средние породы | 1 голова | 2500-3500 |
Крупные породы | 1 голова | 4000-5000 |
По отдельным породам: | ||
Йоркширский терьер | ||
Мытье + модельная стрижка | 1 голова | 1200 |
Гигиеническая стрижка (без мытья) | 1 голова | 400 |
Ши-тцу, пекинес | ||
Мытье + модельная стрижка | 1 голова | 1300 |
Гигиеническая стрижка (без мытья) | 1 голова | 500 |
Шпиц (миниатюрный, малый, средний) | ||
Мытье + модельная стрижка | 1 голова | 1400 |
Гигиеническая стрижка (без мытья) | 1 голова | 700 |
Грифон | ||
Мытье + модельная стрижка | 1 голова | 1100 |
Гигиеническая стрижка (без мытья) | 1 голова | 500 |
Тримминг | 1 голова | от 2000 |
Американский кокер-спаниель | ||
Мытье + модельная стрижка | 1 голова | 2000 |
Гигиеническая стрижка (без мытья) | 1 голова | 1000 |
Выставочная собака | 1 голова | от 2200 |
Метис: мытье + стрижка | ||
размер в холке до 40 см | 1 голова | 1100 |
от 40 до 55 см | 1 голова | 1300 |
свыше 55 см | 1 голова | 1500 |
Чау-чау | ||
Мытье, вычес | 1 голова | 2500 |
Немецкая овчарка | ||
Мытье, вычес | 1 голова | 2000 |
Бернский зененхунд | ||
Мытье, вычес | 1 голова | 2400 |
Цверг-шнауцер | ||
Мытье + модельная стрижка | 1 голова | 1500 |
Гигиеническая стрижка (без мытья) | 1 голова | 900 |
Тримминг | 1 голова | 2500-3500 |
Кошки | ||
Фиксация животного | 1 голова | 100-500 |
Стрижка | 1 голова | 700 |
Мытье + стрижка | 1 голова | 1000-1500 |
Комната самообслуживания (оборудована ванной, компрессором для сушки, столом, полотенцами, подвод горячей и холодной воды) | 1 час | 300 |
Возможно предоставление услуги по грумингу с применением наркоза (стоимость препарата взимается дополнительно). В случае невозможности фиксации агрессивного животного в груминге может быть отказано. |
Наименование услуги | Единица | Стоимость (руб.) | |
В рабочее время (9.00-17.30 пн-пт) | Дежурный прием ( 18.00-21.00 пн-пт, праздничные и выходные дни 10.00-15.00) | ||
Эвтаназия (с учетом стоимости медикаментов): | |||
крысы, морские свинки, птицы | 1 голова | 300 | 420 |
животные с массой тела до 5 кг | 1 голова | 1000 | 1400 |
животные с массой тела от 5 до 10 кг | 1 голова | 1500 | 2100 |
животные с массой тела от 10 до 20 кг | 1 голова | 2000 | 2800 |
животные с массой тела от 20 до 50 кг | 1 голова | 3000 | 4200 |
животные с массой тела свыше 50 кг | 1 голова | 4000-5000 | 5600-7000 |
Вскрытие трупов с установлением патологоанатомического диагноза и выдачей заключения: | |||
мелких животных: | |||
до 500 г | 1 голова | 300 | 420 |
до 1 кг | 1 голова | 400 | 560 |
до 1,5 кг | 1 голова | 500 | 700 |
до 2,5 кг | 1 голова | 600 | 840 |
до 4 кг | 1 голова | 1000 | 1400 |
крупных животных: | |||
от 5 до 15 кг | 1 голова | 1500 | 2100 |
от 15 до 30 кг | 1 голова | 2000 | 2800 |
свыше 30 кг | 1 голова | 2500 | 3500 |
Утилизация (кремация) трупа животного | за 1 кг веса трупа | 150 | 210 |
Стоимость лекарственных средств, расходных материалов, биопрепаратов, одноразовых шприцов и изделий медицинского назначения прейскурантом не учтена и взимается дополнительно (если иное не указано в расценке).
- Количество применяемых медикаментов, общей анестезии и иных расходных материалов рассчитывается врачом в зависимост