Анализ кала на яг и простейших | шт | 300,00 |
Анализ крови (бх + клин) | шт | 1 500,00 |
Биохимический анализ 1 показатель | шт | 150,00 |
Биохимический анализ крови | шт | 1 100,00 |
Биохимический анализ крови ( печёночный профиль) | шт | 1 200,00 |
Биохимический анализ крови ( почечный профиль) | шт | 900,00 |
Биохимический анализ мочи (белок+креатинин) | шт | 250,00 |
Измерение гематокрита | шт | 150,00 |
Клинический анализ кала | шт | 400,00 |
Клинический анализ крови | шт | 600,00 |
Клинический анализ крови по показателям (БЕЛАЯ КРОВЬ) | шт | 350,00 |
Клинический анализ крови по показателям (КРАСНАЯ КРОВЬ) | шт | 350,00 |
Клинический анализ мочи | шт | 300,00 |
Морфология красной крови | шт | 500,00 |
Подсчёт ретикулоцитов | шт | 300,00 |
Эритроцитарные показатели | шт | 450,00 |
Эритроцитарные показатели и ретикулоциты | шт | 600,00 |
Лечение собак и кошек |
Анестезия |
Анестезилогическое сопровождение 1 степень | шт | 400,00 |
Анестезиологическое сопровождение 2 степень | шт | 700,00 |
Анестезиологическое сопровождение 3 степень | шт | 1 000,00 |
Диагностические исследования |
Исследование глюкозы крови (при кривой) | шт | 250,00 |
Исследование глюкозы крови (эксп) | шт | 150,00 |
ЛЮМ | шт | 200,00 |
Микроскопия соскоба | шт | 450,00 |
Микроскопия соскоба с окрашиванием | шт | 350,00 |
Рентгеновские исследования |
Выдача информации на цифровом носителе | шт | 250,00 |
Заключение по рентгену | шт | 450,00 |
Рентген | проекция | 600,00 |
Прицельный рентген одного сустава | проекция | 800,00 |
Экскреторная урография | шт | 2 400,00 |
Скотч тест | шт | 100,00 |
Тонометрия | шт | 200,00 |
УЗИ |
FAST протокол | шт | 400,00 |
УЗИ брюшной полости | шт | 700,00 |
УЗИ одного органа | шт | 400,00 |
УЗИ сердца (скрининг) | шт | 500,00 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | шт | 1 100,00 |
УЗИ системы органов | шт | 500,00 |
Лечение экзотических животных |
Лечение птиц |
Коррекция клюва | шт | 350,00 |
Коррекция клюва (категория) | категория | 200,00 |
Терапия экзотов |
Забор крови у экзотических животных | шт | 300,00 |
Наложение специальных повязок при лечении пододерматита | шт | 250,00 |
Постановка внутрикостного катетера | шт | 600,00 |
Постановка импланта | шт | 500,00 |
Фиксация животного (грызун) | шт | 150,00 |
Рентген черепа кролика | шт | 1 750,00 |
Стоматология грызунов |
Коррекция длины коронок щечных зубов | шт | 2 200,00 |
Коррекция длины резцов с использованием алмазного диска/боров | шт | 500,00 |
Осмотр ротовой полости без седации | шт | 150,00 |
Удаление моляра/премоляра у экзотического животного | шт | 700,00 |
Удаление резцов у грызунов | шт | 800,00 |
Удаление резцов у кролика (6 шт) | шт | 2 600,00 |
Удаление сета резцов у грызунов/кроликов | шт | 2 600,00 |
Хирургическое лечение одонтогенного абсцесса | шт | 3 900,00 |
|
Иссечение абсцесса( неотонтогенного) с капсулой у кролика | шт | 650,00 |
Кастрация грызунов (самец) | шт | 1 300,00 |
Кастрация грызунов (самка) | шт | 2 800,00 |
Кастрация кролика (самец) | шт | 1 300,00 |
Кастрация кролика (самка) | шт | 2 800,00 |
Кастрация при поликистозе яичников у морских свинок | шт | 3 900,00 |
Кастрация хорька (самец) | шт | 1 800,00 |
Кастрация хорька (самка) | шт | 2 800,00 |
Удаление новообразования молочных желез у морских свинок | шт | 2 200,00 |
Удаление переанальных синусов хорькам | шт | 2 900,00 |
Удаление трихоэпителиомы морской свинке | шт | 1 800,00 |
Удаление фиброаденомы молочных желез у крыс | шт | 1 800,00 |
Уретротомия | шт | 5 000,00 |
Хирургическое лечение абсцесса (марсупиализация) | шт | 2 800,00 |
Эвтаназия экзотических животных |
Эвтаназия хорька/кролика | шт | 1500,00 |
Эвтаназия экзотического животного | шт | 750,00 |
Манипуляции |
Аспирация 100 – 1000мл | шт | 600,00 |
Аспирация до 100мл | шт | 400,00 |
Аспирация отогематомы | шт | 400,00 |
Аспирация свыше 1000мл | шт | 800,00 |
Блокада инфильтрационная | шт | 350,00 |
Блокада проводниковая | шт | 700,00 |
Взятие крови | шт | 200,00 |
Взятие соскоба | шт | 250,00 |
Внутривенная струйная инъекция | шт | 100,00 |
Внутримышечная инъекция | шт | 80,00 |
Инструментальный осмотр | шт | 300,00 |
Инфузия внутривенная капельная | час | 500,00 |
Катетеризация мочевого пузыря (самец) | шт | 650,00 |
Катетеризация мочевого пузыря (самка) | шт | 1 000,00 |
Катетеризация мочевого пузыря при обструкции (самец) | шт | 1 300,00 |
Катетеризация мочевого пузыря при обструкции (самка) | шт | 1 600,00 |
Кислородная камера | час | 100,00 |
Медикаментозная контрацепция | шт | 450,00 |
Медикаментозное прерывание беременности | шт | 450,00 |
Мытье животного | шт | 800,00 |
Мытье животного (категория) | категория | 350,00 |
Обработка от эктопаразитов (капли) | шт | 100,00 |
Обработка от эктопаразитов (спрей) | шт | 250,00 |
Обработка ротовой полости | шт | 350,00 |
Оксигенотерапия | шт | 800,00 |
Оксигенотерапия (доп. время) | час | 250,00 |
Отдавливание мочевого пузыря | шт | 450,00 |
Очистительная клизма | шт | 1 700,00 |
Переливание крови | шт | 1 700,00 |
Подкожная инъекция | шт | 80,00 |
Подшивание уретрального катетера | шт | 600,00 |
Постановка вв катетера | шт | 250,00 |
Промывание мочевого пузыря и уретры | шт | 450,00 |
Промывание параанальных синусов | шт | 400,00 |
Промывание слуховых проходов | шт | 1 500,00 |
Промывание слуховых проходов(категория) | категория | 800,00 |
Пункция брюшной полости | шт | 600,00 |
Пункция гигромы | шт | 500,00 |
Пункция грудной полости | шт | 600,00 |
Пункция кисты | шт | 500,00 |
Пункция лимфоэкстравазата | шт | 450,00 |
Пункция мочевого пузыря | шт | 600,00 |
Реанимация | час | 2 400,00 |
Реанимация плода | шт | 450,00 |
Ректальное введение препарата | шт | 300,00 |
Родовспоможение | шт | 1 800,00 |
Родовспоможение (доп. время) | час | 400,00 |
Санация препуциального мешка | шт | 400,00 |
Снятие вв катетера | шт | 150,00 |
Снятие уретрального катетера | шт | 200,00 |
Стрижка кошки (гигиеническая) | шт | 2 400,00 |
Удаление каловых масс из толстого кишечника | шт | 1 300,00 |
Удаление каловых масс из толстого кишечника(категория) | категория | 500,00 |
Удаление колтунов | шт | 800,00 |
Удаление колтунов (категория) | категория | 200,00 |
Фиксация животного (кошка, собака) | шт | 400,00 |
Хирургические операции |
Ампутация рудиментарного пальца (до 10дн. возраста) | шт | 400,00 |
Ампутация хвоста до 10дн возраста | шт | 350,00 |
Ампутация хвоста после 10дн возраста | шт | 2 000,00 |
Взятие цитологии | шт | 400,00 |
Взятие цитологии под контролем УЗИ | шт | 1 000,00 |
Восстановление диафрагмы | шт | 12 600,00 |
Восстановление диафрагмы (категория) | категория | 3 200,00 |
Вправление прямой кишки с фиксацией | шт | 2 400,00 |
Вправление прямой кишки с фиксацией (категория) | категория | 1 000,00 |
Вскрытие абсцесса | шт | 1 000,00 |
Вскрытие абсцесса(Категория) | категория | 500,00 |
Гастротомия | шт | 5 500,00 |
Гастротомия (категория) | категория | 1 600,00 |
Грыжесечение (паховое) | шт | 4 000,00 |
Грыжесечение (паховое) категория | категория | 1 500,00 |
Грыжесечение (промежностное) | шт | 9 000,00 |
Грыжесечение (промежностное) категория | категория | 1 500,00 |
Грыжесечение (пупочное) | шт | 3 000,00 |
Грыжесечение (пупочное) категория | категория | 1 500,00 |
Диагностическая лапаротомия | шт | 4 000,00 |
Диагностическая лапаротомия (категория) | категория | 1 500,00 |
Заворот желудка | шт | 15 000,00 |
Заворот желудка (категория) | категория | 3 000,00 |
Зондирование желудка | шт | 1 600,00 |
Кастрации |
Кастрация (кобель 10-25 кг) | шт | 2 200,00 |
Кастрация (кобель более 25 кг) | шт | 3 300,00 |
Кастрация (кобель более 25 кг) категория | категория | 1 100,00 |
Кастрация (кобель до 10 кг) | шт | 1 750,00 |
Кастрация крипторха (собака) | шт | 4 400,00 |
Кастрация крипторха внутрибрюшная локализация (кот) | шт | 2 750,00 |
Кастрация крипторха подкожная локализация (кот) | шт | 1 350,00 |
Кастрация крипторха собак (категория) | категория | 1 100,00 |
Овариогистерэктомия (кошки) | шт | 3 450,00 |
Овариоэктомия (кошки внутрикожный шов) | шт | 2 200,00 |
Овариогистерэктомия (суки 10-25 кг) | шт | 3 500,00 |
Овариогистерэктомия (суки более 25 кг) | шт | 5 600,00 |
Овариогистерэктомия (суки более 25 кг) категория | категория | 1 100,00 |
Овариогистерэктомия (суки до10 кг) | шт | 2 500,00 |
Овариоэктомия (суки 10-25 кг) | шт | 4 900,00 |
Овариоэктомия (суки более 25 кг) | шт | 5 700,00 |
Овариоэктомия (суки более 25 кг) категория | категория | 1 200,00 |
Овариоэктомия (суки до 10 кг) | шт | 3 700,00 |
Кесарево сечение (кошки) | шт | 4 300,00 |
Кесарево сечение (суки 10-25 кг) | шт | 7 300,00 |
Кесарево сечение (суки более 25 кг) | шт | 8 300,00 |
Кесарево сечение (суки до 10 кг) | шт | 4 300,00 |
Купирование ушных раковин до 10дн возраста | шт | 450,00 |
Купирование ушных раковин после 10дн возраста | шт | 2 800,00 |
Ламинэктомия | шт | 13 400,00 |
Ламинэктомия (категория) | категория | 5 900,00 |
Лечение гематом оперативное | шт | 2 600,00 |
Лечение гематом оперативное (категория) | категория | 1 100,00 |
Мастэктомия тотальная односторонняя | шт | 5 600,00 |
Мастэктомия тотальная односторонняя (категория) | категория | 3 100,00 |
Нефрэктомия | шт | 12 000,00 |
Обработка раны простая | шт | 350,00 |
Обработка раны простая (категория) | категория | 500,00 |
Обработка раны с наложением швов | шт | 700,00 |
Обработка раны с наложением швов (категория) | категория | 400,00 |
Операция “мягкая лапка” | лапа | 1 600,00 |
Перевязка | категория | 250,00 |
Пластика гортани | шт | 5 500,00 |
Пластика гортани (категория) | категория | 1 500,00 |
Пластика губ | шт | 4 000,00 |
Пластика губ (категория) | категория | 1 500,00 |
Пластика кожи | шт | 8 000,00 |
Пластика кожи (категория) | категория | 1 500,00 |
Пластика мочки носа | шт | 4 700,00 |
Пластика мочки носа (категория) | категория | 1 500,00 |
Пластика мягкого неба | шт | 6 300,00 |
Пластика мягкого неба (категория) | категория | 1 500,00 |
Пластика препуция | шт | 1 600,00 |
Повторная обработка раны | категория | 100,00 |
Постановка дренажа | шт | 600,00 |
Постановка дренажа (категория) | категория | 350,00 |
Постановка носопищеводного зонда | шт | 800,00 |
Расширение слухового прохода | шт | 5 500,00 |
Расширение слухового прохода (категория) | категория | 1 500,00 |
Расщепление твердого неба | шт | 3 200,00 |
Расщепление твердого неба (категория) | категория | 1 500,00 |
Резекция кишки | шт | 7 500,00 |
Резекция кишки (категория) | категория | 1 500,00 |
Спленэктомия | шт | 7 000,00 |
Спленэктомия (категория) | категория | 1 500,00 |
Удаление голосовых связок | шт | 4 500,00 |
Удаление голосовых связок (категория) | категория | 1 500,00 |
Удаление инородных тел из ЖКТ | шт | 6 300,00 |
Удаление инородных тел из ЖКТ(категория) | категория | 1 300,00 |
Удаление инородных тел из рот.полости | шт | 1 100,00 |
Удаление инородных тел из рот.полости (категория) | категория | 900,00 |
Удаление новообразования(категория) | категория | 1 500,00 |
Удаление пиометры (кошка) | шт | 2 000,00 |
Удаление пиометры (суки 10-25 кг) | шт | 4 500,00 |
Удаление пиометры (суки более 25 кг) | шт | 9 300,00 |
Удаление пиометры (суки более 25 кг) категория | категория | 1 500,00 |
Удаление пиометры (суки до 10 кг) | шт | 5 500,00 |
Удаление слюнной железы | шт | 7 000,00 |
Удаление слюнной железы(категория) | категория | 1 500,00 |
Уретростомия | шт | 4 500,00 |
Уретростомия (категория) | категория | 1 500,00 |
Цистотомия | шт | 4 000,00 |
Цистотомия (категория) | категория | 2 800,00 |
Энтеротомия | шт | 5 500,00 |
Энтеротомия (категория) | категория | 1 500,00 |
Ортопедия |
Ампутация конечности | шт | 6 000,00 |
Ампутация конечности (категория) | категория | 3 100,00 |
Ампутация пальца | шт | 1 500,00 |
Ампутация пальца (категория) | категория | 500,00 |
Артродез | шт | 12 200,00 |
Артродез (категория) | категория | 4 500,00 |
Артроцентез | шт | 700,00 |
Внутрисуставная инъекция | шт | 800,00 |
Восстановление сухожилий | шт | 3 000,00 |
Восстановление сухожилий (категория) | категория | 800,00 |
Вправление вывиха закрытым методом | шт | 3 000,00 |
Вправление вывиха закрытым методом (категория) | категория | 1 500,00 |
Вправление вывиха открытым методом | шт | 9 000,00 |
Вправление вывиха открытым методом (категория) | категория | 3 000,00 |
Извлечение пластины | шт | 2 000,00 |
Извлечение пластины (категория) | категория | 800,00 |
Извлечение штифта | шт | 2 000,00 |
Извлечение штифта (категория) | категория | 800,00 |
Коррегирующая остеотомия бедра,плеча,голени,предпплечья | шт | 11 000,00 |
Коррегирующая остеотомия бедра,плеча,голени,предпплечья(категория) | категория | 1 500,00 |
Наложение гипса, лангеты | шт | 800,00 |
Наложение гипса, лангеты (категория) | категория | 350,00 |
Операция на коленной чашечке | шт | 11 100,00 |
Операция на коленной чашечке (категория) | категория | 3 000,00 |
Операция на крестовидных связках | шт | 12 600,00 |
Операция на крестовидных связках (категория) | категория | 3 000,00 |
Остеосинтез бедро – плечо | шт | 8 000,00 |
Остеосинтез бедро – плечо (категория) | категория | 1 500,00 |
Остеосинтез голень – предплечье | шт | 8 200,00 |
Остеосинтез голень – предплечье (категория) | категория | 1 500,00 |
Остеосинтез костей черепа | шт | 5 400,00 |
Остеосинтез костей черепа (категория) | категория | 3 000,00 |
Остеосинтез позвоночника | шт | 13 200,00 |
Остеосинтез позвоночника (категория) | категория | 2 200,00 |
Остеосинтез пясти и плюсны | шт | 6 600,00 |
Остеосинтез пясти и плюсны (категория) | категория | 1 600,00 |
Остеосинтез таза | шт | 12 600,00 |
Остеосинтез таза (категория) | категория | 3 000,00 |
Остеосинтез челюсти | шт | 8 200,00 |
Резекция головки бедра | шт | 9 500,00 |
Резекция головки бедра (категория) | категория | 3 000,00 |
Снятие гипса | шт | 800,00 |
Снятие наружного фиксатора | шт | 2 400,00 |
Снятие наружного фиксатора (категория) | категория | 800,00 |
Осмотр и консультация |
Консультация без животного | шт | 300,00 |
Консультация по анализам | шт | 400,00 |
Консультация по кормлению | шт | 300,00 |
Консультация специалиста | шт | 500,00 |
Первичный прием специалиста | шт | 700,00 |
Первичный прием терапевта | шт | 500,00 |
Первичный прием хирурга | шт | 500,00 |
Повторный прием | шт | 300,00 |
Повторный прием специалиста | шт | 500,00 |
Офтальмология |
Активация слезной точки при атрезии | шт | 3 000,00 |
Блефаропластика при травмах или объемных образованиях | шт | 4 500,00 |
Вправление глазного яблока | шт | 2 000,00 |
Закапывание капель | шт | 200,00 |
Измерение внутриглазного давления (ВГД) | шт | 300,00 |
Исправление пролапса железы 3 века | шт | 4 500,00 |
Катетеризация носослезной системы | шт | 1 500,00 |
Клиновидная резекция новообразования века | шт | 6 000,00 |
Констрастирование носослезного канала | шт | 1 900,00 |
Контурная пластика при завороте век 1 глаз | шт | 3 900,00 |
Коньюктивальная пластика | шт | 9 000,00 |
Корнеосклеральная транспозиция | шт | 11 800,00 |
Латеральная кантопластика | шт | 5 500,00 |
Медиальная кантопластика | шт | 5 500,00 |
Наложение временных швов при завороте век у молодых животных (без стоимости седации) | шт | 1 100,00 |
Обработка глаз | шт | 200,00 |
Осмотр при помощи щелевой лампы | шт | 350,00 |
Офтальмоскопия | шт | 300,00 |
Перенос протока околоушной слюнной железы в коньюктивальный мешок | шт | 10 500,00 |
Пластика век | веко | 1 000,00 |
Поверхностная кератэктомия | шт | 6 600,00 |
Повторное промывание н/с системы 1 глаз (без стоимости седации) | шт | 400,00 |
Промывание носослезной системы 1 глаз (без стоимости седации) | шт | 1 000,00 |
Субконъюнктивальная инъекция | шт | 400,00 |
Тест Джонса | шт | 350,00 |
Тест флюоресцином | шт | 350,00 |
Тест Ширмера | шт | 350,00 |
Удаление аденомы железы 3 века | глаз | 1 600,00 |
Удаление инородного тела из коньюктивального мешка (без стоимости седации) | шт | 700,00 |
Удаление инородного тела с поверхности роговицы (без стоимости седации) | шт | 2 000,00 |
Удаление эктопической ресницы (резекция блока коньюктивы) | шт | 5 900,00 |
УЗИ глазного яблока | шт | 700,00 |
Фиксация глазного яблока | шт | 4 000,00 |
Хирургическая обработка язвы роговицы | шт | 5 000,00 |
Хирургическое лечение дермоида роговицы | шт | 9 000,00 |
Хирургическое лечение корнеального секвестра поверхностная кератэктомия | шт | 7 200,00 |
Хирургическое лечение при трихиазе носовой складки | шт | 9 000,00 |
Хирургическое лечение роговицы | шт | 3 000,00 |
Хирургическое лечение роговицы (категория) | категория | 1 500,00 |
Хирургическое лечение симблефарона | шт | 6 500,00 |
Хирургическое лечение эверсии хряща 3 -его века | шт | 5 500,00 |
Хирургическое лечение язвы роговицы с выпадением интраокулярных структур | шт | 11 500,00 |
Энуклеация глазного яблока (кошка) | шт | 2 500,00 |
Энуклеация глазного яблока (собака гигантская) | шт | 7 000,00 |
Энуклеация глазного яблока (собака крупная) | шт | 6 500,00 |
Энуклеация глазного яблока (собака мелкая,средняя) | шт | 4 500,00 |
Эпиляция ресниц при дистрихиазе (1 глаз) | шт | 700,00 |
Стационар инфекционный |
ИНФ Гостиница |
ИНФ Гостиница кошки | сутки | 500,00 |
ИНФ Гостиница собаки 10 – 19 кг | сутки | 700,00 |
ИНФ Гостиница собаки 20 – 29 кг | сутки | 900,00 |
ИНФ Гостиница собаки 30 – 39 кг | сутки | 1 000,00 |
ИНФ Гостиница собаки более 40 кг | сутки | 1 200,00 |
ИНФ Гостиница собаки до 9 кг | сутки | 600,00 |
Гостиница |
Гостиница кошки | сутки | 500,00 |
Гостиница собаки 10 – 19 кг | сутки | 700,00 |
Гостиница собаки 20 – 29 кг | сутки | 900,00 |
Гостиница собаки 30 – 39 кг | сутки | 1 000,00 |
Гостиница собаки более 40 кг | сутки | 1 200,00 |
Гостиница собаки до 9 кг | сутки | 600,00 |
Манипуляции |
ИНФ Взятие крови | шт | 300,00 |
ИНФ Внутривенная струйная инъекция | шт | 200,00 |
ИНФ Внутримышечная инъекция | шт | 100,00 |
ИНФ обработка раны простая | шт | 250,00 |
ИНФ Первичный прием терапевта | шт | 400,00 |
ИНФ Переливание крови | шт | 2 400,00 |
ИНФ Подкожная инъекция | шт | 80,00 |
ИНФ Постановка вв катетера | шт | 350,00 |
Инфекционный дневной стационар |
Дневной стационар ИНФ кошки, собаки до 5 кг (препараты и процедуры) | день | 1 500,00 |
Дневной стационар ИНФ собаки 10-25кг (препараты и процедуры) | день | 2 300,00 |
Дневной стационар ИНФ собаки 25-45кг (препараты и процедуры) | день | 3 000,00 |
Дневной стационар ИНФ собаки 5-10 кг (препараты и процедуры) | день | 1 900,00 |
Дневной стационар ИНФ собаки более 45кг (препараты и процедуры) | день | 3 600,00 |
Инфекционная эвтаназия |
ИНФ Кремация | кг | 200,00 |
ИНФ Эвтаназия кошки (с препаратами, без кремации) | шт | 1 500,00 |
Лечение дерматофитии |
ИНФ лечение дерматофитии | День 70% | 660,00 |
ИНФ лечение дерматофитии | Ночь 30% | 290,00 |
ИНФ лечение дерматофитии | 50 % | 475,00 |
Стационар инфекционный ИТ кошки/собаки (препараты и процедуры) |
1 категория |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ кошки, собаки до 5 кг ДЕНЬ(препараты и процедуры) 1К | День 50% | 680,00 |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ кошки, собаки до 5 кг НОЧЬ(препараты и процедуры) 1К | Ночь 50% | 680,00 |
2 категория |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ кошки, собаки до 5 кг ДЕНЬ(препараты и процедуры) 2К | День 50% | 1 200,00 |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ кошки, собаки до 5 кг НОЧЬ(препараты и процедуры) 2К | Ночь 50% | 1 200,00 |
3 категория |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ кошки, собаки до 5 кг ДЕНЬ(препараты и процедуры) 3К | День 50% | 1 430,00 |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ кошки, собаки до 5 кг НОЧЬ(препараты и процедуры) 3К | Ночь 50% | 1 430,00 |
4 категория |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ кошки, собаки до 5 кг ДЕНЬ (препараты и процедуры) 4К | День 50% | 2 150,00 |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ кошки, собаки до 5 кг НОЧЬ (препараты и процедуры) 4К | Ночь 50% | 2 150,00 |
Стационар инфекционный ИТ собаки 5- 10 кг (препараты и процедуры) |
1 категория |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки 5- 10 кг ДЕНЬ (препараты и процедуры) 1К | День 50% | 900,00 |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки 5- 10 кг НОЧЬ (препараты и процедуры) 1К | Ночь 50% | 900,00 |
2 категория |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки 5- 10 кг ДЕНЬ (препараты и процедуры) 2К | День 50% | 1 600,00 |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки 5- 10 кг НОЧЬ (препараты и процедуры) 2К | Ночь 50% | 1 600,00 |
3 категория |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки 5- 10 кг ДЕНЬ (препараты и процедуры) 3К | День 50% | 2 100,00 |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки 5- 10 кг НОЧЬ (препараты и процедуры) 3К | Ночь 50% | 2 100,00 |
4 категория |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки 5- 10 кг ДЕНЬ (препараты и процедуры) 4К | День 50% | 3 250,00 |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки 5- 10 кг НОЧЬ (препараты и процедуры) 4К | Ночь 50% | 3 250,00 |
Стационар инфекционный ИТ собаки более 45 кг (препараты и процедуры) |
1 категория |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки более 45 кг ДЕНЬ (препараты и процедуры) 1К | День 50% | 1 300,00 |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки более 45 кг НОЧЬ (препараты и процедуры) 1К | Ночь 50% | 1 300,00 |
2 категория |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки более 45 кг ДЕНЬ (препараты и процедуры) 2К | День 50% | 2 900,00 |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки более 45 кг НОЧЬ (препараты и процедуры) 2К | Ночь 50% | 2 900,00 |
3 категория |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки более 45 кг ДЕНЬ (препараты и процедуры) 3К | День 50% | 3 750,00 |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки более 45 кг НОЧЬ (препараты и процедуры) 3К | Ночь 50% | 3 750,00 |
4 категория |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки более 45 кг ДЕНЬ (препараты и процедуры) 4К | День 50% | 5 200,00 |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки более 45 кг НОЧЬ (препараты и процедуры) 4К | Ночь 50% | 5 200,00 |
Стационар инфекционный ИТ собаки10-25 кг (препараты и процедуры) |
1 категория |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки10-25 кг ДЕНЬ (препараты и процедуры) 1К | День 50% | 950,00 |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки10-25 кг НОЧЬ (препараты и процедуры) 1К | Ночь 50% | 950,00 |
2 категория |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки10-25 кг ДЕНЬ (препараты и процедуры) 2К | День 50% | 1 850,00 |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки10-25 кг НОЧЬ (препараты и процедуры) 2К | Ночь 50% | 1 850,00 |
3 категория |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки10-25 кг ДЕНЬ (препараты и процедуры) 3К | День 50% | 2 600,00 |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки10-25 кг НОЧЬ (препараты и процедуры) 3К | Ночь 50% | 2 600,00 |
4 категория |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки10-25 кг ДЕНЬ (препараты и процедуры) 4К | День 50% | 3 700,00 |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки10-25 кг НОЧЬ (препараты и процедуры) 4К | Ночь 50% | 3 700,00 |
Стационар инфекционный ИТ собаки25-45 кг (препараты и процедуры) |
1 категория |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки 25-45 кг ДЕНЬ (препараты и процедуры) 1К | День 50% | 1 200,00 |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки 25-45 кг НОЧЬ (препараты и процедуры) 1К | Ночь 50% | 1 200,00 |
|
|
2 категория |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки 25-45 кг ДЕНЬ (препараты и процедуры) 2К | День 50% | 2 400,00 |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки 25-45 кг НОЧЬ (препараты и процедуры) 2К | Ночь 50% | 2 400,00 |
3 категория |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки 25-45 кг ДЕНЬ (препараты и процедуры) 3К | День 50% | 3 250,00 |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки 25-45 кг НОЧЬ (препараты и процедуры) 3К | Ночь 50% | 3 250,00 |
4 категория |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки 25-45 кг ДЕНЬ (препараты и процедуры) 4К | День 50% | 4 600,00 |
Стационар (ИНФЕКЦИОННЫЙ) ИТ собаки 25-45 кг НОЧЬ (препараты и процедуры) 4К | Ночь 50% | 4 600,00 |
Источник