Сколько стоит стерилизация кошки витебск
Внимание! У нас сейчас проводятся очень выгодные акции на вакцинацию, кастрацию, стерилизацию. Подробнее смотрите в разделе Акции и скидки
Утверждено Приказом
Директора
ЧУП по оказанию услуг
«Ветеринарный центр Друг»
№01-од от 10.01.2019 г.
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на ветеринарные услуги
В стоимость нижеперечисленных услуг не включены: стоимость анестезии, ветеринарных и медицинских препаратов, расходных материалов, если не указано иное.
Прием и консультирование
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Первичный прием животного | 1 прием | 18,00 |
Повторный амбулаторный прием | 1 прием | 14,00 |
Первичный прием узких специалистов (дерматолога, офтальмолога, стоматолога, уролога) | 1 прием | 23,00 |
Повторный прием узких специалистов (дерматолога, офтальмолога, стоматолога, уролога, травматолога) | 1 прием | 18,00 |
Консультация у ветеринарного врача без животного | 1 консультация | 7,00 |
Инструментальные исследования
Измерение артериального давления собакам и кошкам с помощью ветеринарного тонометра | 1 измерение | 7,00 |
Люминесцентная диагностика с помощью лампы Вуда | 1 исследование | 6,00 |
Отоскопия | 1 исследование | 6,00 |
Офтальмоскопия | 1 исследование | 6.00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1 исследование | 19,00 |
Ультразвуковое исследование одного органа/системы | 1 исследование | 15.00 |
Повторное ультразвуковое исследование | 1 исследование | 12.00 |
Экспресс-анализ на определение уровня сахара в крови (с помощью глюкометра) | 1 анализ | 7,00 |
Терапевтические манипуляции
Введение лекарственных средств | ||
— подкожное, внутримышечное, струйно в катетер | 1 введение | 1,70 |
— внутривенное струйно | 1 введение | 8,50 |
— внутривенное капельно | 1 введение | 13,00 |
— подкожное капельно | 1 введение | 7,00 |
Постановка периферического внутривенного катетера | 1 катетер | 8,00 |
Пероральное применение препарата | 1 животное | 6,00 |
Ректальное применение препарата | 1 животное | 4,50 |
Постановка клизмы | 1 животное | 60,00 |
Взятие капиллярной крови из ушной раковины | 1 проба | 6,00 |
Взятие мазков с кожи и слизистых оболочек с целью диагностики | 1 мазок | 4,00 |
Взятие проб крови из венозного русла | 1 проба | 7,50 |
Взятие соскобов кожи с целью диагностики | 1 соскоб | 3,50 |
Гемотрансфузия (переливание крови) | 1 животное | 60,00 |
Забор крови у донора | 1 забор | 20.00 |
Извлечение клеща/сложное извлечение клеща | 1 клещ | 3,50/7,50 |
Зондирование желудка без промывания | 1 животное | 60,00 |
Зондирование желудка с промыванием | 1 животное | 98,00 |
Промывание желудка без использования зонда | 1 животное | 30,00 |
Катетеризация мочевого пузыря: | ||
— для самцов (коты, кобели) без подшивания | 1 животное | 23,00 |
— для самцов коты, кобели) с подшиванием | 1 животное | 27,00 |
— для самок (кошки и суки) | 1 животное | 36,50 |
— освобождение мочевого пузыря от мочи без катетеризации | 1 животное | 15.00 |
Инфузия внутривенная I категории (до 2 часов) | 1 животное | 13,00 |
Инфузия внутривенная II категории (от 2 до 6 часов) | 1 животное | 18,00 |
Инфузия внутривенная III категории (от 6 до 12 часов) | 1 животное | 28,00 |
Пункции: | ||
-абсцессов, гематом | 1 пункция | 8,00 |
— брюшной полости(в том числе мочевого пузыря) | 1 пункция | 10,00 |
— новообразования | 1 пункция | 10,00 |
— грудной полости | 1 пункция | 13,00 |
— сустава | 1 пункция | 15,00 |
Обработка против эктопаразитов и эндопаразитов | 1 животное | 7,00 |
Санация ушных раковин | 1 ухо | 6,50 |
Санация параанальных желез | 1 животное | 9,00 |
Обработка швов | 1 животное | 6,50 |
Обрезка когтей | 1 животное | 8,00 |
Промывание носовых ходов | 1 животное | 6,00 |
Новокаиновая блокада: | ||
— цилиарного ганглия | 1 блокада | 4,50 |
— ретробульбарная | 1 блокада | 6,50 |
— надплевральная по Мосину | 1 блокада | 7,50 |
Родовспоможение | ||
— легкое | 1 животное | 85,00 |
— тяжелое | 1 животное | 99,00 |
Цистоцентез (получение пробы мочи для анализа) | 1 проба | 9,00 |
Гастроцентез (прокол желудка) | 1 прокол | 15,00 |
Удаление содержимого брюшной полости при водянке | 1 животное | 48,00 |
Копростаз (безоперационное удаление) | 1 животное | 39,00 |
Промывание мочевого пузыря | 1 животное | 14,00 |
Спленэктомия | 1 животное | 120,00 |
Цистотомия | 1 животное | 86,00 |
Ректальное исследование | 1 исследование | 10,00 |
Промывание препуция | 1 промывание | 10,00 |
Бужирование после уретростомии | 1 животное | 6,00 |
Фиксация животного | 1 животное | 7.00 |
Вакцинация и чипирование
Вакцинация (услуга) (без стоимости вакцины) | 1 животное | 10,00 |
Чипирование с внесением информации в международную электронную базу данных (с учетом чипа и расходных материалов) | 1 животное | 31,00 |
Первичное оформление ветеринарного паспорта (с учетом стоимости паспорта) | 1 животное | 5.00 |
Травматология (лечение ран, переломов, вывихов)
Лечение ран: | ||
— малые, площадью до 6 кв.см, свежие | 1 рана | 19.00 |
— малые, площадью до 6 кв.см, инфицированные | 1 рана | 28.00 |
— обширные, площадью свыше 6 кв.см., свежие | 1 рана | 38.00 |
— обширные, площадью свыше 6 кв.см, инфицированные | 1 рана | 55.00 |
Лечение переломов (операция остеосинтеза): | ||
— легкой степени | 1 перелом | 150.00 |
— тяжелой степени | 1 перелом | 250.00 |
— у мелких грызунов | 1 перелом | 50.00 |
— у крупных грызунов | 1 перелом | 70.00 |
Хирургические манипуляции и операции
Наложение наружных швов (1 шов) | до 5 см/ более 5 см | 12,00/19,00 |
Вскрытие абсцесса: | ||
— крупное животное(от 10 кг и выше) | 1 абсцесс | 18.00 |
— мелкое животное | 1 абсцесс | 11.00 |
Постановка дренажа | 1 дренаж | 9.00 |
Наложение повязки, перевязка | 1 конечность | 8.50 |
Снятие швов | 1 животное | 6,00 |
Удаление когтя | 1 коготь | 7.50 |
Постановка свечи ректально (вагинально) | 1 животное | 3.50 |
Эвакуация содержимого отогематомы | 1 животное | 20.00 |
Кастрация самцов (без учета медикаментов): |
— кот | 1 животное | 30,00 |
— хорек, кобель до 10 кг | 1 животное | 45.00 |
— кобель от 10 до 20 кг | 1 животное | 50.00 |
— кобель свыше 20 кг | 1 животное | 60.00 |
Овариогистерэктомия самок (стерилизация с удалением матки и придатков, без учета медикаментов): | ||
— здоровая кошка | 1 животное | 55,00 |
— сука, хорек до 10 кг | 1 животное | 84,00 |
— сука, хорек от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 98.00 |
— сука, хорек свыше 20 кг | 1 животное | 130.00 |
Операция по удалению матки (гистерэктомия –оперативное лечение заболеваний матки) | ||
— кошка с осложнением (в том числе с патологией матки, яичников) | 1 животное | 70.00 |
— сука, хорек до 10 кг (с осложнением, в т.ч. с патологией матки, яичников) | 1 животное | 110.00 |
— сука, хорек от 10 кг до 20 кг (с осложнением, в т.ч. с патологией матки, яичников) | 1 животное | 145.00 |
— сука, хорек от 20 кг до 40 кг (с осложнением, в т.ч. с патологией матки, яичников) | 1 животное | 160.00 |
— сука свыше 40 кг | 1 животное | 220,00 |
Хирургическое вмешательство при крипторхизме | 1 животное | 55.00 |
-животное до 10 кг | 1 животное | 70,00 |
-животное от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 98,00 |
-животное свыше 20 кг | 1 животное | 115,00 |
Кесарево сечение: | ||
-животные до 10 кг | 1 животное | 85,00 |
-животные от 10 до 20 кг | 1 животное | 130,00 |
-животные свыше 20 кг | 1 животное | 198,00 |
Кесарево сечение с последующим удалением матки: | ||
-животные до 10 кг | 1 животное | 140,00 |
-животные от 10 до 20 кг | 1 животное | 220,00 |
-животные свыше 20 кг | 1 животное | 280,00 |
Операция уретростомии у котов: | 1 животное | 120,00 |
Дистальная уретротомия у собак: | 1 животное |
— животным до 10 кг | 1 животное | 110,00 |
— животным от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 140,00 |
— животным свыше 20 кг | 1 животное | 165,00 |
Операция грыжесечение: | ||
пупочная грыжа | 1 животное | |
-животным до 10 кг | 1 животное | 45,00 |
— животным от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 50,00 |
-животным свыше 20 кг | 1 животное | 60,00 |
паховая, промежностная грыжа | ||
— животным до 10 кг | 1 животное | 85,00 |
— животным от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 130,00 |
— животным свыше 20 кг | 1 животное | 160,00 |
посттравматическая грыжа | 1 животное | 65.00 |
— животным до 10 кг | 1 животное | 100,00 |
— животным от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 130,00 |
— животным свыше 20 кг | 1 животное | 170,00 |
Операция по удалению гематомы ушной раковины | 1 гематома | 36.00 |
Операция на желудке: | ||
— животным до 10 кг | 1 животное | 100,00 |
— животным от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 140,00 |
— животным свыше 20 кг | 1 животное | 180,00 |
Операция на кишечнике | 1 животное | |
— животные до 10 кг | 1 животное | 95,00 |
— животным от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 140,00 |
— животным свыше 20 кг | 1 животное | 180,00 |
Операция на мочевом пузыре: | ||
— животные до 10 кг | 1 животное | 120.00 |
— животные от 10 до 20 кг | 1 животное | 140.00 |
— животные свыше 20 кг | 1 животное | 160.00 |
Мастэктомия (удаление опухолей молочной железы) |
билатеральная | ||
— животные до 10 кг | 1 животное | 120,00 |
— животные от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 140,00 |
— животные от 20 кг до 40 кг | 1 животное | 190,00 |
— животные свыше 40 кг | 1 животное | 240,00 |
унилатеральная | ||
— животные до 10 кг | 110,00 | |
— животные от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 130,00 |
— животные от 20 кг до 40 кг | 1 животное | 180,00 |
— животные свыше 40 кг | 1 животное | 220,00 |
регионарная | ||
— животные до 10 кг | 1 животное | 80,00 |
— животные от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 95,00 |
— животные от 20 кг до 40 кг | 1 животное | 110,00 |
— животные свыше 40 кг | 1 животное | 130,00 |
Операции по удалению опухолей: | ||
поверхностная | 1 опухоль | 75,00 |
обширная | ||
— животные до 10 кг | 1 животное | 120,00 |
— животные от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 145,00 |
— животные от 20 кг до 40 кг | 1 животное | 165,00 |
— животные свыше 40 кг | 1 животное | 185,00 |
Операция по удалению папиллом | 1 папиллома | 25.00 |
Операция по удалению инородного тела из желудка: | ||
— животные до 10 кг | 1 животное | 150,00 |
— животные от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 190,00 |
— животные от 20 кг до 40 кг | 1 животное | 220,00 |
— животные свыше 40 кг | 1 животное | 260,00 |
Операция по удалению инородного тела из кишечника: | ||
— животные до 10 кг | 1 животное | 190,00 |
— животные от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 200,00 |
— животные от 20 кг до 40 кг | 1 животное | 220,00 |
— животные свыше 40 кг | 1 животное | 240,00 |
Операция по удалению инородного тела из мягких тканей тела | 1 животное | 40.00 |
Операция ампутации хвоста у щенков при травмах: | ||
— возраст до 10 дней | 1 животное | 10,00 |
— возраст от 10 дней до 6 месяцев | 1 животное | 40,00 |
— возраст старше 6 месяцев | 1 животное | 48,00 |
Операция по удалению пятого пальца у щенков при воспалении: | ||
— возраст до 10 дней | 1 палец | 8.00 |
— возраст старше 10 дней | 1 палец | 15.00 |
Операция по удалению параанальных желез у хорька при парааналиите | 1 животное | 250.00 |
Пластика твердого неба при расщеплении | 1 животное | 50.00 |
Операция по удалению селезенки (спленэктомия) | ||
— кошки, собаки до 10 кг | 1 животное | 120.00 |
-собаки от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 170,00 |
— собаки от 20 кг до 40 кг | 1 животное | 220,00 |
-собаки свыше 40 кг | 1 животное | 280,00 |
Удаление желчного пузыря: | ||
— животные до 10 кг | 1 животное | 180,00 |
— животные от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 230,00 |
— животные свыше 20 кг | 1 животное | 300,00 |
Резекция прямой кишки | 1 животное | 70,00 |
Резекция части кишечника | ||
— животные до 10 кг | 1 животное | 180,00 |
— животные от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 210,00 |
— животные свыше 20 кг | 1 животное | 259,00 |
Резекция части печени | ||
— животные до 10 кг | 1 животное | 120,00 |
— животные от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 180,00 |
— животные свыше 20 кг | 1 животное | 230,00 |
Операция по поводу ампутации конечностей: | ||
— животные до 10 кг | 1 конечность | 240,00 |
-животные от 10 кг до 20 кг | 1 конечность | 280,00 |
-животные cвыше 20 кг | 1 конечность | 330,00 |
Стоматологические услуги
Удаление зубов: | ||
— удаление молочных клыков | 1 клык | 10.00 |
— удаление молочных резцов, премоляров | 1 зуб | 8,00 |
— простое удаление зуба или корня зуба | 1 зуб | 12,00 |
— сложное удаление зуба(корня) группы зубов | 1 зуб | 35.00 |
— удаление подвижного зуба без анестезии | 1 зуб | 11.00 |
Удаление зубного камня: |
— механически | 1 животное | 30.00 |
— ультразвуком | 1 животное | 43,00 |
Санация ротовой полости | 1 животное | 5.00 |
Консультация и обучение стоматологической гигиене | 1 животное | 8.00 |
Офтальмологические услуги
Гигиеническая обработка глаз | 1 глаз | 5.30 |
Промывание носослезной системы | 1 животное | 11.20 |
Флюоресцеиновый тест (FLUO STRIPS, Lissamine Green) | 1 исследование | 7.00 |
Операция заворота, выворота век | 1 веко | 55.00 |
Подшивание железы третьего века | 1 глаз | 68.00 |
Удаление папилломы век | 1 веко | 6.00 |
Тест на проходимость носослезной системы | 1 исследование | 8.00 |
Приготовление сыворотки крови | 1 приготовление | 10.00 |
Анестезиология
Седация поверхностная (без стоимости препаратов) | 1 животное | 7.00 |
Общая анестезия: | ||
— вес животного до 10 кг | 1 животное | 12,00 |
— вес животного от 10 до 30 кг | 1 животное | 17,00 |
— вес животного свыше 30 кг | 1 животное | 22,00 |
Местная инфильтрационная анестезия | 1 животное | 7,00 |
Эпидуральная блокада | 1 животное | 17,00 |
Новокаиновая блокада: | ||
— цилиарного ганглия | 1 блокада | 7,00 |
— ретробульбарная | 1 блокада | 9,00 |
— надплевральная по Мосину | 1 блокада | 8,50 |
Блокада бедренного нерва | 1 конечность | 43,00 |
Блокада плечевого сплетения | 1 конечность | 43,00 |
Блокада седалищного нерва | 1 конечность | 43,00 |
Ингаляционный наркоз | 1 животное | 22,00 |
Применение кислородного концентратора | 1 час | 8,00 |
Реанимационные действия | 1 час | 35,00 |
Рентгенологические исследования
Фиксацию животного осуществляют сами владельцы в количестве 2-х человек. При невозможности фиксации животного владельцами или для специальных исследований возможно проведение седации. | ||
Рентгенологическое исследование животного | 1 снимок | 11.00 |
Запись рентгеновского снимка на электронный носитель (диск) | 1 запись | 3.50 |
Рентгенологическое исследование животного с контрастным веществом | 4 снимка | 33.00 |
Лабораторные исследования
Общий анализ крови с микроскопическим исследованием лейкоцитарной формулы | 1 анализ | 16,00 |
Биохимическое исследование крови: | ||
— 9 показателей (общий белок, билирубин общий, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, глюкоза, альфа-амилаза, гамма-глутамилтрансфераза, креатинин, мочевина) | 1 анализ | 16.00 |
— 15 показателей (общий белок, альбумины, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, холестерин, глюкоза, альфа-амилаза, билирубин общий, гамма-глутамилтрансфераза, железо, кальций, креатинин, мочевина, фосфор,) | 1 анализ | 22.00 |
Дополнительный показатель по биохимическому исследованию крови на содержание: | ||
— аланинаминотрансферазы | 1 анализ | 1.70 |
— альбуминов | 1 анализ | 1.50 |
— альфа-амилазы | 1 анализ | 2.30 |
— антистрептолизина | 1 анализ | 1.70 |
— аспартатаминотрансферазы | 1 анализ | 1.70 |
— билирубина общего | 1 анализ | 1.60 |
— билирубина прямого | 1 анализ | 1.60 |
— гамма-глутамилтрансферазы | 1 анализ | 1.60 |
— глюкозы | 1 анализ | 1.60 |
— железа | 1 анализ | 1.90 |
— калия | 1 анализ | 1.90 |
— кальция | 1 анализ | 1.90 |
— креатинина | 1 анализ | 1.60 |
— креатининкиназы | 1 анализ | 3.50 |
— липазы | 1 анализ | 1.60 |
— лактатдегидрогеназы | 1 анализ | 1.60 |
— магния | 1 анализ | 1.60 |
— мочевины | 1 анализ | 1.60 |
— мочевой кислоты | 1 анализ | 1.60 |
— натрия | 1 анализ | 1.90 |
— общего белка | 1 анализ | 1.60 |
— С-реактивного белка | 1 анализ | 2.50 |
— триглицериды | 1 анализ | 1.90 |
— фосфора | 1 анализ | 1.60 |
— холестерина | 1 анализ | 1.80 |
— щелочной фосфатазы | 1 анализ | 1.50 |
Почечный профиль (мочевина, креатинин, кальций, фосфор, общий белок) | 1 анализ | 10,00 |
Печеночный профиль (аланинаминотрансфераза, альбумин, аспартатаминотрансфераза, билирубин общий, гамма-глутамилтрансфераза, глюкоза, общий белок, холестерин, щелочная фосфатаза) | 1 анализ | 15,00 |
Анализ крови на определение ретикулоцитов | 1 анализ | 6,00 |
АПТВ (активированное парциальное/частичное тромбопластиновое время) | 1 анализ | 10,00 |
Тромбиновое время | 1 анализ | 10,00 |
Микроскопическое исследование лейкоцитарной формулы | 1 исследование | 11.00 |
Исследование крови на определение гормона Т4 (тироксин свободный) | 1 исследование | 15,00 |
Исследование крови на определение гормона Т4 (тироксин общий) | 1 исследование | 14,00 |
Исследование крови на определение гормона прогестерона | 1 исследование | 22,00 |
Исследование крови на определение гормона кортизола | 1 исследование | 25,00 |
Гематологическое исследование. Постановка СОЭ по методу Вестергрена | 1 исследование | 9,00 |
Анализ мочи общий | 1 анализ | 10,00 |
Анализ мочи с микроскопией осадка | 1 анализ | 17,00 |
Анализ кала на криптоспоридии | 1 анализ | 15,00 |
Анализ кала (коптограмма) | 1 анализ | 20,00 |
Анализ кала на я/г | 1 анализ | 10,00 |
Исследование крови на обнаружение возбудителей пироплазмоза | 1 исследование | 12,00 |
Получение сыворотки | 1 исследование | 10,00 |
Исследования на эктопаразитов | 1 исследование | 8.00 |
Микроскопия соскобов кожи | 1 исследование | 14.00 |
Микроскопия мазков с кожи, слизистых оболочек | 1 исследование | 14.00 |
Определение уровня гематокрита | 1 исследование | 8.00 |
Определение ДНК возбудителей инфекции и паразитарных заболеваний методом ПЦР
Исследования ПЦР котов и собак: | ||
ДНК хламидии 7 видов у кошек и собак | 1 анализ | 34,00 |
ДНК микоплазмы, уреаплазмы у кошек и собак | 1 анализ | 34,00 |
ДНК вируса герпеса собак 1 типа | 1 анализ | 34,00 |
ДНК вируса герпеса кошек 1 типа | 1 анализ | 34,00 |
ДНК вируса лейкемии кошек | 1 анализ | 34,00 |
ДНК вируса иммунодефицита кошек | 1 анализ | 34,00 |
ДНК токсоплазмоза у кошек и собак | 1 анализ | 34,00 |
ДНК парвовируса собак и кошек | 1 анализ | 34,00 |
ДНК аденовируса собак 2 типа | 1 анализ | 34,00 |
ДНК анаплазмы платус и ДНК анаплазмы фагофитоцилум у кошек, собак, клещей | 1 анализ | 34,00 |
ДНК анаплазмы (платус) у кошек, собак, клещей | 1 анализ | 34,00 |
ДНК анаплазмы (гемотропик) | 1 анализ | 59,00 |
ДНК бабезий у кошек, собак, клещей | 1 анализ | 34,00 |
РНК вируса чумы плотоядных | 1 анализ | 34,00 |
РНК калицивируса кошек | 1 анализ | 39,50 |
РНК коронавируса собак и кошек | 1 анализ | 39,50 |
Комплексные исследования ПЦР котов: | ||
Комплекс 1 (микоплазма, уреаплазма, хламидии, герпевирус 1, кальцивирус) | 1 анализ | 68,00 |
Комплекс 3 (микоплазма, уреаплазма, хламидии, герпевирус 1) | 1 анализ | 50,00 |
Комплекс 4 (иммунодефицит, лейкемия, короновирус) | 1 анализ | 74,00 |
Комплекс 6 (иммунодефицит, лейкемия) | 1 анализ | 49,00 |
Комплекс 9 (хламидии, 7 видов, герпевирус 1) | 1 анализ | 40,00 |
Комплекс 10 (микоплазма, уреаплазма, герпевирус 1) | 1 анализ | 40,00 |
Комплексные исследования ПЦР собак: |
Комплекс 2 (микоплазма, уреаплазма, хламидии, герпевирус 1) | 1 анализ | 49,50 |
Комплекс 5 (анаплазма, эрлихии, бабезии) | 1 анализ | 47,00 |
Комплекс 7 (хламидии 7 видов, герпевирус 1) | 1 анализ | 40,00 |
Комплекс 8 (микоплазма, уреаплазма, герпевирус 1) | 1 анализ | 40,00 |
Дополнительные услуги
Дневной стационар ( в день операции — бесплатно!) | 1 час | 4,00 |
Диспансеризация: | 1 животное | 108,00 |
— биохимическое исследование крови (15 показателей) | 1 анализ | 22,00 |
— общий анализ крови | 1 анализ | 12,00 |
— ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1 исследование | 15,00 |
— люминесцентная диагностика с помощью лампы Вуда | 1 исследование | 3,00 |
— рентгенологическое исследование легких | 1 снимок | 9,00 |
— анализ мочи | 1 анализ | 7,00 |
-анализ кала на я/г | 1 анализ | 8,00 |
Эвтаназия (для пациентов клиники с диагнозом несовместимым с жизнью) | 1 животное | 30.00 |
Кремация общая (прах не возвращается) | ||
— вес животного до 7 кг | 1 животное | 100.00 |
— вес животного до 15 кг | 1 животное | 130.00 |
— вес животного до 25 кг | 1 животное | 170.00 |
— вес животного до 50 кг | 1 животное | 250.00 |
— вес животного более 50 кг | 1 животное | 320.00 |
Источник
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб. | ||
с 9:00 до 21:00 | с 21:00 до 09:00 | |||
Ампутация ушной раковины при патологии | 1 раковина | 74,00 | 133,20 | * |
Кастрация самцов: | ||||
– кот, крыса, кролик | 1 животное | 26,50 | 47,70 | |
– хорек, кобель до 10 кг | – ” – | 53,00 | 95,40 | |
– кобель от 10 кг до 20 кг | – ” – | 58,00 | 104,40 | |
– кобель свыше 20 кг | – ” – | 74,00 | 133,20 | |
Овариогистерэктомия самок (операция по удалению матки с придатками) | ||||
– крыса | 1 животное | 53,00 | 95,40 | |
– кошка | – ” – | 58,00 | 104,40 | |
– крольчиха | – ” – | 74,00 | 133,20 | |
– сука, хорек до 10 кг | – ” – | 89,50 | 161,10 | |
– сука, хорек от 10 кг до 20 кг | – ” – | 105,50 | 189,90 | |
– сука, хорек свыше 20 кг | – ” – | 147,50 | 265,50 | |
Артодез: | ||||
– запястного сустава | 1 сустав | 211,00 | 379,80 | * |
– коленного сустава | – ” – | 316,00 | 568,80 | * |
– локтевого сустава | – ” – | 316,00 | 568,80 | * |
Вентральная остеотомия барабанного пузыря | 1 ухо | 105,50 | 189,90 | * |
Вправление прямой кишки: | ||||
– хирургическим путем | 1 животное | 58,00 | 104,40 | * |
– ручным путем | – ” – | 21,50 | 38,70 | |
Диагностическая лапаротомия | ||||
– животным до 10 кг | 1 животное | 84,50 | 152,10 | * |
– животным от 10 кг до 20 кг | – ” – | 147,50 | 265,50 | * |
– животным свыше 20 кг | – ” – | 189,50 | 341,10 | * |
Диагностическая торакотомия | ||||
– кошки, собаки до 10 кг | 1 животное | 158,00 | 284,40 | * |
– собаки от 10 кг до 20 кг | – ” – | 263,50 | 474,30 | * |
– собаки свыше 20 кг | – ” – | 316,00 | 568,80 | * |
Дистальная уретротомия у собак | ||||
– животным до 10 кг | 1 животное | 137,00 | 246,60 | * |
– животным от 10 кг до 20 кг | – ” – | 158,00 | 284,40 | * |
– животным свыше 20 кг | – ” – | 189,50 | 341,10 | * |
Операция уретростомии у котов | 1 животное | 142,50 | 256,50 | * |
Двойная остеотомия голени | ||||
– кошки, собаки до 10 кг | 1 конечность | 174,00 | 313,20 | * |
– собаки от 10 до 20 кг | – ” – | 232,00 | 417,60 | * |
– собаки свыше 20 кг | – ” – | 290,00 | 522,00 | * |
Извлечение: | ||||
– пластин | 1 пластина | 32,00 | 57,60 | * |
– спиц | 1 спица | 21,50 | 38,70 | * |
Извлечение яйца у птицы при задержке выхода | 1 яйцо | 21,50 | 38,70 | * |
Кесарево сечение: | ||||
– мелкие животные (грызуны) | 1 животное | 53,00 | 300,00 | * |
– животные до 10 кг | – ” – | 158,00 | 300,00 | * |
– животные от 10 кг до 20 кг | – ” – | 211,00 | 300,00 | * |
– животные свыше 20 кг | – ” – | 263,50 | 300,00 | * |
Кесарево сечение с последующим удалением матки: | ||||
– мелкие животные (грызуны) | 1 животное | 105,50 | 350,00 | * |
– животные до 10 кг | – ” – | 263,50 | 350,00 | * |
– животные от 10 кг до 20 кг | – ” – | 316,00 | 350,00 | * |
– животные свыше 20 кг | – ” – | 369,00 | 400,00 | * |
Кожная Z-пластика | 1 животное | 63,50 | 114,30 | * |
Кожная пластика лоскутом на ножке | 1 животное | 316,00 | 568,80 | * |
Кожная пластика поворотным лоскутом | 1 животное | 84,50 | 152,10 | * |
Кожная пластика свободным лоскутом при удалении новообразований в дистальной части конечности | 1 животное | 105,50 | 189,90 | * |
Пластика при вывороте мешочков гортани | 1 животное | 74,00 | 133,20 | * |
Колонопексия при выпадении прямой кишки | 1 животное | 126,50 | 227,70 | * |
Наложение фабело-тибиального шва при разрыве передней крестовидной связки коленного сустава | ||||
– животным до 20 кг | 1 животное | 174,00 | 313,20 | * |
– животным свыше 20 кг | – ” – | 263,50 | 474,30 | * |
Операция гематомы ушной раковины | 1 гематома | 42,50 | 76,50 | * |
Операция грыжесечения при диафрагмальной грыже: | ||||
– животным до 10 кг | 1 животное | 263,50 | 474,30 | * |
– животным от 10 кг до 20 кг | – ” – | 316,00 | 568,80 | * |
– животным свыше 20 кг | – ” – | 369,00 | 664,20 | * |
Операция грыжесечения при пупочной грыже | ||||
– животным до 10 кг | 1 животное | 58,00 | 104,40 | * |
– животным от 10 кг до 20 кг | – ” – | 63,50 | 114,30 | * |
– животным свыше 20 кг | – ” – | 68,50 | 123,30 | * |
Операция грыжесечения при паховой грыже | ||||
– 1 категории | 1 животное | 105,50 | 189,90 | * |
– 2 категории | – ” – | 137,00 | 246,60 | * |
– 3 категории | – ” – | 158,00 | 284,40 | * |
Операция грыжесечения при промежностной грыже | ||||
– 1 категории | 1 животное | 126,50 | 227,70 | * |
– 2 категории | – ” – | 158,00 | 284,40 | * |
– 3 категории | – ” – | 189,50 | 341,10 | * |
Операция грыжесечения при посттравматической грыже | – ” – | |||
– 1 категории | 1 животное | 126,50 | 227,70 | * |
– 2 категории | – ” – | 158,00 | 284,40 | * |
– 3 категории | – ” – | 211,00 | 379,80 | * |
Операция по пластике мягкого неба | 1 животное | 105,50 | 189,90 | * |
Операция остеосинтеза | ||||
– легкой степени тяжести | 1 перелом | 116,00 | 208,80 | * |
– средней степени тяжести | -“- | 174,00 | 313,20 | * |
– тяжелой степени | -“- | 232,00 | 417,60 | * |
Операция остеосинтеза при помощи наружного фиксатора | ||||
– легкой степени тяжести | 1 перелом | 179,00 | 322,20 | * |
– средней степени тяжести | -“- | 232,00 | 417,60 | * |
– тяжелой степени | -“- | 290,00 | 522,00 | * |
Операция остеосинтеза при помощи пластин | ||||
– легкой степени тяжести | 1 перелом | 174,00 | 313,20 | * |
– средней степени тяжести | -“- | 232,00 | 417,60 | * |
– тяжелой степени | -“- | 290,00 | 522,00 | * |
Операция на желудке при остром расширении | ||||
– животным от 10 кг до 25 кг | 1 животное | 316,00 | 568,80 | * |
– животным свыше 25 кг | – ” – | 421,50 | 758,70 | * |
Операция на мочевом пузыре | ||||
– животным до 10 кг | 1 животное | 158,00 | 284,40 | * |
– животным от 10 кг до 20 кг | – ” – | 211,00 | 379,80 | * |
– животным свыше 20 кг | – ” – | 242,50 | 436,50 | * |
Операция по закрытию портосистемного шунта целлофановым бандажом | ||||
– животным до 5 кг | 1 животное | 450,00 | 810,00 | * |
– животным от 5 кг до 10 кг | – ” – | 500,00 | 900,00 | * |
– животным свыше 10 кг | – ” – | 550,00 | 990,00 | * |
Операции на сухожилиях: | ||||
– неосложненная | 1 сухожилие | 58,00 | 104,40 | * |
– осложненная воспалительным процессом | – ” – | 79,00 | 142,20 | * |
Операция при нестабильности надколенника | ||||
– без переноса шероховатости большеберцовой кости | 1 животное | 158,00 | 284,40 | * |
