Сколько стоит стерилизация кошки калининград
Биохимические исследования | ||||||||
Название услуги | Стоимость | |||||||
Алат | 110,00 | |||||||
Альбумин | 110,00 | |||||||
Амилаза | 110,00 | |||||||
Асат | 110,00 | |||||||
Билирубин | 110,00 | |||||||
Гамма-ГТ | 110,00 | |||||||
Глюкоза | 110,00 | |||||||
Дерматологическое исследование мазков | 380,00 | |||||||
Железо | 110,00 | |||||||
Калий | 110,00 | |||||||
Кальций | 110,00 | |||||||
Креатинин | 110,00 | |||||||
Креатинин киназа-ново | 110,00 | |||||||
ЛДГ-УФ-НОВО | 110,00 | |||||||
Липаза | 155,00 | |||||||
Мочевина | 110,00 | |||||||
Натрий | 110,00 | |||||||
Общий белок | 110,00 | |||||||
Триглицириды-Ново | 110,00 | |||||||
Фосфор | 110,00 | |||||||
Холестерин-Ново | 110,00 | |||||||
ЩФ | 110,00 | |||||||
Врачебные манипуляции | ||||||||
Название услуги | Стоимость | |||||||
Аборт медикаментозный | 360,00 | |||||||
Биопсия инцизионная,без анастезии | 500,00 | |||||||
Биопсия пункционная | 140,00 | |||||||
Блокада короткая новокаиновая | 440,00 | |||||||
Блокады новокаиновые нервов и ганглиев | 580,00 | |||||||
Диагн.и лечеб.пункции брюшн.игрудн.полостей,сустав | 285,00 | |||||||
Диализ | 360,00 | |||||||
Зондирование желудка | 1430,00 | |||||||
Измерение глюкозы глюкометром Акку-Чек | 120,00 | |||||||
Инъекции субконъюкт.,сустав.,полост.,интратрах. | 285,00 | |||||||
Коагуляция роговицы | 720,00 | |||||||
Лечебн пункции брюш. полости(асцит,перитонит) | 720,00 | |||||||
Местная проводниковая анестезия | 360,00 | |||||||
Местная эпидуральная анестезия | 1030,00 | |||||||
Миелография | 1430,00 | |||||||
Обработка глаз при фолликулярном конъюнктивите | 360,00 | |||||||
Отбор мочи цистоцентезом | 600,00 | |||||||
Промывание желудка | 1320,00 | |||||||
Пункция спинномозговая,забор жидкости из перикарда | 720,00 | |||||||
Родовспоможение в 1 час | 720,00 | |||||||
Торакоцентез | 720,00 | |||||||
Установка торакальных дренажей | 1430,00 | |||||||
Установка эзофагостомы | 1800,00 | |||||||
Цитология | 970,00 | |||||||
Электрокоагуляция | 660,00 | |||||||
Врачебные манипуляции 2 категории | ||||||||
Название услуги | Стоимость | |||||||
Паранальных синусов очистка | 485,00 | |||||||
Чипирование | 1300,00 | |||||||
Диагностические услуги | ||||||||
Название услуги | Стоимость | |||||||
Кардиоскрининг (кошки) | 1100,00 | |||||||
Кардиоскрининг (крупные и гигантские собаки) | 1650,00 | |||||||
Кардиоскрининг (мелкие и средние собаки) | 1100,00 | |||||||
Обсл-ние гинекологическое (полное) | 605,00 | |||||||
Обсл-ние зндометриты(УЗИ+ЭКГ) | 1210,00 | |||||||
Обсл-ние кард-кое частичное(Рентген+ЭКГили УЗИ) | 1320,00 | |||||||
Обсл-ние кардиологическое (полное) | 1760,00 | |||||||
Обсл-ние лапаротомия(рентген+УЗИ+ЭКГ) | 1980,00 | |||||||
Обсл-ние при заболеваниях ВДП и НДП (полное) | 990,00 | |||||||
Обсл-ние при непроходимости ЖКТ(полное) | 1980,00 | |||||||
Обсл-ние(автотравма,выс,травма) Rg+УЗИ | 1650,00 | |||||||
Обсл-ние(Операции на ЖКТ)Рентген+УЗИ | 1430,00 | |||||||
Обсл-ние(остеосинтез)пожилых животных | 1430,00 | |||||||
Обследование дерматологическое (III) | 970,00 | |||||||
Обследование онкология (рентген+ЭКГили УЗИ) | 1430,00 | |||||||
Обследование предоперационное | 600,00 | |||||||
Обследование при заб.мочевыделит.системы(полное) | 1490,00 | |||||||
Обследование при заболеваниях ЖКТ (полное) | 600,00 | |||||||
Обследование(операции МКБ)Рентген или УЗИ+ЭКГ | 1430,00 | |||||||
Обследование(остеосинтез) молодых животных | 850,00 | |||||||
Узи диагностика одного органа | 720,00 | |||||||
УЗИ диагностика одного органа (почек) | 720,00 | |||||||
Узи диагностика органов брюшной полости | 850,00 | |||||||
ЭКГ | 550,00 | |||||||
Лабораторные исследования | ||||||||
Название услуги | Стоимость | |||||||
Анализ кала гельминтологический,д нативный мазок | 175,00 | |||||||
Анализ кала на скрытую кровь | 165,00 | |||||||
Анализ крови морфологический полный | 330,00 | |||||||
Анализ крови морфологический частичный | 165,00 | |||||||
Анализ крови на протозоонозы с лейкоформулой | 275,00 | |||||||
Анализ крови на тромбоциты | 55,00 | |||||||
Анализ мочи клинический,морфология,биохимия | 220,00 | |||||||
Анализ мочи частичный | 90,00 | |||||||
Анализ пунктатов полный(морфология,мазок,биохимия) | 200,00 | |||||||
Исследование гинекологическое частичное | 165,00 | |||||||
Исследование дерматологическое полное | 240,00 | |||||||
Исследование дерматологическое частичное | 165,00 | |||||||
Исследование рефрактометром белка крови | 90,00 | |||||||
Исследование рефрактометром белка мочи | 90,00 | |||||||
Исследование свертываемости крови | 165,00 | |||||||
Исследование синовиальной жидкости | 275,00 | |||||||
Исследования бактериологические морфологические | 110,00 | |||||||
Обсл-ние гинекологическое полное (анализы) | 825,00 | |||||||
Обсл-ние кардиологическое полное (анализы) | 550,00 | |||||||
Обследование (диагн. лапаротомия) | 595,00 | |||||||
Обследование гинекоголическое (влагалищный мазок) | 275,00 | |||||||
Обследование дерматологическое (I) | 880,00 | |||||||
Обследование дерматологическое (II) | 550,00 | |||||||
Обследование дерматологическое (III) | 550,00 | |||||||
Обследование дерматологическое частичное | 190,00 | |||||||
Обследование МКБ | 600,00 | |||||||
Обследование на инфекцию полное (анализы) | 1130,00 | |||||||
Обследование онкология | 680,00 | |||||||
Обследование остеосинтез | 660,00 | |||||||
Обследование предоперационное | 420,00 | |||||||
Обследование при заб.мочевыделит.системы(анализы) | 1100,00 | |||||||
Обследование при забол-ях ВДП и НДП полн (анализы) | 330,00 | |||||||
Обследование при непроходимости ЖКТ полн (анализы) | 990,00 | |||||||
Обследование эндометриты | 660,00 | |||||||
Обследование( операции на ЖКТ) | 880,00 | |||||||
Спермограмма | 220,00 | |||||||
Эндокринологическое обследование | 990,00 | |||||||
Лабораторный исследования 2 | ||||||||
Название услуги | Стоимость | |||||||
Анализ кала гельминтологический,флотационный метод | 110,00 | |||||||
Анализ кала на переваримость(копрограмма) | 220,00 | |||||||
Анализ крови на совместимость(определение группы) | 165,00 | |||||||
Анализ по тест полоскам | 145,00 | |||||||
Взятие биоматериала(соскоб,мазок,смыв) | 55,00 | |||||||
Исследование крови на гематокрит | 330,00 | |||||||
Подготовка материала для отправки | 110,00 | |||||||
Лечебные манипуляции | ||||||||
Название услуги | Стоимость | |||||||
Введение капель, таблеток внутрь, рект. суппоз) | 145,00 | |||||||
Обработка от эктопаразитов | 220,00 | |||||||
Снятие клеща | 80,00 | |||||||
Фиксация животного | 220,00 | |||||||
Лечебные процедуры | ||||||||
Название услуги | Стоимость | |||||||
Дерматологическая обработка кожный покровов 2 кат | 970,00 | |||||||
Дерматологическая обработка кожных покровов 1 кат | 1430,00 | |||||||
Дерматологическая обработка кожных покровов 3 кат | 485,00 | |||||||
Инфузия подкожная | 165,00 | |||||||
Инъекция внутривенная | 240,00 | |||||||
Инъекция внутримышечная | 100,00 | |||||||
Инъекция подкожная | 100,00 | |||||||
Обработка глаз | 145,00 | |||||||
Обработка кожных покровов | 285,00 | |||||||
Обработка ушей | 285,00 | |||||||
Отбор крови для переливания | 285,00 | |||||||
Отбор крови из вены на анализ | 175,00 | |||||||
Отбор проб для бактериологических исследований | 145,00 | |||||||
Перевязка | 285,00 | |||||||
Постановка внутрисосудистого катетера | 285,00 | |||||||
Постановка капельницы в час | 400,00 | |||||||
Постановка капельницы в час (инфузионная помпа) | 660,00 | |||||||
Постановка капельницы в час(инфузионный насос) | 400,00 | |||||||
Постановка капельницы насосом в час (инфекция) | 660,00 | |||||||
Промывание кишечника (клизмы) без завала | 850,00 | |||||||
Промывание кишечника при завале | 1210,00 | |||||||
Санация мочевого пузыря | 485,00 | |||||||
Сеанс химиотерапии | 1210,00 | |||||||
Сеанс химиотерапии с инфузионной помпой | 1815,00 | |||||||
Снятие швов | 200,00 | |||||||
Стрижка | 1070,00 | |||||||
Стрижка когтей | 285,00 | |||||||
Стрижка кол. по всему телу у мелких жив.без анаст. | 605,00 | |||||||
Стрижка колт.у крупн. собак по всему телу без анас | 850,00 | |||||||
Стрижка колтунов у крупной собаки с анастезией | 1450,00 | |||||||
Стрижка котлтунов без анастезии | 190,00 | |||||||
Передержка | ||||||||
Название услуги | Стоимость | |||||||
Передержка собаки | 550,00 | |||||||
Передержка кошки | 220,00 | |||||||
Передержка кошки (старый стационар) | 165,00 | |||||||
Передержка собаки (Старый стационар) | 330,00 | |||||||
Стационар | ||||||||
Название услуги | Стоимость | |||||||
Стационар кошки (с3-9 час) | 330,00 | |||||||
Стационар собаки большой (с3-9час) | 550,00 | |||||||
Стационар собаки маленькой (с3-9час) | 385,00 | |||||||
Услуги рентгена | ||||||||
Название услуги | Стоимость | |||||||
Рентген (Конечности в 2 проекц. без медикаментов) | 990,00 | |||||||
Рентген (Конечности в1 проекц.без медикаментов) | 770,00 | |||||||
Рентген (Серийные,с применен. контрастного вещ-ва) | 1980,00 | |||||||
Рентген на дисплазию для РКФ (без стоим.медикам.) | 2750,00 | |||||||
Услуги специалистов | ||||||||
Название услуги | Стоимость | |||||||
Выдача выписок из истории болезни | 285,00 | |||||||
Выдача заключений племпригодности,причинах смерти | 440,00 | |||||||
Заключение специалиста | 600,00 | |||||||
Консультация без осмотра животного | 285,00 | |||||||
Консультация по лечению и содержанию и т.д. | 285,00 | |||||||
Консультация приглашенного специалиста | 440,00 | |||||||
Осмотр и консультация гастроэнтеролога | 780,00 | |||||||
Осмотр и консультация хирурга | 790,00 | |||||||
Первичный прием хирурга | 790,00 | |||||||
Прием | 320,00 | |||||||
Прием (не осуществлен) | 0,00 | |||||||
Прием амбулаторных больных с 3-го дня лечения | 240,00 | |||||||
Прием и лечение грызунов | 360,00 | |||||||
Прием инфекциониста | 550,00 | |||||||
Прием специалиста (первичный) | 480,00 | |||||||
Прием специалиста дерматолога | 660,00 | |||||||
Прием специалиста(первичный) после 20 часов | 720,00 | |||||||
Проверка наличия чипа | 130,00 | |||||||
Физиотерапевтические процедуры | ||||||||
Название услуги | Стоимость | |||||||
Кислородная терапия ( 1 час) | 220,00 | |||||||
УВЧ | 200,00 | |||||||
Хирургические манипуляции | ||||||||
Название услуги | Стоимость | |||||||
Абсцесс (собака) | 1090,00 | |||||||
Абсцесс( кошка) | 760,00 | |||||||
Внутрикожный косметический шов | 385,00 | |||||||
Диагностическое вскрытие | 1915,00 | |||||||
Дренирование кисты предстательной железы | 2640,00 | |||||||
Иммобилизационная повязка (наложение шины) | 360,00 | |||||||
Интубация трахеи | 155,00 | |||||||
Катетеризация кобеля | 660,00 | |||||||
Катетеризация котов без закупорки уретры | 470,00 | |||||||
Катетеризация при закупорке | 660,00 | |||||||
Катетеризация с фиксацией уретр. катетера | 870,00 | |||||||
Катетеризация сук | 695,00 | |||||||
Конс. лечение вывиха запястного сустава | 1585,00 | |||||||
Кюретаж фолликулов 3 века | 475,00 | |||||||
Кюретаж фолликулов препуция | 485,00 | |||||||
Лечение гематом и лимфоэкставазата на теле 2кат. | 1340,00 | |||||||
Лечение гематом и лимфоэкстравазата на теле 1кат | 670,00 | |||||||
Лечение гематом ушной раковины (консервативное) | 950,00 | |||||||
Лечение гематом ушной раковины (оперативное) | 2530,00 | |||||||
Наложение гипсовой повязки | 800,00 | |||||||
Наложение швов (крупные животные) | 2860,00 | |||||||
Наложение швов (мелкие животные) | 1265,00 | |||||||
Наложение швов (средние животые) | 1740,00 | |||||||
Обработка инфицированной раны 2 кат. | 530,00 | |||||||
Подготовка операционного поля (крупные животные) | 385,00 | |||||||
Подготовка операционного поля (мелкие животные) | 285,00 | |||||||
Прим-е общей анестезии 2 кат.(мон-г,оксигенотер-я) | 1055,00 | |||||||
Применение общей анестезии 1 кат. | 460,00 | |||||||
Пункция сустава | 385,00 | |||||||
Реанимационная инфузионная терапия 1 час | 550,00 | |||||||
Реанимация новорожденных за 1 голову | 185,00 | |||||||
Ректоколоноскопия | 970,00 | |||||||
Роговицы повреждения-наложение швов,кератопластика | 1870,00 | |||||||
Санация перианальных желез | 580,00 | |||||||
Слезные протоки-промывание | 770,00 | |||||||
Снятие гипсовой повязки | 530,00 | |||||||
Снятие швов с роговицы | 580,00 | |||||||
Стрижка и выравнивание зубов у грызунов | 660,00 | |||||||
Стрижка клюва | 530,00 | |||||||
Удаление зубного камня (механическая) | 970,00 | |||||||
Удаление зубного камня ультразвуком (полное) | 2470,00 | |||||||
Удаление зубного камня ультразвуком(частичное) | 1400,00 | |||||||
Удаление инородного тела | 1870,00 | |||||||
Удаление инородного тела из ротовой полости, глотк | 530,00 | |||||||
Удаление коренного зуба | 580,00 | |||||||
Удаление молочных зубов | 385,00 | |||||||
Удаление молочных клыков(без анастезии) | 760,00 | |||||||
Цитологическое исследование с заключением | 1730,00 | |||||||
Эвтаназия (крупные) с наркозом | 3200,00 | |||||||
Эвтаназия (мелкие) с наркозом | 1570,00 | |||||||
Хирургические операции | ||||||||
Название услуги | Стоимость | |||||||
Ампутация фаланги | 1870,00 | |||||||
Ампутация фаланги (крупные животные) | 3300,00 | |||||||
Анальные синусы-удаление,лечение фистул,опухолей | 4700,00 | |||||||
Барабанная полость-остеотомия | 4300,00 | |||||||
Веки-оперативное лечение выворота и заворота 1 гл. | 3750,00 | |||||||
Веки-оперативное лечение заворота (оба века) | 4900,00 | |||||||
Веко тр-операт.лечение пролапса слезной железы | 3460,00 | |||||||
Влагалище-эпизиопластика | 2900,00 | |||||||
Влагалище-эпизиопластика (крупное животное) | 4780,00 | |||||||
Волчье небо-опер.закрытие дефекта | 3740,00 | |||||||
Вправление вывиха челюсти | 2860,00 | |||||||
Глазное яблоко-вправление выпавшего. | 2150,00 | |||||||
Глазное яблоко-энуклеация | 4290,00 | |||||||
Грудная конечность ампутация выше локтя+инф.терап. | 6930,00 | |||||||
Грудная конечность-ампутация ниже локтя+инф.терап | 5940,00 | |||||||
Грыжа паховая | 5560,00 | |||||||
Грыжа промежностная двусторонняя+инфуз. терапия | 7920,00 | |||||||
Грыжа промежностная односторонняя+ инф. терапия | 6700,00 | |||||||
Грыжа пупочная | 4180,00 | |||||||
Грыжа травматическая | 3950,00 | |||||||
Губная складка-хейлопластика | 3740,00 | |||||||
Жел-ок-гастр-мия,удал. инр.тел,+ инф. терапия | 7260,00 | |||||||
Желудка перекрут или расширение острое+инф.терапия | 8800,00 | |||||||
Желудок-гастропексия | 2030,00 | |||||||
Кастрация хорька | 2900,00 | |||||||
Кастрация хорька c паранальными железами | 5720,00 | |||||||
Кишечник-колонопексия | 3740,00 | |||||||
Кишечник-лечение инвагинации+инф.терапия | 5940,00 | |||||||
Кишечник-прямой кишки ампутация при выпадении | 4730,00 | |||||||
Кишечник-энтеротомия,удаление инородных тел | 8140,00 | |||||||
Коленный сустав-вывих чашки | 6150,00 | |||||||
Коленный сустав-пластика связок,менискэктомия | 8690,00 | |||||||
Лапаротомия диагностическая | 4290,00 | |||||||
Локтевой сустав ампутация + инф.терапия | 5940,00 | |||||||
Локтевой сустав-оперативное лечение бурсита | 4290,00 | |||||||
Локтевой сустав-оперативное лечение вывиха | 5940,00 | |||||||
Матка лечение пиометры хирургическое.( кошка) | 5080,00 | |||||||
Матка-кесарево сечение (кош.,малоплодные суки) | 6490,00 | |||||||
Матка-кесарево сечение (многоплодные суки) | 7920,00 | |||||||
Матка-леч. пиометры хир.сука до 15 кг+инф. терапия | 6820,00 | |||||||
Матка-лечение пиометры хирургическое+ инф.терапия | 7920,00 | |||||||
Матка-овариогистерэктомия(кошки) | 5000,00 | |||||||
Матка-овариогистерэктомия(собаки) | 5770,00 | |||||||
Миндалины-тонзилэктомия+ инф. терапия | 3080,00 | |||||||
Молочная железа-мастэктомия унилатер-ная+инф.тер-я | 8690,00 | |||||||
Молочная железа-мастэктомия+инф. терапия | 6490,00 | |||||||
Моч-испуск-ный канал уретр-мия,урет-мия+инф.терап | 7260,00 | |||||||
Мочевой пузырь-цистотомия,ушив-ие разрывов+инф.тер | 7260,00 | |||||||
Небная занавеска-резекция | 960,00 | |||||||
Нефроэктомия | 8690,00 | |||||||
Ноздри-расширение | 3630,00 | |||||||
Общая анестезия 3 категории сложности (ИВЛ) до 1 ч | 2450,00 | |||||||
Общая анестезия 4 категории сложн. (ИВЛ) свыше 1 ч | 2950,00 | |||||||
Опухоли внутренних органов+инф. терапия | 7260,00 | |||||||
Опухоли кожи и подкожной клетчатки | 3740,00 | |||||||
Опухоли мягких тканей | 5560,00 | |||||||
Остеомиелит-оперативное лечение | 5770,00 | |||||||
Остеосинтез конеч.3кат.(сл.переломы).+инф. терапия | 10890,00 | |||||||
Остеосинтез конечн.2кат-слож.+ инф.терапия | 9240,00 | |||||||
Остеосинтез конечностей 1 кат.(прост. у мел. жив | 6490,00 | |||||||
Пальцы прибылые-ампутация | 600,00 | |||||||
Перикардиотомия | 12950,00 | |||||||
Перитонит-оперативное лечение+ инф. терапия | 5500,00 | |||||||
Пищевод-частичная резекция+инф. терапия | 6980,00 | |||||||
Пищевод-эзофаготомия +инф. терапия | 7920,00 | |||||||
Пластика диафрагмальной грыжи у кошек | 7330,00 | |||||||
Пластика диафрагмальной грыжи у собак до 10 кг | 8950,00 | |||||||
Пластика диафрагмальной грыжи у собак свыше 10 кг | 10000,00 | |||||||
Пластика диафрагмальной грыжи | 7920,00 | |||||||
Пластика крыльев носа | 3740,00 | |||||||
Пластика паховой грыжи | 4780,00 | |||||||
Пластика стенки грудного отдела пищевода | 11100,00 | |||||||
Половой член-ампутация | 5830,00 | |||||||
Половой член-лечение фимоза и парафимоза | 3740,00 | |||||||
Предстательная железа-простатэктомия+инф.терапия | 11500,00 | |||||||
Прочие косметические операции | 4340,00 | |||||||
Селезенка-спленэктомия+инф. терапия | 7970,00 | |||||||
Семеники-кастрация при крипторхизме (кот) | 5940,00 | |||||||
Семеники-кастрация при крипторхизме (собака) | 6500,00 | |||||||
Семенники — кастрация кота | 2050,00 | |||||||
Семенники-кастрация кобеля | 3740,00 | |||||||
Слуховой проход-расширение | 4780,00 | |||||||
Слуховой проход-удаление | 4780,00 | |||||||
Слюнная железа-лечение ретенционной кисты | 1950,00 | |||||||
Слюнная железа-удаление | 3460,00 | |||||||
Стерилизация хорька | 4480,00 | |||||||
Стерилизация хорька с паранальн. железами | 6380,00 | |||||||
Суставы конечностей-анкилозирование | 5280,00 | |||||||
Таз-лечение перелома | 7920,00 | |||||||
Тазобедренный сустав оперативное лечение вывиха | 5940,00 | |||||||
Тазобедренный сустав-лечение перелома шейки бедра | 7370,00 | |||||||
Тазобедренный сустав-резекция головки бедра | 6600,00 | |||||||
Тазовая конечность-ампутация выше колена+инф.терап | 6490,00 | |||||||
Тазовая конечность-ампутация ниже колена+инф.терап | 4840,00 | |||||||
Трахеи коллапс,оперативное лечение+инф.терапия | 8800,00 | |||||||
Трахеотомия,трахеостомия | 3740,00 | |||||||
Уд. имплантанта(штифты и пластины) | 3400,00 | |||||||
Уд.имплант.(серкляжи на костях кон.,шурупы,пласт | 2530,00 | |||||||
Уд.имплантанта (штифт,спицы,серкляжи с челюсти) | 2200,00 | |||||||
Удаление доли легкого | 11100,00 | |||||||
Удаление инородных тел из глаза | 1120,00 | |||||||
Удаление новообразований костных тканей+ инф.терап | 8850,00 | |||||||
Удаление папилломы век | 1950,00 | |||||||
Удаление пов-ных новообразований роговицы | 2900,00 | |||||||
Ушивание легкого | 8950,00 | |||||||
Ушная раковина-ампутация до 12 дней | 630,00 | |||||||
Ушная раковина-ампутация от12 дней до3 месяцев | 2900,00 | |||||||
Ушная раковина-ампутация старше 3 месяцев | 3770,00 | |||||||
Хвост ампутация (щенки) | 660,00 | |||||||
Хвост-ампутация старше 30 дней | 3630,00 | |||||||
Хрусталика удаление | 4620,00 | |||||||
Цистоспексия | 2020,00 | |||||||
Челюсти ниж.и верх.-опер.лечение переломов | 3770,00 | |||||||
Челюсти-ниж.и верх.-опер.лечение переломов(крупные | 4780,00 | |||||||
Яичники- овариоэктомия ( суки ) | 4990,00 | |||||||
Яичники-овариоэктомия (кошки) | 3850,00 | |||||||
Хранение и транспортировка биологических отходов | ||||||||
Название услуги | Стоимость | |||||||
Хранение и транспорт.био.отходов (кошка) | 660,00 | |||||||
Хранение и транспорт.био.отходов (мелкая собака) | 1100,00 | |||||||
Хранение и транспорт.био.отходов (средняя собака) | 1650,00 | |||||||
Хранение и транспрт.био.отходов (крупная собока) | 3300,00 |
Источник
Стоимость услуг указана без учета стоимости наркоза и медикаментов, ветеринарных, биологических препаратов и перевязочного материала.