Сколько стоит стерилизация кошек в полоцке
Стоимость операций и манипуляций, неучтенных в прейскуранте, оговаривается отдельно с врачом. В цену услуг не включены: стоимость ветеринарных препаратов, препаратов для наркоза, шприцов, систем для внутривенного введения лекарственных средств и других расходных материалов.
Ветеринария
/
Консультации
Первичный прием врача-ветеринара
Повторный прием врача-ветеринара
Первичный прием узкого специалиста
дерматолога, стоматолога, офтальмолога, онколога, уролога
Повторный прием узкого специалиста
Вакцинация, чипирование
Чипирование с международной регистрацией
Лабораторная диагностика
Анализ крови на определение ретикулоцитов
Анализ крови на титр антител к бруцеллезу для собак
Анализ крови на титр антител к калицивирозу, герпес-вирусу, панлейкопении для котов
Анализ крови на титр антител к парвовирусу, гепатиту и чуме для собак
Исследование мазка крови (пироплазмоз, анаплазмоз)
Биохимический анализ крови
Экспресс-анализ глюкометром
Анализ кала на криптоспоридии
Исследование на орнитоз у птиц
Цитологическое исследование
на атипичные клетки с идентификацией типа опухоли
Гистология опухолевого происхождения
Измерение артериального давления
собакам и кошкам с помощью ветеринарного тонометра с доплером
Исследование на микроспорию лампой Вуда
Взятие и исследование соскобов и мазков кожи
Уреазный тест (Helicobacter)
Диагностика заболеваний собак и кошек
Выявление аденовируса 1-го типа собак
Выявление аденовируса 2-го типа собак
Выявление вируса чумы собак
Выявление парвовируса собак
Выявление парвовируса и коронавируса собак
Выявление Dirofilaria immitis
Выявление антител против эрлихий собак
Выявление антител против коронавируса кошек
Выявление вируса лейкемии кошек
Выявление коронавируса кошек
Выявление антител против вируса иммунодефицита кошек
Выявление антител против вирусов иммунодефицита и лейкемии кошек
Выявление вируса панлейкопении кошек
Выявление лямблий у кошек и собак
Анализ крови на гормоны и токсоплазмоз
Кортизол (через 4 часа после введения дексаметазона)
Кортизол (через 8 часов после введения дексаметазона)
Анализ крови на тосксоплазмоз и хламидии
Инструментальная диагностика
УЗИ обзорное (брюшной полости)
Фиброгастроскопия (до 10 кг)
Фиброгастроскопия (от 10 до 25 кг)
Фиброгастроскопия (от 25 до 40 кг)
Фиброгастроскопия (свыше 40 кг)
Колоноскопия (от 10 до 25 кг)
Колоноскопия (от 25 до 40 кг)
Колоноскопия (свыше 40 кг)
Электрокардиограмма (ЭКГ)
Хирургические манипуляции
Внутримышечная, подкожная инъекция
Внутривенная инъекция (без катетера)
Введение препаратов пероральное
Пункция абсцессов, гематом
Пункция брюшной стенки (абдоминоцентез)
в том числе мочевого пузыря
Пункция грудной стенки (торакоцентез)
Переливание крови (гемотрансфузия)
Гастроэнтерология
Постановка желудочного зонда
Зондирование и промывание желудка
Эндоскопическое удаление инородного тела желудка
Эндоскопическое удаление инородного тела пищевода
Хирургическое удаление инородного тела желудка
Хирургическое удаление инородного тела кишечника
Удаление инородного тела глотки
Удаление инородного тела области верхних дыхательных путей
Извлечение яйца у птицы при задержке выхода
Удаление копростаза или каловых камней (не операционное)
Удаление содержимого брюшной полости при водянке
Пластика травматической грыжи
Пластика диафрагмальной грыжи
Диагностическая лапаротомия
Диагностическая торакотомия
Урология
Катетеризация мочевого пузыря для кота
Катетеризация мочевого пузыря для кобеля
Катетеризация мочевого пузыря для самок
Гинекология
Кесарево сечение (мелкие животные)
грызуны
Кесарево сечение (крупные животные)
собаки, кошки
Кастрация, стерилизация
Кастрация кота, крысы, кролика
Кастрация кобеля (до 10 кг)
Кастрация кобеля (10 – 20 кг)
Кастрация кобеля (свыше 20 кг)
Хирургическое вмешательство при крипторхизме
Онкология
Регионарная мастэктомия у кошек, собак до 10 кг
Регионарная мастэктомия у собак 10 – 20 кг
Регионарная мастэктомия у собак свыше 20 кг
Унилатеральная мастэктомия у кошек, собак до 10 кг
Унилатеральная мастэктомия у собак 10 – 20 кг
Унилатеральная мастэктомия у собак свыше 20 кг
Спленэктомия (удаление селезенки)
Удаление новообразования с головного и спинного мозга, мозговых оболочек у кошек, собак до 10 кг
Удаление новообразования с головного и спинного мозга, мозговых оболочек у собак 10 – 20 кг
Удаление новообразования с головного и спинного мозга, мозговых оболочек у собак свыше 20 кг
Травмотология, ортопедия
Наложение шины, гипсовой повязки, лангеты
Наложение повязок, перевязки
Снятие шин и гипсовых повязок
Двойная остеотомия голени
Ампутация конечности у кота, кошки
Ампутация конечности у кобеля, суки
Купирование
Купирование хвоста до 10 дней
Купирование хвоста от 10 дней до 6 месяцев
Купирование хвоста от 6 месяцев
Ампутация рудиментарных пальцев (до 10 дней)
Ампутация рудиментарных пальцев (старше 10 дней)
Операции на ушах
Оперативное лечение гематомы ушной раковины
Тотальная резекция наружного слухового прохода (кошка)
Тотальная резекция наружного слухового прохода (собака)
Офтальмология
Тест проходимости носо-слезной системы
Промывание носослезного канала
Вправление глазного яблока
Подшивание железы третьего века
Инверсия хряща третьего века
Операция по удалению третьего века
Удаление инородного тела роговицы глаза
Тарзорафия (сшивание век)
Удаление новообразования век с пластикой века
Эвтаназия
Эвтаназия (мелкие птицы, грызуны, зайцеобразные)
для пациентов клиники с диагнозом несовместимым с жизнью
Эвтаназия (собаки, кошки)
для пациентов клиники с диагнозом несовместимым с жизнью
Стоматология
/
Профилактика, гигиена полости рта
Профилактический прием по гигиене с обучением чистке зубов
избирательная пришлифовка зубов
Лечение кариеса и пульпита
Лечение кариеса или иного дефекта зуба с реставрацией
стеклоиономерным цементом
Лечение кариеса или иного дефекта зуба с реставрацией.
армированной пломбой
Эндодонтическое лечение 1-корневого зуба
Эндодонтическое лечение 2-корневого зуба
Эндодонтическое лечение 3-корневого зуба
Хирургическая стоматология
Простое удаление зуба или корня зуба
Подрезание резцов у кролика
Подрезание маляров у грызунов и зайцеобразных
Восстановление зуба коронкой
в 2-3 посещения
Лечение прикуса адгезионной техникой
Лечение прикуса съемной пластинкой
Гигиена и уход
/
Гигиена параанальных желез
Обработка параанальных желез (синусов)
Источник
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб. | ||
с 9:00 до 21:00 | с 21:00 до 09:00 | |||
Ампутация ушной раковины при патологии | 1 раковина | 74,00 | 133,20 | * |
Кастрация самцов: | ||||
– кот, крыса, кролик | 1 животное | 26,50 | 47,70 | |
– хорек, кобель до 10 кг | – ” – | 53,00 | 95,40 | |
– кобель от 10 кг до 20 кг | – ” – | 58,00 | 104,40 | |
– кобель свыше 20 кг | – ” – | 74,00 | 133,20 | |
Овариогистерэктомия самок (операция по удалению матки с придатками) | ||||
– крыса | 1 животное | 53,00 | 95,40 | |
– кошка | – ” – | 58,00 | 104,40 | |
– крольчиха | – ” – | 74,00 | 133,20 | |
– сука, хорек до 10 кг | – ” – | 89,50 | 161,10 | |
– сука, хорек от 10 кг до 20 кг | – ” – | 105,50 | 189,90 | |
– сука, хорек свыше 20 кг | – ” – | 147,50 | 265,50 | |
Артодез: | ||||
– запястного сустава | 1 сустав | 211,00 | 379,80 | * |
– коленного сустава | – ” – | 316,00 | 568,80 | * |
– локтевого сустава | – ” – | 316,00 | 568,80 | * |
Вентральная остеотомия барабанного пузыря | 1 ухо | 105,50 | 189,90 | * |
Вправление прямой кишки: | ||||
– хирургическим путем | 1 животное | 58,00 | 104,40 | * |
– ручным путем | – ” – | 21,50 | 38,70 | |
Диагностическая лапаротомия | ||||
– животным до 10 кг | 1 животное | 84,50 | 152,10 | * |
– животным от 10 кг до 20 кг | – ” – | 147,50 | 265,50 | * |
– животным свыше 20 кг | – ” – | 189,50 | 341,10 | * |
Диагностическая торакотомия | ||||
– кошки, собаки до 10 кг | 1 животное | 158,00 | 284,40 | * |
– собаки от 10 кг до 20 кг | – ” – | 263,50 | 474,30 | * |
– собаки свыше 20 кг | – ” – | 316,00 | 568,80 | * |
Дистальная остэктомия при инконгруэнтности локтевого сустава | 1 конечность | 400,00 | 720,00 | |
Дистальная уретротомия у собак | ||||
– животным до 10 кг | 1 животное | 137,00 | 246,60 | * |
– животным от 10 кг до 20 кг | – ” – | 158,00 | 284,40 | * |
– животным свыше 20 кг | – ” – | 189,50 | 341,10 | * |
Операция уретростомии у котов | 1 животное | 142,50 | 256,50 | * |
Двойная остеотомия голени | ||||
– кошки, собаки до 10 кг | 1 конечность | 174,00 | 313,20 | * |
– собаки от 10 до 20 кг | – ” – | 232,00 | 417,60 | * |
– собаки свыше 20 кг | – ” – | 290,00 | 522,00 | * |
Извлечение: | ||||
– пластин | 1 пластина | 32,00 | 57,60 | * |
– спиц | 1 спица | 21,50 | 38,70 | * |
Извлечение яйца у птицы при задержке выхода | 1 яйцо | 21,50 | 38,70 | * |
Кесарево сечение: | ||||
– мелкие животные (грызуны) | 1 животное | 53,00 | 300,00 | * |
– животные до 10 кг | – ” – | 158,00 | 300,00 | * |
– животные от 10 кг до 20 кг | – ” – | 211,00 | 300,00 | * |
– животные свыше 20 кг | – ” – | 263,50 | 300,00 | * |
Кесарево сечение с последующим удалением матки: | ||||
– мелкие животные (грызуны) | 1 животное | 105,50 | 350,00 | * |
– животные до 10 кг | – ” – | 263,50 | 350,00 | * |
– животные от 10 кг до 20 кг | – ” – | 316,00 | 350,00 | * |
– животные свыше 20 кг | – ” – | 369,00 | 400,00 | * |
Кожная Z-пластика | 1 животное | 63,50 | 114,30 | * |
Кожная пластика лоскутом на ножке | 1 животное | 316,00 | 568,80 | * |
Кожная пластика поворотным лоскутом | 1 животное | 84,50 | 152,10 | * |
Кожная пластика свободным лоскутом при удалении новообразований в дистальной части конечности | 1 животное | 105,50 | 189,90 | * |
Пластика при вывороте мешочков гортани | 1 животное | 74,00 | 133,20 | * |
Колонопексия при выпадении прямой кишки | 1 животное | 126,50 | 227,70 | * |
Наложение фабело-тибиального шва при разрыве передней крестовидной связки коленного сустава | ||||
– животным до 20 кг | 1 животное | 174,00 | 313,20 | * |
– животным свыше 20 кг | – ” – | 263,50 | 474,30 | * |
Операция гематомы ушной раковины | 1 гематома | 42,50 | 76,50 | * |
Операция грыжесечения при диафрагмальной грыже: | ||||
– животным до 10 кг | 1 животное | 263,50 | 474,30 | * |
– животным от 10 кг до 20 кг | – ” – | 316,00 | 568,80 | * |
– животным свыше 20 кг | – ” – | 369,00 | 664,20 | * |
Операция грыжесечения при пупочной грыже | ||||
– животным до 10 кг | 1 животное | 58,00 | 104,40 | * |
– животным от 10 кг до 20 кг | – ” – | 63,50 | 114,30 | * |
– животным свыше 20 кг | – ” – | 68,50 | 123,30 | * |
Операция грыжесечения при паховой грыже | ||||
– 1 категории | 1 животное | 105,50 | 189,90 | * |
– 2 категории | – ” – | 137,00 | 246,60 | * |
– 3 категории | – ” – | 158,00 | 284,40 | * |
Операция грыжесечения при промежностной грыже | ||||
– 1 категории | 1 животное | 126,50 | 227,70 | * |
– 2 категории | – ” – | 158,00 | 284,40 | * |
– 3 категории | – ” – | 189,50 | 341,10 | * |
Операция грыжесечения при посттравматической грыже | – ” – | |||
– 1 категории | 1 животное | 126,50 | 227,70 | * |
– 2 категории | – ” – | 158,00 | 284,40 | * |
– 3 категории | – ” – | 211,00 | 379,80 | * |
Операция по пластике мягкого неба | 1 животное | 105,50 | 189,90 | * |
Операция остеосинтеза | ||||
– легкой степени тяжести | 1 перелом | 116,00 | 208,80 | * |
– средней степени тяжести | -“- | 174,00 | 313,20 | * |
– тяжелой степени | -“- | 232,00 | 417,60 | * |
Операция остеосинтеза при помощи наружного фиксатора | ||||
– легкой степени тяжести | 1 перелом | 179,00 | 322,20 | * |
– средней степени тяжести | -“- | 232,00 | 417,60 | * |
– тяжелой степени | -“- | 290,00 | 522,00 | * |
Операция остеосинтеза при помощи пластин | ||||
– легкой степени тяжести | 1 перелом | 174,00 | 313,20 | * |
– средней степени тяжести | -“- | 232,00 | 417,60 | * |
– тяжелой степени | -“- | 290,00 | 522,00 | * |
Операция на желудке при остром расширении | ||||
– животным от 10 кг до 25 кг | 1 животное | 316,00 | 568,80 | * |
– животным свыше 25 кг | – ” – | 421,50 | 758,70 | * |
Операция на мочевом пузыре | ||||
– животным до 10 кг | 1 животное | 158,00 | 284,40 | * |
– животным от 10 кг до 20 кг | – ” – | 211,00 | 379,80 | * |
– животным свыше 20 кг | – ” – | 242,50 | 436,50 | * |
Операция по закрытию портосистемного шунта целлофановым бандажом | ||||
– животным до 5 кг | 1 животное | 450,00 | 810,00 | * |
– животным от 5 кг до 10 кг | – ” – | 500,00 | 900,00 | * |
– животным свыше 10 кг | – ” – | 550,00 | 990,00 | * |
Операции на сухожилиях: | ||||
– неосложненная | 1 сухожилие | 58,00 | 104,40 | * |
– осложненная воспалительным процессом | – ” – | 79,00 | 142,20 | * |
Операция при нестабильности надколенника | ||||
– без переноса шероховатости большеберцовой кости | 1 животное | 158,00 | 284,40 | * |
– с переносом шероховатости большеберцовой кости | – ” – | 211,00 | 379,80 | * |
Операция по поводу ампутации конечностей: | ||||
– животные до 10 кг | 1 конечность | 263,50 | 474,30 | * |
– животные от 10 кг до 20 кг | – ” – | 316,00 | 568,80 | * |
– животные свыше 20 кг | – ” – | 369,00 | 664,20 | * |
– мелкие грызуны (крысы, хомяки, декоративные кролики) | – ” – | 105,50 | 189,90 | |
Операция по поводу ампутации хвоста у щенков при травмах: | ||||
– возраста до 10 дней | 1 хвост | 13,00 | 23,40 | |
– возраста старше 10 дней до 6 месяцев | – ” – | 47,50 | 85,50 | |
– возраста старше 6 месяцев | – ” – | 53,00 | 95,40 | |
Операция по поводу удаления пятого пальца у животных при воспалении: | ||||
– возраста до 10 дней | 1 палец | 10,50 | 18,90 | |
– возраста старше 10 дней | – ” – | 21,50 | 38,70 | |
– возраста старше 6 месяцев | – ” – | 74,00 | 133,20 | |
Операция по рассечению бицепса плеча при энтезопатии открытым способом | 1 конечность | 300,00 | 540,00 | * |
Операция по удалению медиального венечного отростка открытым способом | 1 отросток | 350,00 | 630,00 | * |
Операция по удалению фрагмента при расслаивающем остеохондрите из локтевого, коленного и лопатка-плечевого сустава открытым способом | 1 конечность | 350,00 | 630,00 | * |
Остеосинтез панциря простой (до 5 см одна трещина) | 1 животное | 53,00 | 53,00 | * |
Остеосинтез панциря осложненный (более 5 см одна трещина) | – ” – | 68,50 | 68,50 | * |
Остеосинтез панциря сложный (несколько переломов/вдавленный перелом) | – ” – | 105,50 | 105,50 | * |
Резекция головки и шейки бедра | ||||
– животным до 10 кг | 1 животное | 163,50 | 294,30 | * |
– животным от 10 кг до 20 кг | -“- | 211,00 | 379,80 | * |
– животным свыше 20 кг | -“- | 242,50 | 436,50 | * |
Резекция легкого | ||||
– животным до 10 кг | 1 животное | 263,50 | 474,30 | * |
– животным от 10 кг до 20 кг | -“- | 316,00 | 568,80 | * |
– животным свыше 20 кг | -“- | 421,50 | 758,70 | * |
Резекция локтевой кости при раннем закрытии ее роста | 1 конечность | 232,00 | 417,60 | * |
Резекция прямой кишки | 1 животное | 74,00 | 133,20 | * |
Резекция части кишечника | ||||
– животным до 10 кг | 1 животное | 211,00 | 379,80 | * |
– животным от 10 кг до 20 кг | -“- | 263,50 | 474,30 | * |
– животным свыше 20 кг | -“- | 316,00 | 568,80 | * |
Резекция части печени | ||||
– животным до 10 кг | 1 животное | 147,50 | 265,50 | * |
– животным от 10 кг до 20 кг | -“- | 211,00 | 379,80 | * |
– животным свыше 20 кг | -“- | 284,50 | 512,10 | * |
Операция по удалению несросшегося крючковидного отростка | 1 конечность | 200,00 | 360,00 | * |
Операция по удалению инородного тела из верхних дыхательных путей | 1 животное | 63,50 | 114,30 | |
Операция по удалению инородного тела из глотки | 1 животное | 74,00 | 133,20 | |
Операция по удалению инородного тела из желудка или кишечника | ||||
– животным до 10 кг | 1 животное | 211,00 | 379,80 | * |
– животным от 10 кг до 20 кг | – ” – | 263,50 | 474,30 | * |
– животным от 20 кг до 40 кг | – ” – | 295,00 | 531,00 | * |
– животным свыше 40 кг | – ” – | 347,50 | 625,50 | * |
Операция по удалению инородного тела из желудочно-кишечного тракта | ||||
– животным до 10 кг | 1 животное | 242,50 | 436,50 | * |
– животным от 10 кг до 20 кг | – ” – | 263,50 | 474,30 | * |
– животным от 20 кг до 40 кг | – ” – | 326,50 | 587,70 | * |
– животным свыше 40 кг | – ” – | 379,50 | 683,10 | * |
Операция по удалению матки (гистерэктомия – оперативное лечение заболеваний матки) | ||||
– крыса | 1 животное | 58,00 | 104,40 | * |
– кошка | – ” – | 74,00 | 133,20 | * |
– крольчиха | – ” – | 84,50 | 152,10 | * |
– сука, хорек до 10 кг | – ” – | 116,00 | 208,80 | * |
– собаки от 10 кг до 20 кг | – ” – | 147,50 | 265,50 | * |
– собаки от 20 кг до 40 кг | – ” – | 174,00 | 313,20 | * |
– собаки свыше 40 кг | – ” – | 232,00 | 417,60 | * |
Операция по удалению параанальных желез у хорька при парааналиите | 1 животное | 347,50 | 625,50 | * |
Операция по удалению почки (нефрэктомия) | ||||
– кошки, собаки до 10 кг | 1 почка | 189,50 | 341,10 | * |
– собаки от 10 кг до 20 кг | – ” – | 221,50 | 398,70 | * |
– собаки от 20 кг до 40 кг | – ” – | 253,00 | 455,40 | * |
– собаки свыше 40 кг | – ” – | 295,00 | 531,00 | * |
Операция по удалению селезенки (спленэктомия) | ||||
– кошки, собаки до 10 кг | 1 животное | 174,00 | 313,20 | * |
– собаки от 10 кг до 20 кг | – ” – | 211,00 | 379,80 | * |
– собаки от 20 кг до 40 кг | – ” – | 263,50 | 474,30 | * |
– собаки свыше 40 кг | – ” – | 290,00 | 522,00 | * |
Операция ТPLO | 1 конечность | 811,00 | 1 459,80 | * |
Проведение теста Ортолани | 1 тест | 29,00 | 52,20 | * |
Ринопластика | 1 животное | 84,50 | 152,10 | * |
Сиаладенэктомия | 1 железа | 140,00 | 252,00 | * |
Тонзиэктомия | 1 животное | 110,00 | 198,00 | * |
Транспозиция двуглавого мускула бедра при разрыве передней крестовидной связки коленного сустава | ||||
– животным до 20 кг | 1 животное | 211,00 | 379,80 | * |
– животным свыше 20 кг | – ” – | 279,50 | 503,10 | * |
Транспозиция протока околоушной слюнной железы | 1 животное | 347,50 | 625,50 | * |
Транспозиция мочеточника | 1 животное | 74,00 | 133,20 | * |
Удаление желчного пузыря | ||||
– животным до 10 кг | 1 животное | 211,00 | 379,80 | * |
– животным от 10 кг до 20 кг | -“- | 295,00 | 531,00 | * |
– животным свыше 20 кг | -“- | 390,00 | 702,00 | * |
Удаление содержимого грудной полости при гидротораксе – торакоцентез | 1 животное | |||
– животным до 10 кг | – ” – | 58,00 | 104,40 | |
– животным свыше 10 кг | – ” – | 70,00 | 126,00 | |
Удаление содержимого перикардиальной полости при гидроперикардите | 1 животное | 58,00 | 104,40 | * |
Формирование искусственных связок при травматическом вывихе ТБС и локтевого сустава | ||||
– кошки, собаки до 10 кг | 1 сустав | 226,50 | 407,70 | * |
– собаки от 10 до 20 кг | -“- | 300,50 | 540,90 | * |
– собаки свыше 20 кг | -“- | 347,50 | 625,50 | * |
Хирургическое вмешательство при крипторхизме | ||||
– животным до 10 кг | 1 животное | 95,00 | 171,00 | * |
– животным от 10 кг до 20 кг | -“- | 126,50 | 227,70 | * |
– животным свыше 20 кг | -“- | 147,50 | 265,50 | * |
Источник
Источник