Сколько стоит сделать челюсть кошки
Перелом нижней челюсти у кошек проявляется нарушением целостности кости, чаще всего сопровождается расхождением симфиза и разрывом твердого неба. При переломе верхней челюсти нарушаются анатомические взаимоотношения между носовой, резцовой и скуловой костями.
Виды переломов челюсти у кошек:
- поперечные, косые и винтообразные;
- открытые и закрытые;
- одиночные, двойные или множественные;
- оскольчатые без смещения/со смещением;
- переломы угла ветви и альвеолярной части челюсти кошки;
- переломы подбородочного отдела.
Симптомы перелома челюсти у кошки:
- визуально заметна асимметрия челюсти, верхняя и нижняя часть не принимают анатомическое положение;
- у животного идет обильное слюнотечение;
- при открытом переломе челюсти у кошки начинается кровотечение из носовой и ротовой полостей;
- питомец не может самостоятельно закрыть пасть;
- коту сложно пережевывать пищу, или он полностью отказывается от воды и корма;
- травмированный участок отекает;
- кошка ведет себя беспокойно из-за боли и дискомфорта, вызванного переломом верхней или нижней челюсти.
Диагностика травмы в ветеринарной клинике
- Животное проходит полный осмотр, результаты которого должны показать, есть ли признаки гиповолемического шока. При переломе нижней челюсти у кошки чаще всего повреждены зубы и десны, идет кровь. С помощью метода пальпации врач выявляет аномальную подвижность фрагментов челюсти, а также крепитацию обломков костей.
- Специалист направляет пациента на сдачу биохимического анализа крови, чтобы определить уровень кальция. Это позволяет исключить сопутствующие заболевания, которые могли вызвать костную патологию.
- Рентгенограмма дает полную информацию о травматических повреждениях. Исследование проводится под общей анестезией. На основе полученных результатов назначается лечение.
Лечение кошки при переломе нижней и верхней челюсти
При переломе челюсти кошке требуется экстренная ветеринарная помощь. Травмы такого типа вызывают шок, который необходимо как можно быстрее снять. Врач вводит жидкость для того, чтобы поддержать кровяное давление и обеспечить достаточный уровень поступление кислорода к тканям.
Далее ветеринар проводит предварительную обработку ротовой полости: удаляет сгустки крови, осколки зубов, грязь, после дезинфицируют специальным раствором.
При переломе средней линии челюсти хирург скрепляет травмированный участок титановой пластиной, винтами или спицами. На поврежденные мягкие ткани накладывают швы.
Переломы по симфизу восстанавливают с помощью специальной проволоки, которую накладывают на зубы обеих половинок челюсти. При необходимости верхние и нижние клыки временно скрепляют, чтобы удерживать фрагменты кости в нужном положении, пока идет процесс заживления.
Когда перелом связан с протеканием ракового заболевания, который локализуется в передней части нижней челюсти, кость удаляют полностью и кошке назначают прохождение химио- или радиотерапии.
После операции животному прописывают курс антибиотиков, которые подбирают с учетом индивидуальных потребностей питомца. Также регулярно проводят местную обработку швов.
Если по состоянию здоровья животному противопоказано оперативное вмешательство, ему накладывают фиксирующие повязки и переводят на кормление жидкой пищей через зонд или парентерально.
Реабилитация кошки после перелома челюсти
Выздоравливающему питомцу требуется особый уход. Он еще испытывает боль, поэтому без приема седативных средств возможны проблемы с аппетитом и приемом пищи. Чтобы остановить воспалительный процесс и улучшить общее состояние животного, врач прописывает курс противовоспалительных кортикостероидов. Для того чтобы избежать развития вторичной бактериальной инфекции после перелома челюсти, кошке нужны антибиотики широкого спектра действия.
Питомцу необходим покой, старайтесь не провоцировать его на игры. Оборудуйте для любимца удобное место отдыха там, где его никто не потревожит.
Весь период восстановления должен проходить под строгим контролем врача.
Если у вас нет возможности приехать в ветеринарную клинику самостоятельно, можно вызвать врача на дом по контактному номеру.
Травматология
Наименование | Стоимость | Примечание |
---|---|---|
Артродез сустава | 12000 руб. | Операция по восстановлению подвижности сустава |
Удаление металлического импланта | от 3500 до 6000 руб. | Удаление пластин, шурупов, спиц, |
Остеосинтез при переломе | 12000 руб. | Остеосинтез спицами при переломе конечности или челюсти |
Вывих нижней челюсти, закрытие ротовой полости | 3500 руб. | |
Остеосинтез поперечного перелома предплечья | 10000 руб. | |
Остеосинтез при переломе таза | 12000 руб. | |
Снятие аппарата внешней фиксации | 2500 руб. | |
Комбинированный остеосинтез | 15000 руб. | |
Иссечение гигромы | 10000 руб. | Опереация по удалению сухожильного влагалища |
Фиксация вывихнутого бедра | 10000 руб. | Вправление вывиха и остеосинтез спицами вывихнутого бедра. |
Ортопедическая коррекция подвывиха коленной чашки | 15000 руб. | |
Пластика капсулы коленного сустава при разрыве передней крестовидной связки | 12000 руб. | Операция по вскрытию полости сустава, ревизии сустава, ревизии менисков, ушивание капсулы коленного сустава |
Остеотомия голени | 20000 руб. | Операция по востановлению стабильности коленного сустава |
Пластика по Ефимову | 15000 руб. | Операция по вскрытию полости сустава с ревизией коленного сустава и менисков, ушивание капсулы и транспозиции медиальной головки и портняжной мышцы |
Источник
В сети клиник «Центр» ведет прием кошек ветеринарный врач-стоматолог. Мы предоставляем широкий спектр услуг:
Записаться на прием к стоматологу для кошек можно по телефону в Москве +7 (495) 278-11-01.
№
Наименование
Цена
Прием стоматолога
1.
Первичный прием стоматолога
1500 руб. одна голова
2.
Повторный прием стоматолога
1000 руб. одна голова
3.
Консультация стоматолога по результатам исследований пациентов клиники
1000 руб.
Удаление зубных отложений ультразвуковым аппаратом, включая шлифовку
4.
При зубном камне 1-й степени
110 руб. один зуб
5.
При зубном камне 2-й степени
130 руб. один зуб
6.
При зубном камне 3-й степени
50 руб. один зуб
7.
Шлифовка зубов полировочной пастой
50 руб. один зуб
Удаление молочных зубов
8.
Резцы
300 руб. один зуб
9.
Премоляры
300 руб. один зуб
10.
Клыки
800 руб. один зуб
11.
Хирургическое удаление молочных зубов
1500 руб. один зуб
12.
Удаление постоянных зубов (с антисептической обработкой и наложением швов)
13.
Удаление фрагментов зубов, 1-я категория сложности
500 руб.
14.
Удаление фрагментов зубов, 2-я категория сложности
1500 руб.
15.
Удаление фрагментов зубов, 3-я категория сложности
2500 руб.
16.
Удаление дистопированных, ретинированных зубов
5000 руб.
17.
Удаление зубов с резорбцией
2000 руб.
18.
Ампутация коронки зуба с резорбцией
700 руб.
19.
Хирургическое удаление неподвижного зуба
3000 руб.
20.
Формирование окончатого дефекта при ретенции зуба
1500 руб.
21.
Удлинение коронковой части зуба
3000 руб.
22.
Лечение вывиха зуба с фиксацией на акрил
11000 руб.
23.
Герметизация дентинных канальцев бондинг-системой
500 руб.
24.
Резекция апекса, корневой кисты
5000 руб.
25.
Лоскутные операции в пределах одного зуба
3000 руб.
26.
Закрытый кюретаж 1 пародонтального кармана с медицинской обработкой
200 руб. один карман
Хирургическое лечение пародонтита, одна процедура
27.
Небольшой дефект
1500 руб.
28.
Большой дефект
3000 руб.
29.
Имплантация лекарственных препаратов для стимуляции регенерации костной ткани в области 1 зуба
500 руб. один зуб
30.
Редукция карманов
700 руб. один карман
31.
Редукция карманов с использованием пародонтального клея
1500 руб.
32.
Гингивотомия области 1 зуба
250 руб. один зуб
33.
Резекция участка ФГД в области 1 зуба
300 руб.
34.
Вскрытие пародонтального абсцесса
1500 руб. один абсцесс
35.
Кюретаж лунки 1 зуба
50 руб. один зуб
36.
Обработка ротовой полости антисептиками, 1-я степень сложности
200 руб. одна обработка
37.
Обработка ротовой полости антисептиками, 2-я степень сложности
300 руб. одна обработка
38.
Обработка ротовой полости антисептиками, 3-я степень сложности
400 руб. одна обработка
39.
Обработка ротовой полости антисептиками, 4-я степень сложности
500 руб. одна обработка
Удаление зуба
40.
3-й степени подвижности
350 руб.
41.
2-й степени подвижности (с распиливанием)
750 руб.
42.
1-й степени подвижности (с распиливанием, откидыванием лоскута)
1550 руб.
43.
Установка пассивного ортодонтического аппарата
5000 руб. один аппарат
44.
Установка цепочного аппарата (лингвальные кнопки + цепь)
5000 руб.
45.
Установка активного ортодонтического аппарата (брекеты, пружины и т. д.)
15000 руб.
46.
Коррекция активного ортодонтического аппарата
2000 руб.
47.
Снятие ортодонтического аппарата
5000 руб.
48.
Ампутация части коронки для коррекции прикуса с прямым покрытием пульпы
3000 руб. один зуб
49.
Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации
1500 руб. один зуб
50.
Ампутация части коронки для коррекции прикуса без вскрытия пульпы
1500 руб.
51.
Реставрация зуба стеклоиономерным цементом
1200 руб.
52.
Реставрация по поводу кариеса/пульпита/периодонтита
2000 руб.
53.
Реставрация по поводу кариеса/пульпита/периодонтита сэндвич-техникой
2300 руб.
54.
Лечение пульпита, периодонтита одного зуба, 1-канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) у крупных собак
2000 руб.
55.
Лечение пульпита, периодонтита одного зуба, 1-канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) у мелких собак
1000 руб.
56.
Лечение пульпита, периодонтита одного зуба, 2-канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) у кошек
650 руб.
57.
Лечение пульпита, периодонтита одного зуба, 2-канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) у собак
1200 руб.
58.
Лечение пульпита, периодонтита одного зуба, 3-канальный зуб(механическая и медикаментозная обработка канала) у кошек
700 руб.
59.
Лечение пульпита, периодонтита одного зуба 3-канальный зуб(механическая и медикаментозная обработка канала) у собак
1500 руб.
60.
Пломбирование каналов методом латеральной конденсации (1-канальный зуб у кошек)
500 руб.
61.
Пломбирование каналов методом латеральной конденсации (1-канальный зуб у мелких собак)
1000 руб.
62.
Пломбирование каналов методом латеральной конденсации (1-канальный зуб у крупных собак)
2000 руб.
63.
Пломбирование каналов методом латеральной конденсации (2-канальный зуб у кошек)
650 руб.
64.
Пломбирование каналов методом латеральной конденсации (2-канальный зуб у собак)
1200 руб.
65.
Пломбирование каналов методом латеральной конденсации (3-канальный зуб у кошек)
700 руб.
66.
Пломбирование каналов методом латеральной конденсации (3-канальный зуб у собак)
1500 руб.
67.
Резекция участка оссифицирующей ФГД в области 1 зуба
500 руб.
68.
Временное пломбирование 1 канала
500 руб.
69.
Повторная механическая и медикаментозная обработка 1 канала
500 руб.
70.
Лечение некариозных поражений зубов с постановкой пломбы световой полимеризации
1500 руб.
71.
Лечебная прокладка на 1 зуб
350 руб.
72.
Наклеивание 1 страза на 1 зуб (без стоимости страза)
500 руб.
73.
Прямое покрытие пульпы
500 руб.
74.
Распломбировка 1 канала
1000 руб.
75.
Установка временной пломбы
500 руб.
76.
Удаление старой пломбы
300 руб.
77.
Герметизация фиссур
500 руб.
78.
Шинирование зубов резцовой группы (стекловолокно + композит)
5000 руб. шесть зубов
79.
Инфильтрационная анестезия
350 руб. одна анестезия
80.
Проводниковая анестезия
500 руб. одна анестезия
81.
Глубокое фторирование зубов
150 руб. один зуб
82.
Имплантация остеоконструктивных материалов
10000 руб.
83.
Витальная пульпотомия
4000 руб. один зуб
84.
Пластика мягких тканей
1000 руб. одна процедура
85.
Альвеолопластика
1000 руб. одна процедура
Источник
УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
Прием первичный (клинический осмотр) 1 животного | 550,0 | ||
Прием повторный | 400,0 | ||
Прием специалиста | 1000,0 | ||
Прием повторный специалиста | 500,0 | ||
Осмотр больного животного | 200,0 | ||
Выдача выписок из истории болезни | 350,0 | ||
Электронное чипирование с внесением данных в международную базу данных | 1500,0 | ||
Консультация без осмотра животного | 300,0 | ||
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ(без учета стоимости расходных материалов) | |||
Тонометрия | 250,0 | ||
Взятие пробы мочи катетером | 500,0 | ||
Взятие пробы мочи цистоцентезом | 450,0 | ||
Взятие биоматериала (соскоб, мазок, смыв и т.д.) | 150,0 | ||
Взятие крови из вены, включая пробирку и иглу | 250,0 | ||
Вакцинация животного моновалентной вакциной, без стоимости вакцины | 350,0 | ||
Вакцинация животного поливалентной вакциной, без стоимости вакцины | 470,0 | ||
Лаваж полости(абдоменоцентез/ торакоцентез) или удаление жидкости из полости | 1000,0 | ||
Зондирование/ промывание желудка (без учета анестезии, расходных материалов) | 2000,0 | ||
Зондовое кормление/проверка проходимости желудка (без стоимости седации) | 500,0 | ||
Инфузия 1 категории ( до 2 часов) | 500,0 | ||
Инфузия 2 категории ( от 2 до 5 часов) | 800,0 | ||
Инфузия подкожная | 390,0 | ||
Инъекции субконъюнктивальные | 500,0 | ||
Инъекция ретробульбарная | 500,0 | ||
Инъекция внутрисуставная | 400,0 | ||
Инъекция в/мышечная, подкожная (без стоимости шприца) | 140,0 | ||
Инъекция внутривенная | 250,0 | ||
Катетеризация кобелей | 650,0 | ||
Катетеризация котов без закупорки уретры | 600,0 | ||
Катетеризация котов при закупорке | 1000,0 | ||
Катетеризация сук | 1000,0 | ||
Катетеризация кошек | 1000,0 | ||
Оксигенотерапия, 1 час | 250,0 | ||
Оксигенотерапия, от 2 до 5 час. | 650,0 | ||
Установка в/венного катетера, включая стоимость в/в катетера | 480,0 | ||
Отбор крови из вены, включая иглу и пробирку | 290,0 | ||
Снятие фиксирующей (гипсовой и т.п.) повязки | 400,0 | ||
Обработка швов | 190,0 | ||
Обработка от эктопаразитов | 190,0 | ||
Снятие (удаление) клеща | 190,0 | ||
Переливание крови (без стоимости расходных материалов) | 1000,0 | ||
Сеанс перитонеального диализа | 900,0 | ||
Перевязка | 200,0 | ||
Наложение повязки самофиксирующим бинтом | 100,0 | ||
Очистительная клизма | 790,0 | ||
Санация мочевого пузыря | 490,0 | ||
Перикардиоцентез | 790,0 | ||
Санация наружного слухового прохода | 390,0 | ||
Реанимация новорожденных, за голову | 390,0 | ||
Родовспоможение, в час | 490,0 | ||
Реанимационные мероприятия 1 час | 1290,0 | ||
Снятие швов 1 категория | 250,0 | ||
Снятие швов 2 категория | 350,0 | ||
Снятие швов с роговицы | 490,0 | ||
Стрижка когтей, клюва | 290,0 | ||
Физиотерапия (массаж, УВЧ, Д’Арсенваль, электрофорез и т.д.) | 290,0 | ||
Фиксация животных | 250,0 | ||
Химиотерапия, один сеанс | 1590,0 | ||
Эвтаназия | 2500,0 | ||
Эвтаназия мелких животных (грызуны, птицы., новорожденные) | 900,0 | ||
Венесекция | 290,0 | ||
Введение капель в слуховой канал (таблеток внутрь и т.д.) | 190,0 | ||
Аборт медикаментозный | 1900,0 | ||
АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ(без учета стоимости расходных материалов) | |||
Общая анестезия 1 категории | 900,0 | ||
Общая анестезия 2 категории | 1490,0 | ||
Общая анестезия 3 категории | 1900,0 | ||
Местная проводниковая анестезия (без стоим.расх. материалов) | 490,0 | ||
Местная инфильтрационная анестезия | 390,0 | ||
Местная эпидуральная анестезия | 1590,0 | ||
Седация | 600,0 | ||
Содержание в реанимации 1 категории, одни сутки | 1000,0 | ||
Содержание в реанимации 2 категории, одни сутки | 1500,0 | ||
Содержание в реанимации 3 категории, одни сутки | 2000,0 | ||
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ(без учета стоимости расходных материалов) | |||
Рентгенография 1 проекция | Нет услуги | ||
Рентгеногафия ДТБС (включая седацию, без стоимости препаратов) | Нет услуги | ||
Рентгенография 2 проекции на одной люминофорной кассете | Нет услуги | ||
Носослезная проба | 290,0 | ||
Тест Шримера | 290,0 | ||
Контрастное исследование роговицы | 390,0 | ||
Офтальмоскопия | 290,0 | ||
Измерение внутриглазного давления (тонометрия по Шиотцу) | Нет услуги | ||
Проведение ЭКГ-мониторинга в теч. 60 минут | Нет | ||
ЭКГ- исследование | Нет | ||
УЗИ одного органа | 750,0 | ||
УЗИ повторное | 550,0 | ||
УЗИ двух органов | 1400,0 | ||
УЗИ брюшной полости полное | 2500,0 | ||
УЗИ сердца (Эхокардиография) | Нет | ||
Трихосскопия, трихолюминисценция | Нет услуги | ||
УЗИ ЭХО скрининг (перед операционном вмешательством) | 1850,0 | ||
ИНВАЗИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ( без учета стоимости расходных материалов) | |||
Ларингоскопия | |||
Гастродуоденоскопия | |||
Трахеоскопия, эзофагоскопия | |||
Вагиноскопия | 250,0 | ||
Цистоскопия | Нет услуги | ||
Торакоскопия | Нет услуги | ||
Мирингоскопия (включая промывание одного НСП, без стоимости анестезии) | 400,0 | ||
Осмотр внутренней поверхности третьего века | 200,0 | ||
Пункция субарахноидального пространства | 490,0 | ||
Пункция сустава | 290,0 | ||
Лапароскопия | Нет услуги | ||
Ректоколоноскопия | Нет услуги | ||
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ В ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ И ШЕИ( без учета стоимости расходных материалов, анестезии) | |||
Лечение гипоплазии эмали, 1 зуб | 340,00 | ||
Шинирование резцовой группы зубов | Нет услуги | ||
Стрижка, выравнивание зубов у грызунов | 590,0 | ||
Удаление молочного зуба | 250,0 | ||
Удаление молочного клыка | 350,0 | ||
Удаление постоянного зуба | 590,0 | ||
Удаление постоянного клыка | 990,0 | ||
Санация ротовой полости 1 категории, УЗ очистка, полировка | 2000,0 | ||
Санация ротовой полости 2 категории, УЗ очистка, полировка, удаление больных зубов | 2750,0 | ||
Механическое снятие зубного камня, за зуб | 190,0 | ||
Удаление инородного тела из ротовой полости и глотки | 890,0 | ||
Удаление хрусталика | 6900,0 | ||
Наложение швов на роговицу | 2690,0 | ||
Энуклеация глазного яблока | 5500,0 | ||
Эвисцерация глазного яблока | 3900,0 | ||
Пластика век при вывороте | 2900,0 | ||
Кератопластика | 2900,0 | ||
Экзентерация глазного яблока | 3900,0 | ||
Удаление поверхностных более 5 мм новообразований роговицы | 3900,0 | ||
Удаление поверхностных менее 5 мм новообразований роговицы | 2900,0 | ||
Кридеструкция/термодеструкция | 1900,0 | ||
Удаление инородных тел из глаза поверхностных | 590,0 | ||
Удаление инородных тел из глаза глубоких | 1900,0 | ||
Коагуляция роговицы | 1590,0 | ||
Иридэктомия | 3490,0 | ||
Кюретаж фолликулов третьего века, один глаз | 490,0 | ||
Туширование роговицы | 490.0 | ||
Вправление глазного яблока | 2590,0 | ||
Эпиляция ресничного края, один глаз | 890,0 | ||
Конъюктивальная пластика | 1900,0 | ||
Удаление папилломы век | 1390,0 | ||
Резекция железы Гардера | 1590,0 | ||
Пластика железы Гардера | 3000,0 | ||
Тарзорафия | 1590,0 | ||
Пластика третьего века при вывороте | 2000,0 | ||
Пластика век при завороте, 1 глаз | 2190,0 | ||
Зондирование и промывание носослезного канала, 1 глаз | 390,0 | ||
Дренирование барабанной полости | 2900,0 | ||
Пересадка протока слюнной железы | 4900,0 | ||
Пластика, расширение наружного слухового прохода (НСП) с одной стороны | 4900,0 | ||
Удаление НСП у кошки | 3900,0 | ||
Удаление НСП у собаки | 5900,0 | ||
Купирование ушных раковин (по показаниям) | 4500,0 | ||
Пластика крыльев носа | 1900,0 | ||
Вправление вывиха нижней челюсти собаке | 2900,0 | ||
Вправление вывиха нижней челюсти кошке с фиксацией | 2500,0 | ||
Пластика небной занавески | 2900,0 | ||
Ушивание твердого неба , в т. ч. стягивание костей верхней челюсти | 3450,0 | ||
Трахеостомия | 2900,0 | ||
Пластика гортани при параличе | 5900,0 | ||
Трепанация лобных пазух кошек/ собак до 10кг | 3500,0 | ||
Трепанация лобных пазух собак более 10кг | 4500,0 | ||
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ НА ОРГАНАХ ГРУДНОЙ И БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ(без учета стоимости расходных материалов, анестезии) | |||
Пластика трахеи при коллапсе | 6500,0 | ||
Удаление инородного тела из грудного отдела пищевода | 5900,0 | ||
Пластика диафрагмальной грыжи у кошек | 4900,0 | ||
Пластика диафрагмальной грыжи у собак | 5900,0 | ||
Региональная мастэктомия у собаки 10-25кг | 3900,0 | ||
Региональная мастэктомия у собаки более 25кг | 4500,0 | ||
Региональная мастэктомия у кошки | 2900,0 | ||
Унилатеральная мастэктомия у собаки | 5500,0 | ||
Унилатеральная мастэктомия у кошки | 3950,0 | ||
Диагностическая лапаротомия у кошки | 2900,0 | ||
Диагностическая лапаротомия у собаки | 3400,0 | ||
Кесарево сечение у собаки до 10 кг | 4500,0 | ||
Кесарево сечение у собаки 10-25кг | 5500,0 | ||
Кесарево сечение у собаки 25-40кг | 6500,0 | ||
Кесарево сечение у кошки | 4000,0 | ||
Овариогистерэктомия у кошки | 2500,0 | ||
Овариогистер’ктомия у собаки до 10 кг | 2900,0 | ||
Овариогистерэктомия у собаки 10-25кг | 3400,0 | ||
Овариогистерэктомия у собаки более 25кг | 3900,0 | ||
Кесарево сечение у собаки более 40 кг | 7000,0 | ||
Удаление инородного тела из пищевода эндоскопически | Нет услуги | ||
Удаление инородного тела из кишечника у собаки с резекцией кишки | 4900,0 | ||
Удаление инородного тела из желудка собаки | 4900,0 | ||
Удаление инородного тела из кишечника у кошки без резекции кишки | 3700,0 | ||
Удаление инородного тела из желудка у кошки | 3500,0 | ||
Удаление инородного тела из кишечника собаки без резекции кишки | 4000,0 | ||
Удаление инородного тела из кишечника у кошки с резекцией кишки | 4300,0 | ||
Хирургическое удаление инородного тела из шейного отдела пищевода (эзофаготомия) | 5900,0 | ||
Пластика промежностной грыжи | 3900,0 | ||
Пластика промежностной грыжи с цистоколонопексией | 4900,0 | ||
Пластика промежностной грыжи +цистоколонопексия+кастрация | 6900,0 | ||
Пластика пупочной грыжи | 2000,0 | ||
Пластика паховой грыжи у взрослых собак | 4500,0 | ||
Пластика паховой грыжи у щенков и у кошек | 2500,0 | ||
Операция по профилактике заворота желудка (гастропексия) | 3900,0 | ||
Операция по исправлению заворота или острого расширения желудка без спленэктомии | 6900,0 | ||
Операция по исправлению заворота желудка со спленэктомией | 7900,0 | ||
Операция по исправлению заворота желудка с резекцией стенки желудка и спленэктомией | 9000,0 | ||
Спленэктомия | 6500,0 | ||
Холецистоэктомия | 7500,0 | ||
Резекция опухоли печени | 7500,0 | ||
Удаление опухолей внутренних органов, кроме печени | 5500,0 | ||
Нефроэктомия | 6000,0 | ||
Адреналэктомия | 12000,0 | ||
Простатэктомия | 12000,0 | ||
Цистотомия у собаки без резекции стенки мочевого пузыря | 4000,0 | ||
Цистотомия у собаки с резекцией стенки мочевого пузыря | 5000,0 | ||
Операция при эктопии мочеточников | 9500,0 | ||
Уретростомия у собаки | 3900,0 | ||
Цистотомия у кошки с резекцией стенки мочевого пузыря | 4300,0 | ||
Уретростомия у кота | 3900,0 | ||
Цистотомия у кошки без резекции стенки мочевого пузыря | 3500,0 | ||
Удаление перианальных синусов (одного) | 2500,0 | ||
Установка дренажей для перитонеального диализа у кошки | 2200,0 | ||
Установка дренажей для перитонеального диализа у собаки | 2900,0 | ||
Дренирование кисты предстательной железы, включая лапаротомию | 5600,0 | ||
Дренирование кисты предстательной железы | 3200,0 | ||
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПРОЧИЕ(без учета стоимости расходных материалов, анестезии) | |||
Пластика стенки влагалища при пролапсе | 3600,0 | ||
Вправление прямой кишки при ее выпадении | 2500,0 | ||
Удаление перианальных синусов у хорьков | 2900,0 | ||
Аортотомия с удалением тромба у кошек | Нет услуги | ||
Влагалище, эпизиотомия | 2900,0 | ||
Влагалище, эпизиопластика | 3400,0 | ||
Ампутация полового члена | 3700,0 | ||
Половой член- коррекция фимоза, парафимоз | 2500,0 | ||
Удаление поверхностных опухолей до 5 см | 1400,0 | ||
Удаление поверхностных опухолей более 5 см | 2700,0 | ||
Удаление опухолей костей доброкачественных | 5500,0 | ||
Удаление опухолей мягких тканей 1 категории | 3000,0 | ||
Удаление опухолей мягких тканей 2 категории | 4000,0 | ||
Санация перианальных желез, без анестезии, без стоимости расх.материалов | 350,0 | ||
Кюретаж фолликулов препуция | 450,0 | ||
Санация дренажа | 190,0 | ||
Санация раны 1 категории (поверхностная) | 400,0 | ||
Санация раны 2 категории (поверхностная, множественная, глубокая одиночная, свежие) | 1000,0 | ||
Санация раны 3 категории (с наложением поверхностных швов) | 2500,0 | ||
Санация раны 4 категории (наложение внутренних или множественных наружных швов, ушивание) | 4500,0 | ||
Санация раны 5 категории (разрывы сухожилий, проникающие ранения, размозженные раны и т.д) | 5500,0 | ||
Вскрытие абсцесса | 490,0 | ||
Вскрытие флегмоны | 730,0 | ||
Аспирация гематомы, серомы, гигромы, бурсита | 460,0 | ||
Ампутация рудиментальных фаланг у собак до 1 месяца | 390,0 | ||
Ампутация рудиментарных фаланг у собак до 10 дней. | 100,0 | ||
Внутрикожный косметический шов | 490,0 | ||
Наложение иммобилизирующей (фиксирующей, гипсовой ) повязки | 590,0 | ||
КАСТРАЦИЯ ЗДОРОВЫХ ЖИВОТНЫХ(полная стоимость) | |||
Кастрация хорька самки, с удалением параанальных синусов | 7000,0 | ||
Кастрация хорька самки | 4900,0 | ||
Кастрация хорька самца | 2500,0 | ||
Кастрация хорька самца с удалением параанальных синусов | 5700,0 | ||
Кастрация кролика (самца) и (самки) | 3500 — 4500,0 | ||
Кастрация кота | 2200,0 | ||
Кастрация кота крипторха | 4100,0 | ||
Кастрация кошки | 4500,0 | ||
Кастрация кобеля (без стоимости расходных материалов, анестезии) | 3500,0 | ||
Кастрация кобеля крипторха (без стоимости расходных материалов, анестезии) | 4500,0 | ||
Кастрация суки до 10 кг (без стоимости расходных материалов, анестезии) | 3500,0 | ||
Кастрация суки от 10 до 25 кг (без стоимости расходных материалов, анестезии) | 3900,0 | ||
Кастрация суки свыше 25 кг (без стоимости расходных материалов, анестезии) | 4200,0 | ||
КОСТНО-СУСТАВНЫЕ ОПЕРАЦИИ(без учета стоимости расходных материалов, анестезии) | |||
Ампутация конечности у собак и кошек с удалением лопатки или таза до10 кг | 5000,0 | ||
Ампутация конечности у кошек и собак до 10 кг | 3900,0 | ||
Ампутация конечности у собак от 10 до 25 кг | 4500,0 | ||
Ампутация конечности у собак от 10 до 25 кг с удалением лопатки или таза | 6000,0 | ||
Ампутация конечности у собак свыше 25кг | 5500,0 | ||
Ампутация конечности у собак свыше 25 кг с удалением лопатки или таза | 6900,0 | ||
Ампутация рудиментальных фаланг у взрослых собак | 1600,0 | ||
Ампутация хвоста у взрослой собаки | 2300,0 | ||
Ампутация хвоста у кошки | 1900,0 | ||
Артродезирование суставов с использованием аппаратов внешней фиксации | 7900,0 | ||
Вправление вывиха ТБС | 2900,0 | ||
Вправление вывиха ТБС, в т.ч. фиксация | 3900,0 | ||
Гемиламинэктомия у животных в поясничном отделе | Нет услуги | ||
Гемиламинэктомия у животных в грудном отделе | Нет услуги | ||
Дорсальная ламиноэктомия в грудном отделе | Нет | ||
Дорсальная ламиноэктомия в поясничном или кресцовом отделе | Нет | ||
Ламиноэктомия в шейном отделе | Нет | ||
Операция при переломе позвоночника (ламиноэктомия+ревизия спинного мозга+фиксация) кошки | Нет | ||
Операция при грыже межпозвоночного диска в шейном отделе с вентральным доступом | Нет | ||
Операция при дисплазии локтевого сустава: удаление крючковидного/ венечного отростка | 6900,0 | ||
Операция при вывихе коленной чашки у собак более 25 кг | 5900,0 | ||
Операции при вывихе коленной чашки у собак до 10кг | 4600,0 | ||
Операции при вывихе коленной чашки у собак10-25кг | 5000,0 | ||
Операция при вывихе коленной чашки у собак с транспозицией бугристости большеберцовой кости и (или) формированием желоба до 10кг | 7500,0 | ||
Операция при вывихе коленной чашки у собак с транспозицией бугристости большеберцовой кости и (или) формированием желоба более 10кг | 8500,0 | ||
Операция при переломе позвоночника (ламиноэктомия +ревизия спинного мозга+фиксация) собаки | Нет услуги | ||
Операция при грыже межпозвоночного диска в шейном отделе с вентральным доступом с последующим спондилодезом | Нет услуги | ||
Артротомия локтевого сустава диагностическая | Нет | ||
Остеосинтез при переломах таза у кошек и собак до 10кг | 4500,0 | ||
Остеосинтез при переломах таза у собак более 10кг | 5000,0 | ||
Остеосинтез при простом переломе предплечья или голени у кошек собак до 10кг | 4500,0 | ||
Остеосинтез при простом переломе предплечья или голени у собак более 10 кг | 5000,0 | ||
Остео |