Наименование процедуры | Стоимость в рублях |
Первичный приём | 850 |
Повторный приём | 600 |
Консультация по анализам | 500 |
Взятие крови, мазка, соскоба, пунктата | 350 |
Глюкозометрия экспресс | 300 |
Инъекция (подкожная, внутримышечная, внутривенная в установленный катетер) | 150 |
Инъекция внутривенная | 200 |
Инъекция внутрисуставная | 600 |
Подкожная инфузионная терапия (за 1 час) | 600 |
Постановка внутривенного катетера | от 500 |
Внутривенная инфузионная терапия (за первый час) | 1000 |
Внутривенная инфузионная терапия (каждый следующий час) | 500 |
Гемотрансфузия (без учета стоимости крови) | 1500 |
Снятие в/в катетера | 200 |
Введение препаратов перорально | 250 |
Введение препаратов ректально/вагинально | 300 |
Обработка против эктопаразитов (без учета стоимости препаратов) | 200 |
Удаление эктопаразитов с тела | от 150 |
Стрижка когтей | 350 |
Отоскопия | 350 |
Санация наружного слухового прохода | 500 |
Люминисцентная диагностика (лампа Вуда) | 300 |
Антисептическая обработка ротовой полости | 200 |
Антисептическая обработка глаз | 100 |
Кюрретаж фолликулов 3-го века | 1000 |
Санация перианальных желез | 500 |
Санация и диализ перианальных желез | 700 |
Эвакуация кала | 500 |
Клизмирование очистительное 1 категория (микролакс) | 900 |
Клизмирование очистительное 2 категория (глубокая клизма при каловом завале) | от 1500 |
Санация препуция | 350 |
Кюрретаж препуциального мешка | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря (кошки) (без стоимости катетера, фиксации, седации) | 1500 |
Катетеризация мочевого пузыря при обструкции (кошки) (без стоимости катетера, фиксации, седации, препаратов) | 3000 |
Катетеризация мочевого пузыря (собаки) (без стоимости катетера, фиксации, седации) | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря при обструкции (собаки) (без стоимости катетера, фиксации, седации, препаратов) | 2500 |
Фиксация мочевого катетера (подшивание к коже) | 500 |
Диализ мочевого пузыря при установленном катетере | 500 |
Снятие мочевого катетера | 200 |
Механическое опорожнение мочевого пузыря | 500 |
Торакоцентез/Плевроцентез 1 категория (эвакуация жидкости из брюшной/грудной полости объемом до 150 мл, седация по необходимости) | 1500 |
Торакоцентез/Плевроцентез 2 категория (эвакуация жидкости из брюшной/грудной полости объемом до 150 мл, седация по необходимости) | 3000 |
Цистоцентез | 1000 |
Промывание желудка (без стоимости зонда, седации и препаратов) | от 2000 |
Родовспоможение 1 час | 2500 |
Гигиеническая стрижка машинкой | 500 — 3000 |
Наименование исследования | Стоимость в рублях |
ГЕМАТОЛОГИЯ |
Общий клинический анализ крови | 500 |
Общий клинический анализ крови (экспресс) | 1000 |
Общий клинический анализ крови + СОЭ | 600 |
СОЭ | 300 |
Лейкограмма | 200 |
Ретикулоциты | 500 |
Группа крови собак/кошек | 3500 |
Тест на совместимость донорской крови | 200 |
БИОХИМИЯ КРОВИ |
Биохимический анализ по 12 показателям (билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, альфа-амилаза, щелочная фосфатаза, глюкоза, ЛДГ, альбумин) | 1200 |
Биохимический анализ по 24 показателям (см. выше + холестерин, ГГТ, триглицериды, КФК, К, Na, Р, Са, Fe, Mg, Cl, рН) | 2200 |
Биохимический анализ по 28 показателям (см. выше + кислая фосфатаза, мочевая кислота, холинэстераза, липаза) | 2600 |
Биохимический анализ по выборочным показателям (из вышеперечисленных 1 показатель) | 100 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Фруктозамин | 300 |
Панкреатинлипаза собак (диагностика панкреатита) (ИФА) | 2700 |
Панкреатинлипаза кошек (диагностика панкреатита) (ИФА) | 2500 |
Ионизированный кальций (Сa++) | 300 |
Определение ревматоидного фактора | 300 |
Определение С-реактивного белка | 400 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС) | 400 |
Общие желчные кислоты | 700 |
Кислая фосфатаза простатическая/не простатическая | 500 |
Амилаза панкреатическая | 500 |
Тропонин I | 1500 |
Аммиак крови | 800 |
SDMA | 3100 |
Минеральный обмен | 1000 |
Профили крови (анестезиологический, нефрологический, гепатологический, кардиологический, панкреатический) | 2000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ КОАГУЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА |
Комплексное исследование системы гемостаза (коагуляционный гемостаз: АЧТВ, протромбиновое,тромбиновое время,фибриноген) | 1500 |
АЧТВ | 500 |
Протромбиновое время | 500 |
Тромбиновое время | 500 |
Фибриноген | 500 |
АСТ-Vet ube (активированное время свертывания) | 1600 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ |
Общий клинический анализ мочи | 500 |
Комплексное биохимическое исследование мочи (моч, амил, креат, кальций, натрий, калий, фосфор, магний, об. белок, глюкоза, мочев. к-та, хлор, ГГТ, соотношения: белок/креатинин, ГГТ/креатинин, мочевина/креатинин) | 1600 |
Исследование конкрементов | 700 |
Соотношение белок/креатинин в моче | 300 |
Соотношение ГГТ/креатинин в моче | 300 |
Соотношение мочевина/креатинин в моче | 300 |
V-BTA рак мочевого пузыря собак | 4500 |
Мазок на овуляцию | 1000 |
Исследование спермы | 1500 |
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА |
Общий клинический анализ кала (скрытая кровь, стеркобилин, билирубин, переваримость корма, микроскопия, + я/г, простейшие и прочее) | 700 |
Исследование кала на дисбактериоз (количественное) с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 2100 |
Панкреатическая эластаза собак ИФА | 4500 |
Исследование кала на скрытую кровь (с соблюдением диеты) | 500 |
Исследование кала на билирубин (с соблюдением диеты) | 500 |
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Эктопаразиты и дерматофиты (соскоб, волос, мазок) | 600 |
Микроскопия мазка на отодектоз | 300 |
Яйца гельминтов и простейшие в кале | 500 |
Определение вида гельминта (имаго) | 500 |
Кровопаразитарные инвазии (пироплазмоз, гемобартонеллёз, бабезиозы, дирофиляриозы и прочее) | 500 |
Микроскопическое исследование мазка-отпечатка (кокки, палочки, дрожжеподобные грибы и пр.) | 500 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА |
Гормональное исследование, 1 показатель (Тестостерон, Эстрадиол, Кортизол, Прогестерон, ТТГ, Трийодтиронин (Т3), Т4 общий, Т4 свободный) | 700 |
Гормональный скрининг ( Кортизол,ТТГ, Т3 общ., Т4 общ., Т4 своб.) | 3000 |
Альдостерон | 1200 |
АКТГ | 1200 |
Андростендион | 1100 |
17-ОН Прогестерон | 1000 |
Паратгормон | 1200 |
Соотношение кортизол/креатинин мочи | 1100 |
Кортизол мочи | 1300 |
Дексаметазоновая проба (2 пробы) | 1500 |
Дексаметазоновая проба (3 пробы) | 2000 |
Тест стимуляции АКТГ на кортизол | 1500 |
Тест стимуляции АКТГ на альдостерон | 2000 |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ И ИНВАЗИЙ (ПЦР) |
1 исследование ПЦР на выбор (аденовироз, бруцеллез, боррелиоз, вирусный гепатит собак, вирусный перитонит кошек, вирусный ринотрахеит кошек, герпесвирус собак, калицивироз кошек, криптоспоридиоз, короновирусный гастроэнтерит, листериоз, лямблиоз, лептоспироз, микоплазмоз, панлейкопения кошек, парвовирусная инфекция собак, сальмонеллез, токсоплазмоз, туберкулез, хламидиоз, Helicobacter, цитомегаловирус, чума плотоядных, кампилобактериоз, анаплазмоз, эрлихиоз, уреаплазмоз, бабезиоз, вирусная лейкемия кошек, вирусный иммунодефицит кошек, иерсиниоз, бордетеллез, гемобартонеллез, дирофиляриоз) | 800 |
Респираторный профиль собаки | 3500 |
Респираторный профиль кошки | 3000 |
Желудочно-кишечный профиль собаки | 2500 |
Желудочно-кишечный профиль кошки | 2000 |
Репродуктивный профиль собаки | 3000 |
Репродуктивный профиль кошки | 2500 |
Особо опасные инфекции кошки | 3000 |
Трансмиссивные заболевания собак | 2500 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФЕКЦИЙ И ИНВАЗИЙ (ЭКСПРЕСС) |
Диагностика 1 инфекции на выбор (вирусная лейкемия кошек, вирусный иммунодефицит кошек, панлейкопения кошек, криптоспоридиоз, лейшманиоз, лямблиоз, короновирусная инфекция собак, парвовирусная инфекция собак, вирус чумы плотоядных, вирусный перитонит кошек, неоспороз собак, ротавирусная инфекция собак, дирофиляриоз) | 1800 |
Токсоплазмоз (Ig M, Ig G) | 2000 |
СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИФА |
Токсоплазмоз антитела (Ig G) | 900 |
Хламидиоз (титр антител Ig G) | 1800 |
Микоплазмоз (титр антител Ig G) | 1800 |
Вирусный иммунодефицит кошек (АТ) | 1800 |
Вирусная лейкемия кошек (АГ) | 1800 |
Парвовирусная инфекция собак (АГ) | 1800 |
Панлейкопения кошек (АГ) | 1800 |
Чума плотоядных (титр антител Ig G) | 1800 |
Цестодозы (титр антител Ig G) | 1500 |
Изоспороз (АГ) | 1500 |
Нематодозы (титр антител Ig G) | 1500 |
Кокцидиоз (АГ) | 1500 |
Лямблиоз (АТ) | 1500 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ, ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Комплексный бактериологический посев (бактерии, грибы (включая дерматофиты и плесневые грибы)) с определением чувствительности к антибиотикам, антимикотикам и бактериофагам | 1800 |
Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1700 |
Бактериологический посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам | 1000 |
Цитология соскобов, мазков, пунктатов, выпотов | 1500 |
Гистологическое исследование | 2000 |
Наименование процедур | Стоимость в рублях |
Кастрация кота (общая анестезия, орхифуникулоэктомия, выведение из наркоза, защитный воротник) | 3500 |
Кастрация кота при крипторхизме с подкожной/абдоминальной локализацией семенников 1 категория (общая анестезия, орхифуникулоэктомия, выведение из наркоза, защитный воротник) | 5000 |
Кастрация кота при крипторхизме с подкожной/абдоминальной локализацией семенников 1 категория | 8000 |
Стерилизация кошки (общая анестезия, проведение полостной операции с удалением матки и яичников, выведение из наркоза, послеоперационная попона) | 5500 |
Стерилизация кошки – при наличии патологии матки и/или яичников 1 категория (общая анестезия, проведение полостной операции с удалением матки и яичников, выведение из наркоза, послеоперационная попона) | 10000 |
Стерилизация кошки – при наличии патологии матки и/или яичников 2 категория | 12000 |
Стерилизация кошки – при наличии патологии матки и/или яичников 3 категория | 15000 |
Овариогистоэктомия у кошки | 5500 |
Кесарево сечение у кошки | 12000 |
Кесарево сечение у кошки с удалением матки | 15000 |
Кастрация кобеля | |
До 10кг 1 категория (общая анестезия, орхифуникулоэктомия, выведение из наркоза, защитный воротник) | 5000 |
До 10кг 2 категория | 7000 |
До 10кг 3 категория | 9000 |
10-25кг 1 категория (общая анестезия, орхифуникулоэктомия, выведение из наркоза, защитный воротник) | 9000 |
10-25кг 2 категория | 12000 |
10-25кг 3 категория | 15000 |
25-40кг 1 категория (общая анестезия, орхифуникулоэктомия, выведение из наркоза, защитный воротник) | 15000 |
25-40кг 2 категория | 16000 |
25-40кг 3 категория | 18000 |
Более 40кг 1 категория (общая анестезия, орхифуникулоэктомия, выведение из наркоза, защитный воротник) | 18000 |
Более 40кг 2 категория | 20000 |
Более 40кг 3 категория | 23000 |
Кастрация кобеля при крипторхизме с подкожной/абдоминальной локализацией семенников (общая анестезия, орхифуникулоэктомия, выведение из наркоза, защитный воротник) | + 30% к вышеуказанной стоимости |
Кастрация кобеля при опухоли семенника с подкожной/абдоминальной локализацией семенников (общая анестезия, орхифуникулоэктомия, выведение из наркоза, защитный воротник) | + 20% к стоимости обычной кастрации |
Стерилизация собаки | |
До 10кг 1 категория (общая анестезия, проведение полостной операции с удалением матки и яичников, выведение из наркоза, послеоперационная попона) | 6500 |
2 категория | 8500 |
3 категория | 10000 |
10-25 кг (общая анестезия, проведение полостной операции с удалением матки и яичников, выведение из наркоза, послеоперационная попона) | 10000 |
2 категория | 13000 |
3 категория | 15000 |
25-40 кг (общая анестезия, проведение полостной операции с удалением матки и яичников, выведение из наркоза, послеоперационная попона) | 15000 |
2 категория | 17500 |
3 категория | 20000 |
Более 40кг 1 категория (общая анестезия, проведение полостной операции с удалением матки и яичников, выведение из наркоза, послеоперационная попона) | 20000 |
2 категория | 22500 |
3 категория | 25000 |
Овариогистерэктомия у собаки при наличии патологии матки и/или яичников (общая анестезия, проведение полостной операции с удалением матки и яичников, выведение из наркоза, послеоперационная попона) | 12000-25000 |
Кесарево сечение у собаки | 15000-25000 |
Наименование процедур | Стоимость в рублях |
САНАЦИЯ И ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОБРАБОТКИ |
Санация и перевязка раны 1 категории (обработка специальными препаратами послеоперационного шва, раны до 10 см, наложение простой защитной повязки) | 350 |
Санация и перевязка раны 2 категории (обработка специальными препаратами послеоперационного шва, раны более 10 см, наложение защитной повязки разного типа сложности) | 750 |
Санация и перевязка раны 3 категории (обработка специальными препаратами послеоперационного шва, промывание раны по дренажам антисептическими препаратами, при необходимости — наложение защитной повязки разного типа сложности) | 1300 |
Наложение швов 1 категории (без стоимости фиксации и анестезии) | 700 |
Наложение швов 2 категории (без стоимости фиксации и анестезии) | 1000 |
Наложение швов 3 категории (без стоимости фиксации и анестезии) | 1500 |
Снятие швов 1 категория | 200 |
Снятие швов 2 категория | 400 |
Вскрытие абсцесса, гематомы, дренирование 1 категории (обработка операционного поля антисептическими растворами, выполнение процедуры; санация полости антисептическими растворами, при необходимости — постановка дренажа) | 350 |
Вскрытие абсцесса, гематомы, дренирование 2 категории (обработка операционного поля антисептическими растворами, выполнение процедуры; санация полости антисептическими растворами, при необходимости — постановка дренажа; фиксация и анестезия в стоимость не включены) | 500 |
Вскрытие абсцесса, гематомы, дренирование 3 категории (обработка операционного поля антисептическими растворами, выполнение процедуры; санация полости антисептическими растворами, при необходимости — постановка дренажа; фиксация и анестезия в стоимость не включены) | 1000 |
Удаление дренажей 1 категория | 300 |
Удаление дренажей 2 категория | 600 |
Пункционная чрезкожная аспирация гематомы, серомы 1 категория | 800 |
Пункционная чрезкожная аспирация гематомы, серомы 2 категория | 1000 |
Пункционная чрезкожная аспирация гематомы, серомы 3 категория | 1200 |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ |
Унилатеральная мастэктомия (кошки) (удаление всех пакетов молочной железы с одной стороны, без учета анестезии) | 7000-17000 |
Унилатеральная мастэктомия (собаки) (удаление всех пакетов молочной железы с одной стороны, без учета анестезии) | 8000-18000 |
Субтотальная мастэктомия (удаление нескольких пакетов с двух сторон молочной железы, без учета анестезии) | 7000-17000 |
Тотальная мастэктомия (кошки) 1 категория (полное удаление молочной железы с обоих сторон, без учета анестезии) | 10000 |
Тотальная мастэктомия (кошки) 2 категория | 12500 |
Тотальная мастэктомия (кошки) 3 категория | 15000 |
Тотальная мастэктомия (собаки) 1 категория (полное удаление молочной железы с обоих сторон, без учета анестезии) | 12000 |
Тотальная мастэктомия (собаки) 2 категория | 19000 |
Тотальная мастэктомия (собаки) 3 категория | 25000 |
Регионарная мастэктомия (собаки мелкие) (удаление нескольких пакетов молочной железы на одной стороне, без учета анестезии) | 15000 |
Лампэктомия (удаление пальпируемого н/о без удаления молочной железы) | 7000-17000 |
Удаление кожного новообразования до 2 см (с учетом общей либо местной анестезии) | 3000-13000 |
Удаление кожного новообразования 3-5 см (с учетом общей анестезии) | 7000-17000 |
Удаление кожного новообразования более 5 см, включая пластику кожи (при необходимости) (с учетом общей анестезии) | 10000-20000 |
Удаление новообразований мягких тканей до 2 см (с учетом общей анестезии) | 12000-22000 |
Удаление новообразований мягких тканей 3-5 см (с учетом общей анестезии) | 15000-25000 |
Удаление новообразований мягких тканей более 5 см, включая пластику (при необходимости) (с учетом общей анестезии) | 18000-28000 |
Удаление новообразования пальца/ногтевого ложа с ампутацией (с учетом общей анестезии) | 15000-25000 |
ПЛАСТИКА ГРЫЖ |
Герниопластика пупочной грыжи | 2000-12000 |
Герниопластика паховой грыжи | 7000-17000 |
Герниопластика промежностной грыжи | 9000-19000 |
Герниопластика травматической грыжи | 5000-15000 |
ОПЕРАЦИИ НА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ (без учета анестезии) |
Гастропексия при завороте желудка | 15000-25000 |
Гастропексия при завороте желудка со спленэктомией | 20000-30000 |
Гастротомия при удалении инородного тела (кошки) | 8000-18000 |
Гастротомия при удалении инородного тела (собаки) | 10000-20000 |
Энтеротомия без резекции (кошки) | 10000 |
Энтеротомия с резекцией (кошки) | 15000 |
Энтеротомия без резекции (собаки) | 12000 |
Энтеротомия с резекцией (собаки) | 20000 |
Спленэктомия | 7000-17000 |
Иное оперативное вмешательство на органы желудочно-кишечного тракта | 8000-18000 |
ДРУГИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА |
Диагностическая лапаротомия (полная стоимость операции) | 7000-17000 |
Прошивание гематомы ушной раковины (без учета анестезии) | 5000-15000 |
Уретростомия (кошки) (полная стоимость операции) | 17000 |
Уретростомия (собаки) (полная стоимость операции) | 15000 |
Цистотомия (без учета анестезии) | 10000-20000 |
Ампутация хвоста 1 категория (при травматизации) (без учета анестезии) | 7000 |
Ампутация хвоста 2 категория (при травматизации) (без учета анестезии) | 10000 |
Ампутация рудиментарных фаланг пальцев у собак до 10 дней (полная стоимость операции) | 800 |
Ампутация рудиментарных фаланг пальцев у взрослых собак (без учета анестезии) | 2000 |
Хирургическое вмешательство 1 категории | 1000 |
Хирургическое вмешательство 2 категории | 2000 |
Хирургическое вмешательство 3 категории | 3000 |
Хирургическое вмешательство 4 категории | 4000 |
Хирургическое вмешательство 5 категории | 5000 |
Хирургическое вмешательство 6 категории | 6000 |
Хирургическое вмешательство 7 категории | 7000 |
Хирургическое вмешательство 8 категории | 8000 |
Хирургическое вмешательство 9 категории | 9000 |
Хирургическое вмешательство 10 категории | 10000 |
Источник