Корма для кошек сергиев посад
DOMKORMA.ru интернет зоомагазин низких цен!
Мы доставляем зоотовары на дом в Дубне, Дмитрове и Сергиевом Посаде (включая районы). У нас Вы можете купить корм для собак, корм для кошек и другие зоотовары с бесплатной доставкой на дом.
Ассортимент и цены смотрите на нашем сайте: DOMKORMA.ru
✅ ЦЕНЫ НИЖЕ чем в зоомагазинах!
✅ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на дом от 1.000р
✅ Наши курьеры занесут тяжести прямо к вам в квартиру!
Открыто
Закроется в 22:00
25
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
27K
НИЗКИЕ ЦЕНЫ на корм!
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО курьером в квартиру!
Сергиев Посад, Дмитров, Дубна (включая районы)
Показать полностью…
2
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
359
Сухие корма для собак премиум класса тщательно разработаны с учетом особенностей породы, возраста, размера животного. Но иногда хозяева замечают, что корм по каким-то причинам не подходит:
* питомец отказывается есть предложенный корм
* наблюдается расстройство пищеварительной системы
* проявляется аллергическая реакция
Показать полностью…
4
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
401
Друзья, у нас проходит конкурс в Instagram
Разыгрываем 5 мягких игрушек для домашних питомцев
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:
Показать полностью…
1
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
558
Доставка корма и зоотоваров на дом
Сергиев Посад, Дмитров, Дубна (включая районы)
Доставка заказа на дом бесплатно
ЦЕНЫ НИЖЕ чем в зоомагазинах
Занесем тяжести в квартиру
DOMKORMA.ru
8-926-800-60-90
14
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
1.1K
СКИДКА на итальянский корм Gemon для собак!
Вес: 20кг
Старая цена: 4800₽
Новая цена со скидкой: 3980₽
Показать полностью…
2
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
416
Кормить своего питомца натуральной пищей достаточно сложно, поскольку необходимо постоянно учитывать переносимость продуктов, их количество, сбалансированность питания. Не всегда хватает времени, чтобы приготовить пищу, которая бы отвечала всем требованиям. Да и приобрести качественные продукты не всегда по карману.
Показать полностью…
4
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
393
Офис и склад, в котором трудится команда “Дом Корма”.
Благодарим наших клиентов за доверие и работу с нами!
DOMKORMA.ru
8 (926) 800-60-90
11
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
567
В Дубне с 1 июля открывается интернет-зоомагазин DOMKORMA.ru
Доставка корма и зоотоваров на дом в Дубне.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе от 3.000р
ЦЕНЫ ВКУСНЕЕ чем в зоомагазинах
Занесем тяжести в квартиру
ассортимент и цены на сайте: DOMKORMA.ru
звоните к нам в зоомагазин: 8-926-800-60-90
18
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
5.7K
Отзыв, нашего клиента Благодарим!
интернет-зоомагазин “Дом корма”
8 (926) 800-60-90
DOMKORMA.ru
9
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
809
Источник
СП-КОРМ – Доставка по Московской области и в регионы
тел +7 (916) 924-90-21
+7 (916) 612-92-57
E-Mail: info@sp-korm.ru
Россия, Московская область, Сергиев Посад, улица Маслиева,
ПРАЙС-ЛИСТ
на продукцию.
с 01 апреля 2019 года
Комбикорм Марий Эл
Наименование | Вес ,кг | Цена за 1/кг | Цена за 1/мешок | |
ПК1-2 | Комбикорм для кур – несушек | 25 | 20,00 | 500 |
ПК1-2 | Комбикорм для кур – несушек | 25 | 22,00 | 550 |
ПК1-2 | Комбикорм для кур – несушек | 25 | 25,60 | 640 |
ПЗК-91 | Комбикорм для кроликов | 25 | 20,80 | 520 |
СКК-58 | Комбикорм для откорма свиней | 25 | 20,40 | 510 |
КК-60 | Комбикорм для КРС | 25 | 21,20 | 530 |
Комбикорм универсальный, гранула | 40 | 20,00 | 800 | |
Готовый корм для цыплят, Солнышко | 10 | 60,00 | 600 | |
ПК5-0 | Для цыплят от 0 дней ( Старт) | 25 | 37,20 | 930 |
ПК4 | Для молодняка кур-несушек | 25 | 25,60 | 640 |
ПК6 | Для бройлеров (Финиш) | 25 | 27,20 | 680 |
ДК-52 | Для взрослых перепелов | 25 | 31,20 | 780 |
ПК-11 | Для индюшат | 25 | 46,00 | 1150 |
Комбикорм Раменский
ПК 1-2 | Комбикорм для кур – несушек Ершов | 30 | 17,30 | 500 |
ПК 1-2 | Комбикорм для кур – несушек | 40 | 20,50 | 820 |
ПК 4 | Комбикорм для молодняка яичной птицы | 40 | 25,00 | 1000 |
ПК 5 | Комбикорм старт для бройлеров | 40 | 37,00 | 1480 |
ПК 6 | Комбикорм финиш для бройлеров | 40 | 27,00 | 1080 |
ПК 1П | Комбикорм для взрослых перепелов | 40 | 31,00 | 1240 |
ПК 10 | Комбикорм для взрослых индеек | 40 | ||
К-60 | Комбикорм для откорма КРС | 40 | 21,00 | 840 |
К-65 П3 | Комбикорм для молочного КРС | 40 | 21,00 | 840 |
ПЗК-91 | Комбикорм для кроликов | 40 | 21,00 | 840 |
Кормосмесь универсальная | 40 | 20,00 | 800 | |
К-58 П3 | Комбикорм для откорма свиней | 40 | 20,5 | 820 |
Зерно
Наименование | Вес ,кг | Цена за 1/кг | Цена за 1/мешок |
1 | Пшеница в/с, Липецк | 35 | 18,30 | 640 |
3 | Пшеница в/с дробленая, Липецк | 35 | 18,30 | 640 |
4 | Кукуруза целая, Ростов | 40 | 18,50 | 740 |
5 | Кукуруза дробленая, Ростов | 40 | 18,50 | 740 |
6 | Овес, Липецк | 30 | 13,30 | 400 |
7 | Ячмень, Липецк | 35 | 18,30 | 640 |
8 | Ячмень дробленый, Липецк | 35 | 18,30 | 640 |
9 | Просо красное | 40 | 25,00 | 1000 |
10 | Пшено некондиция | 50 | 22,00 | 1100 |
11 | Размол ( кукуруза,пшеница,ячмень) | 30 | 19,30 | 580 |
12 | Зерносмесь (кук, сем, просо, пш, яч, гор) | 35 | 19,40 | 680 |
13 | Отруби пшеничные | 20 | 15,00 | 300 |
14 | Отруби кукурузные | 20 | 14,00 | 280 |
15 | Жмых подсолнечный, протеин 36 % | 35 | 18,6 | 650 |
16 | Жом свекольный гранулированный | 40 | 21,25 | 850 |
17 | Горох | 40 | 17,0 | 680 |
18 | Травяная мука гранулированная | 35 | 20,00 | 700 |
19 | Смесь зерноотходы экструд. | 25 | 16,00 | 400 |
19 | Геркулес | 40 | 22,50 | 900 |
Премиксы и добавки
ТМ ДОБРЫЙ СЕЛЯНИН 0,5% | |||
ПРЕМИКСЫ для приготовления 30 кг корма | |||
Наименование продукции | Вес упаковки | Цена за единицу, руб. | |
1 | Для кур-несушек и другой домашней птицы | 150 г | 50 |
2 | Совершенная формула для кур несушек и др. домашней птицы для окраски желтка | 150 г | 70 |
3 | Для бройлеров | 150 г | 60 |
4 | Для цыплят,утят,гусят,индюшат. | 150 г | 60 |
5 | Для свиней на откорме | 150 г | 50 |
6 | Для свиноматок | 150 г | 50 |
7 | Для молочных поросят | 150 г | 50 |
8 | Для молочных коров | 150 г | 60 |
9 | Для телят | 150 г | 50 |
10 | Для коз и овец | 200 г | 60 |
11 | Для кроликов и нутрий | 200 г | 60 |
12 | Для всех видов с/х животных | 500 г | 100 |
ПРЕМИКСЫ для приготовления 60 кг корма | |||
13 | Для насыщения витаминами и минералами ЖЕЛТКА | 300 г | 100 |
14 | Для с/х птицы в период линьки | 300 г | 100 |
15 | Для кур несушек и другой домашней птицы | 300 г | 100 |
16 | Для свиней на откорме | 300 г | 90 |
17 | Для молочных поросят | 300 г | 90 |
18 | Для молочных коров | 300 г | 90 |
19 | Для телят | 300 г | 90 |
ПРЕМИКСЫ для приготовления 200 кг корма | |||
20 | Для домашней птицы | 2 кг | 230 |
21 | Для свиней на откорме | 2 кг | 220 |
22 | Для всех видов с/х животных | 2 кг | 240 |
Серия экологически чистое яйцо и мясо | |||
23 | Минеральный комплекс для домашней птицы | 500 г | 60 |
24 | Минеральный комплекс для домашней птицы | 800 г | 80 |
25 | Минеральный комплекс для домашней птицы | 1,6 кг | 140 |
26 | Цеолитовый природный комплекс с витаминами и минералами для домашней птицы | 600 г | 60 |
27 | Цеолитовый природный комплекс с витаминами минералами для свиней | 1.3 кг | 150 |
28 | Цеолитовый природный комплекс с витаминами минералами для всех видов с/х животных | 1,3 кг | 160 |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ | |||
29 | Сера кормовая | 300 г | 60 |
30 | Мел кормовой | 2,5 кг | 80 |
31 | Мел кормовой | 1 кг | 40 |
32 | Мел кормовой | 10 кг | 150 |
33 | Ракушка кормовая отборная | 1 кг | 40 |
34 | Ракушка кормовая | 1 кг | 30 |
35 | Ракушка кормовая отборная | 4 кг | 150 |
36 | Ракушка кормовая | 4 кг | 140 |
37 | Ракушка кормовая | 50 кг | 750 |
38 | Соль лизунец | 5 кг | 150 |
39 | Соль лизунец с антигельминтиком Лимосол Ф | 5 кг | 180 |
Белковые добавки | |||
40 | Белково- витаминно -минеральная добавка для кур несушек и др. домшней птицы | 400 г | 100 |
41 | Белково -витаминно -минеральная добавка для свиней | 300 г | 80 |
42 | Белковая добавка для кур несушек и др. домашней птицы | 1,7 кг | 250 |
43 | Белковая добавка для цыплят,утят,гусят,индюшат. | 1,7 кг | 270 |
44 | Белковая добавка для свиней | 1,7 кг | 230 |
45 | Белковая добавка для КРС | 1,7 кг | 210 |
Корм Фаворит для собак
Наименование | Вес ,кг | Цена за 1/кг | Цена за 1/мешок | |||
1 | Комбикорм для активных собак. Актив | 13 | 77,0 | 1000 | ||
2 | Комбикорм для взрослых собак всех пород. Норма. | 13 | 69,2 | 900 | ||
3 | Комбикорм для собак склонных к полноте. Легкий. | 13 | 61,5 | 800 | ||
4 | Комбикорм для щенков всех пород. Юниор. | 13 | 80,8 | 1050 | ||
5 | Комбикорм для активных собак. Профессионал. | 13 | 92,3 | 1200 | ||
Корм фаворит для кошек
6 | Комбикорм для кошек мясное ассорти. | 13 | 92,3 | 1200 |
7 | Комбикорм для кошек мясное ассорти. | 4 | 100 | 400 |
8 | Комбикорм для кошек рыбное ассорти. | 13 | 92,3 | 1200 |
9 | Комбикорм для кошек рыбное ассорти. | 4 | 100 | 400 |
Источник